| 院(部) | 需求专业 | 学历/学位 要求 | 职称要求 | 性别 要求 | 年龄 要求 | 工作经验 | 执行计划人数 |
| 新闻传播学院 | 汉语言文学(写作) | 博士 | 副教授及以上 | 不限 | 40岁以下 | 丰富教学一线经验 | 1 |
| 广播电视新闻类专业 | 本科及以上 | 副高及以上 | 不限 | 不限 | 较丰富媒体工作经验 | 1 | |
| 广播电视编导类专业 | 本科及以上 | 副高及以上 | 不限 | 不限 | 较丰富行业工作经验 | 1 | |
| 播音主持艺术学院 | 播音主持相关专业 | 本科及以上 | 副高及以上 | 不限 | 不限 | 较丰富行业工作经验 | 1~2 |
| 动画与数字艺术学院 | 绘画(插漫画方向) | 研究生及以上 | 副高及以上 | 不限 | 40岁以下 | 3-5年工作经验 | 2 |
| 影视摄影与制作 | 研究生及以上 | 副高及以上 | 不限 | 40岁以下 | 3-5年工作经验 | ||
| 艺术设计学院 | 艺术设计相关专业 | 研究生及以上 | 副高及以上 | 不限 | 不限 | 有丰富教学经验 | 1 |
| 表演艺术学院 | 声乐类专业 | 研究生及以上 | 副高及以上 | 不限 | 不限 | 有丰富教学经验 | 1 |
| 传媒技术学院 | 电子信息工程 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 男 | 50岁以下 | 有丰富教学经验 | 1 |
| 文化管理学院 | 文化产业管理相关专业 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 不限 | 不限 | 有丰富教学经验 | 1 |
| 外国语学院 | 英语 | 无 | 副教授及以上 | 不限 | 不限 | 有丰富教学经验 | 1 |
| 公共课部 | 马克思主义理论 | 硕士 | 副教授及以上 | 男 | 不限 | 2年以上教学经验 | 1 |
| 总计 | 12-13 | ||||||
2014年专业技术岗位人员引进计划
| 单位 | 需求专业 | 学历/学位 要求 | 职称 要求 | 性别要求 | 年龄要求 | 工作经验 | 执行计划人数 |
| 实验教学中心 | 摄影摄像、录音技术、视频编辑、电子信息工程、仪器仪表等相关专业毕业 | 硕士及以上 | 无 | 男性优先 | 不限 | 有教学经验者优先,艺术类专业毕业生特别优秀者可放宽至本科学历 | 2 |
| 图书馆 | 图书情报学或档案学相关专业 | 硕士及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 有图书馆工作经验者可放宽至本科学历 | 2 |
| 辅导员 | 思政类或与我校专业对口 | 硕士及以上 | 无 | 男性优先,优秀男性可放宽至本科学历 | 30岁以下 | 党员 | 3-4 |
| 总计 | 7-8 | ||||||