工程质量监督报告
目录:
| 1、 | 工程基本情况表 |
| 2、 | 工程质量评价表 |
| 3、 | 监督结论及文字说明 |
| 4、 | 其他材料 |
| 工程名称: | |
| 监督注册号: | |
| 监督单位: |
市建设工程质量监督站监制
工程基本情况
| 工程名称 | 结构类型及层数 | |||||||||||||
| 工程地址 | 工程类别 | 三类 | ||||||||||||
| 工程规模 | ㎡(万元)其中人防工程: ㎡ | |||||||||||||
| 工程开工时间 | 竣工验收时间 | |||||||||||||
| 工程规划 许可证号 | 工程施工 许可证号 | 监 督 登记号 | ||||||||||||
| 单 位 名 称 | 法人代表 | 项目负责人 | ||||||||||||
| 联系电话 | 联系电话 | |||||||||||||
| 建设单位 | ||||||||||||||
| 勘察单位 | ||||||||||||||
| 设计单位 | ||||||||||||||
| 监理单位 | ||||||||||||||
| 施工单位 | ||||||||||||||
| 姓 名 | 专 业 | 证件号码 | ||||||||||||
| 项目监督工程师 | ||||||||||||||
| 实施监督起止时间: 年 月 日至 年 月 日 | ||||||||||||||
工程竣工技术
| 资料核查意见 | 基本整改 |
| 各责任主体质 量行为及责任 制检查情况 | 基本符合要求 |
| 历次监督抽查 质量情况 | 基本符合要求 |
| 结构及功能监 督重点部位抽 测情况 | 尚存在距规范标准有差距的问题建设单位已提出书面质量责任承诺限期整改完善 |
| 施工过程出现 的质量问题的 整改情况 | 基本整改 |
| 工程竣工验 收的情况 | 建设单位组织竣工验收的程序、形式、执行标准符合要求 |
| 对工程质量缺 陷的处理意见 | 无 |
| 工程后补办质量监督注册手续,参建各方主体质量行为及质量保证体系基本健全,历次监督抽查所提出的质量问题基本整改,监理单位已对地基与基础、主体结构等分部进行质量验收并作出质量评估认可。经抽查施工质量控制资料基本完整,监督站备案前核查对工程观感、安全及功能等项目进行抽查提出的问题基本整改,尚存在距规范标准有差距的问题建设单位已提出书面承诺研究处理,建设单位组织竣工验收的程序、形式、执行标准符合要求,经研究工程质量同意备案。 |
| 项目监督工程师签字: |
同意 科长签字: 年 月 日 |
| 建设工程质量监督机构审核: |
审核意见: 同意 站长签字: (单位公章) 年 月 日 |
备注: |