2004年《北京市建设工程概算定额》勘误表
2025-09-24 14:04:20
责编:小OO
2004年《北京市建设工程概算定额》勘误表
| 北京04概算定额勘误内容(交底大会上宣读) |
| 第一册 建筑工程 | 第五册 电气工程 |
| 序号 | 定额号 | 错误单位 | 正确单位 | 序号 | 定额号 | 错误名称 | 正确名称 |
| 第三章 | 1 | 2-1,2-3 | 每增1根 | 每增1~2根 |
| 1 | 3-76,3-77,3-153,3-154 | m2 | m3 | 2 | 12-79~12-90 | 摄像机 | 监视器 |
| | 3 | 12-177~12-181 | 电缆 | 电视 |
| 第九册 市政给水管道工程 |
| 序号 | | 错误基价 | 正确基价 | 错误基价 | 正确基价 | 错误基价 | 正确基价 |
| | | 5-53 | 5-54 | 5-55 |
| | 定额基价 | 8853.52 | 5727.51 | 6953.59 | 24.77 | 7598.61 | 7014.7 |
| | 材料基价 | 66.46 | 3538.45 | 4861.12 | 4332.3 | 5094.99 | 4511.08 |
| 序号 | 材料号及名称 | 材料错误含量 | 材料正确含量 | 材料错误含量 | 材料正确含量 | 材料错误含量 | 材料正确含量 |
| 1 | 01198 厂制钢筋 | 0.203 | 0.101 | | | | |
| 2 | 04001 机砖 | 4356 | 2178 | 3206.516 | 2723 | 3503.61 | 2970 |
| 3 | 10152 橡胶圈 700 | 2 | 1 | | | | |
| 4 | 16121 五防井盖(重型) | 2 | 1 | 1.222 | 1 | 1.245 | 1 |
| 5 | 16125 铸铁踏步(铸铁爬梯) | 8 | 4 | 5.888 | 5 | 5.98 | 5 |
| 6 | 39088 小型构件 C20 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.421 | 1.2 |
| 7 | 40007 C20预拌混凝土 | 0.066 | 0.033 | | | | |
| 8 | 81070 M7.5水泥砂浆 | 2.848 | 1.424 | | | | |
下载本文
显示全文