一、专业概况
产业经济学也叫产业组织学,属于微观经济学的重要板块,是现代经济学中用来分析现实经济问题的新兴应用经济理论,也是当今经济学的三大前沿学科之一。
二、就业前景
现在产业经济学关心的主要是垄断行业的运行机制以及各垄断公司的竞争行为,以后想去大型企业工作的考生可以选择这个专业。很多大公司都设置有专门的市场研究部门,这些部门就是利用专业的经济学理论来分析现有行业情况,得出分析结果,然后作出企业的决策。这些部门需要的正是产业经济学的专业人才。
三、报考热度
产业经济学属于应用类经济学,实用性强,对就业很有帮助。该专业的报考人数逐年增加,竞争压力不小。
四、研究方向
产业结构、组织与研究、产业投融资研究、现代工业经济与公司制度研究。
五、主要课程
产业组织学、公司理论与实务、产业投资理论与实务、规制经济学等。
六、推荐院校
复旦大学、辽宁大学、首都经济贸易大学、哈尔滨商业大学。
跨考教育编辑悉心为您整理了产业经济学专业介绍,希望对大家了解考研专业有所帮助。
产业经济学
一、专业介绍
1、概述:
产业经济学是现代经济学中用来分析现实经济问题的新兴应用经济学,它以产业作为研究焦点,是研究国民经济各个产业的发展、结构、组织和管理理论的学科,对形成合理的产业,促进产业协调发展和进步有极其重要的作用。
2、研究方向:
产业经济学的研究方向主要有:
01产业经济理论与
02运输经济理论与运输
03网络型基础产业改革与发展
04企业理论与战略管理
05国际产业与贸易
(注:各大院校的研究方向有所不同,以北京交通大学为例)
3、培养目标:
本专业培养具有较高的马列主义理论水平和现代产业经济学理论水平以及系统的产业经济学专门知识、熟悉西方发达国家的经济实践和市场经济运行机理,具有扎实的理底,掌握经济学研究的现代方法,即定性和定量的分析方法,能够在高等院校、科研机构和部门从事教学、经济理论与经济研究,在计划、工商、金融、财政、贸易等部门和企事业单位从事经济工作和经营管理工作的德才兼备的高级专门人才。
4、研究生入学考试科目:
初试科目:
①101思想政治理论
②201英语一或203 日语
③303数学三
④820经济学
复试笔试科目:产业经济学
同等学历加试科目:数理统计基础、计量经济学
(注:各大院校的考试科目有所不同,以北京交通大学为例)
二、课程设置(以山东大学为例)
公共必修课:马克思主义经典选读、经济热点专题、英语、专业英语口语、政治理论(哲学)
学位基础课:社会主义经济理论、高级西方经济学、数理经济学
专业必修课:保险专题研究(非寿险)、产业组织理论与、公司财务管理、流通理论与市场营销研究、金融理论与资本市场
三、就业前景
产业经济学实用急需就业前景较好。产业经济学在当今中国已经成为世界工厂的大背景下即便走向世界也有说服力。它主要通过讲述产业结构、产业关联、产业组织及产业的内容,使学生了解和掌握常见的经济指标、基本方法,具有用基本理论分析现实中的某些经济现象和问题的能力,因此就业面相对来说比较广。
四、就业方向
毕业后在各级管理部门、科研院所、高等院校、公司、企业等从事经营管理,经济管理,经济分析、预测和规划,分析等工作;还可进一步报考相关学科门类的博士研究生,继续求学深造。
五、职业规划
产业经济学在我国是由原来的工业经济学和农业经济学合并而来的。原来主要研究宏观的产业布局、产业结构、产业、产业安全等。近年学习西方开始注重微观(在西方叫产业组织),研究市场里的企业在面对竞争对手时的决策。在所有经济学科中,该专业是和企业管理最接近的。但有比企业管理专业的学生经济学功底深。该专业也可设置很多方向,如证券等。产业、产业,所有产业都可研究也。
六、推荐院校
产业经济学专业硕士全国招生较强的招生单位有:
中国人民大学、东北财经大学、北京交通大学、暨南大学、复旦大学、浙江大学、西安交通大学、对外经济贸易大学、武汉大学、江西财经大学、北京大学、山东大学、南开大学、上海财经大学。
七、专家建议
产业经济学属于经济类,属于中观范畴,中观经济学本身就是定位在微观和宏观中间的,它和管理是不同的学科。产业经济学的学生需要较为熟练地掌握一门外国语并能阅读本专业的外文资料,首先把英语搞好,尤其是商务英语与口语;能够理论联系实际,具有产业经济问题的观察分析能力和社会实践能力,具有从事教学、科研和其他实际工作的能力。
以上信息由跨考教育考研培训为您提供。
查看全部
产业经济学人气院校
| 1.重庆大学 人气:79542 | 2.南开大学 人气:116559 |
| 3.北京邮电大学 人气:38827 | 4.华东师范大学 人气:79261 |
| 5.对外经济贸易大学 人气:36849 | 6.复旦大学 人气:87268 |
| 7.东北财经大学 人气:46046 | 8.四川大学 人气:119286 |
| 9.西南财经大学 人气:53146 | 10.厦门大学 人气:1713 |
| 11.暨南大学 人气:41393 | 12.南开大学 人气:116559 |
| 13.上海财经大学 人气:57702 | 14.西安交通大学 人气:58519 |
| 15.财经大学 人气:504 | 16.中南财经大学 人气:51402 |
| 17.兰州大学 人气:45714 | 18.中国海洋大学 人气:54568 |
| 19.中国传媒大学 人气:51017 | 20.北京大学 人气:120198 |
| 21.南昌大学 人气:37027 | 22.财经大学 人气:504 |
| 23.吉林大学 人气:84715 | 24.安徽大学 人气:35259 |
| 25.中国大学 人气:31013 | 26.财经大学 人气:504 |
| 27.同济大学 人气:84607 | 28.河北工业大学 人气:165 |
| 29.郑州大学 人气:49168 | 30.浙江工业大学 人气:21101 |
| 31.华南理工大学 人气:27623 | 32.南京大学 人气:1057 |
| 33.上海海事大学 人气:17379 | 34.东北大学 人气:43659 |
| 35.武汉大学 人气:135125 | 36.武汉理工大学 人气:43854 |
| 37.中国人民大学 人气:112853 | 38.合肥工业大学 人气:31244 |
| 39.中国石油大学 人气:18384 | 40.南京财经大学 人气:24093 |
| 41.北京工商大学 人气:25575 | 42.华中师范大学 人气:54883 |
| 43.宁波大学 人气:183 | 44.哈尔滨理工大学 人气:15496 |
| 45.上海海洋大学 人气:12382 | 46.西安科技大学 人气:149 |
| 47.华中科技大学 人气:90370 | 48.苏州科技大学 人气:16593 |
| 49.天津工业大学 人气:15948 | 50.东南大学 人气:77409 |
| 51.天津理工大学 人气:14975 | 52.对外经济贸易大学 人气:36849 |
| 53.南京航空航天大学 人气:34097 | 54.福建师范大学 人气:22738 |
| 55.东华大学 人气:24255 | 56.中南财经大学 人气:51402 |
| 57.湖南师范大学 人气:33215 | 58.汕头大学 人气:13368 |
| 59.哈尔滨工程大学 人气:14274 | 60.湖南科技大学 人气:12161 |
| 61.中南大学 人气:59921 | 62.天津城市建设学院 人气:11626 |
| 63.华南师范大学 人气:24921 | .东北师范大学 人气:50857 |
| 65.山东大学 人气:81783 | 66.山东大学 人气:81783 |
| 67.中国农业大学 人气:39945 | 68.江西财经大学 人气:25184 |
| 69.景德镇陶瓷学院 人气:11438 | 70.浙江工商大学 人气:21090 |
| 71.农业大学 人气:11119 | 72.南京农业大学 人气:25878 |
| 73.兰州交通大学 人气:15265 | 74.河南师范大学 人气:14873 |
| 75.安徽财经大学 人气:15834 | 76.广东商学院 人气:12248 |
| 77.河北农业大学 人气:11612 | 78.北京交通大学 人气:38188 |
| 79.长春理工大学 人气:13920 | 80.中国社科院 人气:27773 |
| 81.河南工业大学 人气:12748 | 82.四川省社会科学院 人气:10704 |
| 83.上海师范大学 人气:28055 | 84.浙江理工大学 人气:15485 |
| 85.华东师范大学 人气:79261 | 86.大连海事大学 人气:28351 |
| 87.内蒙古农业大学 人气:129 | 88.辽宁师范大学 人气:21773 |
| .陕西师范大学 人气:36198 | 90.河海大学 人气:43567 |
| 91.东北师范大学 人气:50857 | 92.聊城大学 人气:13185 |
| 93.华东交通大学 人气:13395 | 94.贵州财经大学 人气:12576 |
| 95.中国社科院 人气:27773 | 96.湖北工业大学 人气:12823 |
| 97.华北电力大学(保定) 人气:17273 | 98.天津财经大学 人气:25180 |
| 99.长安大学 人气:27207 | 100.辽宁大学 人气:37719 |
| 101.沈阳大学 人气:11806 | 102.大连理工大学 人气:72444 |
| 103.云南财经大学 人气:13206 | 104.安徽工业大学 人气:12380 |
| 105.山西大学 人气:24306 | 106.湖北省社会科学院 人气:11078 |
| 107.长江大学 人气:13224 | 108.湘潭大学 人气:18258 |
| 109.北京科技大学 人气:28153 | 110.南京艺术学院 人气:14432 |
| 111.福州大学 人气:33254 | 112.浙江财经学院 人气:16636 |
| 113.中国矿业大学 人气:18515 | 114.山东农业大学 人气:14253 |
| 115.上海大学 人气:48422 | 116.山西财经大学 人气:16284 |
| 117.河北经贸大学 人气:14673 | 118.西北大学 人气:40401 |
| 119.中国石油大学(北京) 人气:21209 | 120.苏州大学 人气:65330 |
| 121.中国矿业大学 人气:18515 | 122.中国矿业大学(北京) 人气:23300 |
| 123.重庆大学 人气:79542 | 124.吉林大学 人气:84715 |
| 125.西安科技大学 人气:149 | 126.南京理工大学 人气:44432 |
| 127.重庆工商大学 人气:13305 | 128.财经大学 人气:504 |
| 129.山东理工大学 人气:13023 | 130.安徽农业大学 人气:13114 |
| 131.财经学院 人气:11569 | 132.西北工业大学 人气:32401 |
| 133.北京物资学院 人气:11756 | 134.华南农业大学 人气:14182 |
| 135.上海理工大学 人气:20917 | 136.西南交通大学 人气:42918 |
| 137.华中农业大学 人气:22243 | 138.河南大学 人气:22723 |
| 139.大连海事大学 人气:28351 | 140.兰州商学院 人气:12145 |
| 141.华东大学 人气:102 | 142.石河子大学 人气:13268 |
| 143.黑龙江大学 人气:18141 | 144.广西大学 人气:25365 |
| 145.沈阳大学 人气:11806 | 146.华北电力大学 人气:18619 |
| 147.华中师范大学 人气:54883 | 148.西北师范大学 人气:17732 |
| 149.南华大学 人气:12108 | 150.长沙理工大学 人气:15982 |
| 151.苏州大学 人气:65330 |
| 码:020205 | |
| 研究方向 | 01 产业组织理论与博弈方法 02 产业成长与产业 03 信息经济与知识管理 04 网络经济与合作管理 |
| 初试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 203 日语 ③303 数学三 ④946 西方经济学 |
| 复试科目 | 5 产业经济学 |
| 参考书目 | ①初试参考书目: 946 西方经济学 《微观经济学:现代观点》(第六版)哈尔.H.范里安,上海人民出版社,2006年; 《宏观经济学》(第五版)N.格里高利.曼昆,中国人民大学出版社,2005年 ②复试,同等学力加试科目参考书目: 5 产业经济学 《现代产业经济学》刘志彪著,高等教育出版社,2003年 |
| 备注 | 不接收同等学力考生 |