编号:
| 工程名称 | 嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 湖南友谊工程咨询有限公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 9月 1 日 | |
洽商事由: 由我部承担施工的嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路)目前已开始施工,根据现场勘查,K0+420~K0+950原有砼路东侧有一条当地村民自建的镀锌自来水管道。该管道位于我部路幅内,我部进行路基施工时将不可避免的破坏该管道,为确保附近居民正常的生活用水需求,我部拟定在道路东侧临时便道外按照原有规格、材质重新架设一条自来水管道,并在原有开梯处设置梯口及消火栓,并根据防火要求增设两个消火栓,在原管道废除同时马上将水源接入至新建自来回管道。工程量按实。 当否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 湖南友谊资讯有限公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 9月 1 日 | |
| 洽商事由: 由我部承担施工的嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路)目前已开始施工,根据现场勘查,K0+400~K0+560原有房屋旁分布着数条排水明沟,我部施工后,路幅内的明沟将废除,为确保周边居民生活污水排放及防止明沟内污水侵入到路基,影响施工,我部拟在K0+400~K0+620东侧的临时居民通道内设置一道Φ800钢筋砼管道作为周边居民生活污水排放管道,在原有明沟处设置预留管道及Φ1250检查井,统一将污水排入K0+400原有排水管道内。 当否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路道路工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 湖南友谊资讯有限公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 9月 1 日 | |
| 洽商事由: 由湖南德林建筑工程有限公司承担施工的嘉雨路(K0+200~K1+259.16)段路幅内原有一条简易道路供附近居民及周边仓库的货运车辆通行,我部开始施工该段道路时,将对该简易公路进行破除,因而严重影响了附近居民的生活及周边仓库的货运车辆通行,为构建和谐的施工环境,确保工程进度,我部拟在东侧红线外修筑一条宽5m的临时道路,由于便道下土质均为结构松散的填土,土层含水量较大,不能作为便道持力层,我部拟从原地面下挖除50cm深填土,然后再回填片石,面层采用15cm泥结砾石。便道做法如下图。 当否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 湖南友谊资讯有限公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 9月 13 日 | |
| 洽商事由: 根据现场勘查,嘉雨路K0+680~K1+180原有房屋旁分布着数条排水明沟,我部施工后,路幅内的明沟将废除,为确保周边居民生活污水排放及防止明沟内污水侵入到路基,影响施工,我部拟在K0+680~K1+180东侧的临时居民通道内设置一道Φ600钢筋砼管道作为周边居民生活污水排放管道,在原有明沟处设置预留管道及Φ1250检查井,统一将污水排入K0+680市政排水管道内。 当否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 湖南友谊工程咨询有限公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 10月 5 日 | |
| 洽商事由: 由我部承担施工的嘉雨路K0+300~K0+360段,根据地勘报告,该段表层为0.9~3.2米的人工填土,填土层下为耕植土层。我部开挖该段土层过程中发现,该土层下有1.2~1.5m的水塘淤泥层,承载力极低,不能直接作为持力层,如果该层土全部清除将造成边坡不稳定,影响周边房屋安全。 鉴于以上情况,我部要求: 1、设计路面以下4m以内的杂填土及淤泥全部清除。 2、基底底面抛80cm片石。 3、在回填片石基础上满铺30cm砂砾石层,然后再填筑路基。 当否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 湖南友谊工程咨询有限公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 10月 7日 | |
| 洽商事由: 由我部承担施工的嘉雨路K0+320~K0+420段道路西侧鸿基房地产公司正在进行深基础施工,K0+410、K0+310位置该公司埋设两道横穿路幅的临时排水管,用于排放深基坑的积水,我部进行该段路基换填时,将废除两道排水管,为了不影响周边单位施工,构建和谐施工环境,我部将采用如下措施: 1、对该两道排水进行临时移位:换填至该两道排水位置时,对原有排水管进行移位,K0+310排水管移至K0+300,K0+410排水管移至K0+420。 2、移位排水管采用Φ400钢筋砼管,两端设置Φ1000积水井,排至已建路幅外排水管。 3、K0+310、K0+410位置回填完成后,再将K0+300、K0+420位置排水管再次移至K0+310、K0+410,以便K0+300、K0+420位置换填施工。 当否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 湖南友谊工程咨询有限公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 10月 7日 | |
| 洽商事由: 由我部承担施工的嘉雨路K0+360~K0+440段,根据地勘报告,该段土层为1.9~2.3m厚的素填土层,3.7m~4.1mh厚粉质粘土层,我部对该段进行换填时发现该段土层分别2~3m生活垃圾层,1.2~2.0m淤泥层,且地下水极为丰富,东向边坡有渗水,施工极为困难,施工进度缓慢,为确保工程质量及进度,2010年10月9日经有关部门现场勘察确定: 1、将主路幅内的生活垃圾全部清除外运。 2、及时抽排路幅内积水。 3、淤泥层面上分层抛填片石,每层厚度30~50cm,然后进行碾压,并及时清理出被碾压出的淤泥。当碾压分层回填的片石,沉降不超过1cm,且面上没有被挤出的淤泥后。片石面上再回填30cm砾石作透水层,然后分层填筑土路基。 4、待主路幅施工完毕,在按以上方法施工人行道路基。 当否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 湖南友谊工程咨询有限公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 10月 17日 | |
| 洽商事由: 由我部承担施工的嘉雨路K0+215~K0+303原为湖南预备役师用地,考虑到湖南预备役师的重要地位,尽量减少道路施工对其的干扰,根据有关部门要求,我部只施工道路主排水,步骤如下: 1、与师部人员衔接,初步掌握地下管线的位置、埋深及走向,然后人工挖探沟掌握准确的数据,防止施工时造成地下管线的损坏。 2、分段施工,先施工北段,施工前用围挡将北段封闭,安装完毕后再拆除围挡,再用围挡封闭南端,施工南段。 3、施工时,破除道路中线位置每边10米范围内的地面构筑物,按设计图纸开挖沟槽、安管、砌井、回填砂,完成后解除封闭并按原样恢复原有构筑物。 4、围挡及拆除恢复工程量按实计量。 当否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 湖南友谊工程咨询有限公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 10月 17日 | |
| 洽商事由: 我部开挖嘉雨路K0+440~K0+0表层素填土后,发现该段素填土下为粉质粘土层,由于该段地下水位较高,粉质粘土层含水量较大,渗水严重,严重降低地基承载力。为确保工程质量,我部开挖至持力层后,回填50cm片石+30cm砂砾石作透水层, 当否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 湖南友谊工程咨询有限公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 11月 2日 | |
| 洽商事由: 我部开挖嘉雨路K0+500~K0+600右半幅时候发现该段原地面以下原有一条修建锦湘国际星城时期遗留下来的水泥砼马路,该马路宽5.0m,砼平均厚17cm,为确保工程顺利进行,我部拟派机械凿除该混凝土马路,砼渣作外运处理,发生的工程量按实。 当否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 湖南友谊工程咨询有限公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 11月 11日 | |
| 洽商事由: 嘉雨路施工起点K0+200处有一座原有检查井,根据设计图纸,我部排水管道内雨水全部排入该检查井流入下游,但是我部经过测量发现该检查井井底标高比设计图纸井底标高高60cm,且排水管道流水坡度比较平缓,这样就造成我部新建排水管道积水,为防止管道内积水渗入路基,确保工程质量,我部拟在W2、W3、W5、W6、W8、W10检查井内砌筑24墙,将预留支管在井内的出口封堵住,防止积水倒流入两侧预留管道。 当否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路道路工程(预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 湖南友谊工程咨询有限公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月 3日 | |
| 洽商事由: 由我部承建施工的嘉雨路K0+680~K0+940段道路排水工程,目前已开始排水沟槽土方开挖,因该段地下水位较高,路基换填底至排水管沟槽底之间土方含水率过高,不能用作路基回填土,只能开挖外运。 妥否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月 18日 | |
| 洽商事由: 嘉雨路10KV电力埋管工程设计图纸中与实际埋设深度不符,实际埋设深度不够,根据设计单位、监理单位现场勘察,要求我部采取措施确保电力埋管工程过路管质量,我部结合以前类似工程做法拟定如下过路管施工方案: 1、玻璃钢夹砂管采用C25混凝土满包保护。 2、管道上方采用Φ12@150单层双向钢筋进行保护。具体尺寸如下图所示。 妥否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月 25日 | |
| 洽商事由: 由于甲方不能提供自来水管道、消防管道铺设的图纸,造成我方在民主路以南 施工过程中将消防管道挖断,并进行了及时抢修工作。造成的损失甲方应负责任。 妥否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见: 签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月 26日 | |
| 洽商事由: 我部在民主路以南沟槽开挖时发现该段原地面以下有一层水泥砼面层, 砼平均厚30cm,为确保工程顺利进行,我部拟派机械凿除该混凝土马路,砼渣作 内运处理,发生的工程量按实。 妥否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月 27日 | |
| 洽商事由: 在民主路以南施工时由于居住的居民、车辆太多,造成施工受阻,经甲方与 指挥部现场指挥,要求我方修筑长20m,宽7m的临时便道。 妥否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月 27日 | |
| 洽商事由: 我方在民主路以南K0+930~K0+960段开挖过程中,发现民主路下有80cm污水 管道和30cm的自来水管道埋设太深,正好挡住我方电缆预埋管的铺设,且我部已进行2 个转向井垫层浇筑。经甲方和指挥部现场指挥,要求我方进行重新爆破2个转向井的垫 层,沟槽加深50cm,并重新浇筑垫层,再进行施工。发生的工程量按实。 妥否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月24日 | |
| 洽商事由: 我部在K0+900~K1+020段电力埋管工程施工时,需爆破原砼路面(爆破沟宽1.6m、 长120m)及开挖电缆预埋管沟槽(4个工作井,井长5.4m、宽4m、高0.7m),施工完 成后,需回填浇筑0.7m厚混凝土面层。在爆破过程中,由于太临近居民住房,造成部 分居民家的玻璃震破。为了工程能顺利完成,高桥指挥部与居民协商,由我方进行了赔 偿。发生的工程量、赔偿金额按实。 妥否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月 31日 | |
| 洽商事由: 通过电力部门、指挥部现场勘察电缆预埋的工作,要求我部进行两道(15m*1.5m*1.5m)、一道(40m*1.5m*1.5m)的临时电缆管道的铺设及3个工作井(1.8m*1.5m*1.5m),工程完工后并浇筑混凝土700mm。要求与原有图纸一致,具体尺寸如下图所示。 妥否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月 15日 | |
| 洽商事由: 在K0+720~K0+930段电缆管道预埋时,发现锦湘国际星城下水管道正好处于电 缆埋设标高200mm以上,由于管道内多处严重漏水,致使我部工程不能顺利进行,即 甲方要求我方先进行浇筑混凝土堵漏。 妥否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月 31日 | |
| 洽商事由: 在K0+930~K1+100段电缆管道预埋施工时,路面应还原厚700mm混凝土面层, 现指挥部要求我部先浇筑厚200mm混凝土,再回填厚200mm回填土,最后浇筑厚300mm 混凝土面层。具体尺寸如下图所示。 妥否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月 31日 | |
| 洽商事由: 我部在K0+430~K0+930段电力埋管工程施工时,需爆破原砼路面(爆破沟宽1.6m、 长500m、厚0.7m)及12个工作井(井长5.4m、宽4m、高0.7m)的爆破工程。 妥否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2011月 1月 13日 | |
| 洽商事由: 在我部进行K0+200~K1+100段电缆预埋工程完工后,经甲方、电力部门 和指挥部协商,要求我部进行箱变基础、环网柜的槽钢预埋 。发生的工程量按实。
妥否、请批示! | ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2011月 1月 10日 | |
| 洽商事由: 我部在K0+200~K1+100段电力埋管工程施工时,由于原有图纸与现有图纸尺 寸规格发生冲突,导致箱变基础需要变工3个(内加24墙体找平)。
妥否、请批示!
| ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2011月 1月 8日 | |
| 洽商事由: 在K0+420~K0+930段电缆管道预埋完成后,由于锦湘国际星城下水管道严重漏 水,致使我部安装的电缆预埋管的工作井大量积水。经甲方、指挥部及监理单位勘察及 协商,要求我部进行工作井抽水施工。完成的工程量按实。
妥否、请批示!
| ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 11月 15日 | |
| 洽商事由: 在K0+420~K1+100段电缆管道预埋时,发现锦湘国际星城下水管道正好处于电 缆埋设标高300mm以上,由于管道多处严重漏水及地下水过多,造成我部在施工过程 中无法进行正常的开挖作业。经甲方、指挥部及监理部门进行现场指挥,要求我部进行 基坑的加宽、加深,致使我方开挖量及回填砂增多。工程量按实。
妥否、请批示!
| ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月20日 | |
| 洽商事由: 在K0+920~K1+100段电缆管道预埋时,由于周围属于居民区,在施工过程中造 成不便,经指挥部及监理的勘察及协商,要求我部在K0+920~K1+100段加临时护栏, 做全封闭式的施工及开挖的土方外运,工程量按实计。
妥否、请批示!
| ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2011月 1月 10日 | |
| 洽商事由: 在K0+920~K1+100段电缆管道预埋时,现有标高与实际标高存在差异,致使3 个箱变基础需要加高1.2m的50墙体找平。工程量按实计。
妥否、请批示!
| ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||
编号:
| 工程名称 | 嘉雨路10KV电力埋管工程 (预备役师~沿河路) | 部 位 | K0+200~K1+259 | |
| 建设单位 | 雨花区重点工程高桥片区 拆迁建设指挥部 | 监理单位 | 长沙市电缆管理所监理公司 | |
| 施工单位 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 日 期 | 2010月 12月 17日 | |
| 洽商事由: 在K0+940~K1+100段施工时,该区居民人流量较大,不允许我方施工,进行强 行阻挠。经指挥部、甲方多次协商无果,造成我方进行机械设备、人员的多次调度及经 费的超支。 妥否、请批示!
| ||||
| 建设单位意见: 签 字: 日 期: | 监理单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 设计单位意见: 签 字: 日 期: | 施工单位意见: 签 字: 日 期: | |||
| 财政评审中心意见:
签 字: 日 期: | ||||