| 项 目 名 称 | 二矿整体悬移支架放顶煤开采研究 | 项目编号 | 09-01 |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | 按原计划进行 基本按原计划完成 未按原计划进行 | ||
| 目标有无调整 | 有重大调整 部分目标调整 未调整 | ||
| 项目进度情况:
6月份,课题组人员根据对整体悬移支架放顶煤开采的研究,完成了项目研究报告,并进行了科技查新,提出鉴定申请,并通过鹤壁市科技局组织的专家鉴定。 | |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施) 组织课题组人员,对使用悬移支架炮采放顶煤,从选型到安装使用进行总结,提前完成项目研究报告。 | |||
2009年度科技项目月进度情况表
| 项 目 名 称 | 二矿整体悬移支架放顶煤开采研究 | 项目编号 | 09-01 |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | 基本按原计划完成 | ||
| 目标有无调整 | 部分目标调整 | ||
| 项目进度情况:
7月份组织课题组人员,根据鉴定意见进一步研究与悬移支架配套的端头支架及与机采工艺配合的技术。 | |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施) 课题组组织进行研究悬移支架机采工艺的技术措施。 | |||
| 项 目 名 称 | 二矿整体悬移支架放顶煤开采研究 | 项目编号 | 09-01 |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | 基本按原计划完成 | ||
| 目标有无调整 | 部分目标调整 | ||
| 项目进度情况:
8月份组织课题组人员,总结悬移支架放顶煤开采中出现的问题。 | |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施) 课题组组织进行总结悬移支架使用中出现的问题,并报生产部。 | |||
| 项 目 名 称 | 二矿整体悬移支架放顶煤开采研究 | 项目编号 | 09-01 |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | 按原计划进行 基本按原计划完成 未按原计划进行 | ||
| 目标有无调整 | 有重大调整 部分目标调整 未调整 | ||
| 项目进度情况:
6月份,课题组人员根据对整体悬移支架放顶煤开采的研究,完成了项目研究报告,并进行了科技查新,提出鉴定申请,并通过鹤壁市科技局组织的专家鉴定。 | |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施) 组织课题组人员,对使用悬移支架炮采放顶煤,从选型到安装使用进行总结,提前完成项目研究报告。 | |||
| 项 目 名 称 | 二矿开采鹤壁集东部资源地表变形观测研究分析 | 项目编号 | 09-10 |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | 按原计划进行 | ||
| 目标有无调整 | 未调整 | ||
| 项目进度情况: 6月份我矿按原定观测方案进行观测,对半年来的观测数据进行整理,对“三下”开采地表移动变形进行了量化分析,方案预计沉1.360m,截止到2009年5月底实际下沉1.014m。根据观测结果,现已到下沉衰退期。 下月将继续进行观测,对今后“三下”开采提供科学依据。 | |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施)
安排地测科专人负责,根据变形量,安排观测次数,数据必须当日输入计算机,并向课题组指定观测负责人汇报。 | |||
| 项 目 名 称 | 二矿开采鹤壁集东部资源地表变形观测研究分析 | 项目编号 | 09-10 |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | 按原计划进行 | ||
| 目标有无调整 | 未调整 | ||
| 项目进度情况: 7月份,我矿按观测方案的规定进行观测、数据收集,对采后影响进行观测、分析。
| |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施)
安排地测科专人负责,数据必须当日输入计算机,并向课题组指定观测负责人汇报。 | |||
| 项 目 名 称 | 二矿开采鹤壁集东部资源地表变形观测研究分析 | 项目编号 | 09-10 |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | 按原计划进行 | ||
| 目标有无调整 | 未调整 | ||
| 项目进度情况: 8月份,我矿按观测方案的规定进行观测、数据收集,对采后影响进行观测、分析。
| |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施)
安排地测科专人负责,数据必须当日输入计算机,并向课题组指定观测负责人汇报。 | |||
| 项 目 名 称 | 二矿开采鹤壁集东部资源地表变形观测研究分析 | 项目编号 | 09-10 |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | 按原计划进行 | ||
| 目标有无调整 | 未调整 | ||
| 项目进度情况: 9月份,我矿按观测方案的规定进行观测、数据收集,对采后影响进行观测、分析。
| |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施)
安排地测科专人负责,数据必须当日输入计算机,并向课题组指定观测负责人汇报。 | |||
| 项 目 名 称 | 二矿开采鹤壁集东部资源地表变形观测研究分析 | 项目编号 | 09-10 |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | 按原计划进行 | ||
| 目标有无调整 | 未调整 | ||
| 项目进度情况: 10月份,我矿按观测方案的规定进行观测、数据收集,对采后影响进行观测、分析。
| |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施)
安排地测科专人负责,数据必须当日输入计算机,并向课题组指定观测负责人汇报。 | |||
| 项 目 名 称 | 膏体充填研究 | 项目编号 | |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | |||
| 目标有无调整 | |||
| 项目进度情况: 7月初我矿肖建生总工程师等人与公司张庆堂赴洛阳、山东、山西进行考察,于7月13日,在二矿生产科会议室召开专题会议,通报了项目进展情况,7月23日前完成了工作面安装管路系统地初步方案,并进行了探讨。 | |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施)
每十天进行一次由公司张总主持的专题会议,研究工作方向和解决出现的问题。 | |||
| 项 目 名 称 | 膏体充填研究 | 项目编号 | |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | |||
| 目标有无调整 | |||
| 项目进度情况: 8月完成了建站选址工作,工作面设计工作。目前正进行充填站的地基勘探工作。 | |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施)
召开公司张总主持的专题会议,研究工作方向和解决出现的问题。 | |||
| 项 目 名 称 | 膏体充填研究 | 项目编号 | |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | |||
| 目标有无调整 | |||
| 项目进度情况: 9月完成了建站、选型设计,工作面设计工作。 | |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施)
进行地质勘探工作,完成设计,并已支付设计费用80万。 | |||
| 项 目 名 称 | 膏体充填研究 | 项目编号 | |
| 主要承担单位 | 鹤煤公司二矿 | ||
| 项目起止时间 | 2009年 2 月-- 2009 年 12 月 | ||
| 项目进展情况 | |||
| 目标有无调整 | |||
| 项目进度情况: 10月对建站、管路路线进行校核、修正。 | |||
| 具体实施措施:(请填写月进度中实施的具体措施)
中国矿大及矿生产科、地测科人员对管路路线进行校核,修正了钻孔位置。并对使用的管材作计划。 | |||