05010401
单位(子单位)
| 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及采暖工程分部-室内给水系统子分部 | 分项工程名称 | 消防喷淋系统安装分项 | |||||||||
| 施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 镀锌管:1224根 | ||||||||||
| 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | 地下室 | ||||||||||
| 施工依据 | 《建筑给水排水及采暖工程施工工艺标准》(GSQB12-10-2006) | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 | ||||||||||
| 验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||
| 主控项目 | 1 | 给水管道水压试验 | 设计要求 | / | 水压试验符合设计及规范要求 | ||||||||
| 2 | 给水系统通水试验 | / | 通水试验符合设计及规范要求 | ||||||||||
| / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 给排水管铺设的平行、垂直净距 | 5 / 5 | 抽查5处,合格5处 | |||||||||
| 2 | 管道支、吊架安装 | 5 / 5 | 抽查5处,合格5处 | ||||||||||
| 3 | 喷淋头的安装高度 | 大于75mm,小于150 | 5 / 5 | 抽查5处,合格5处 | |||||||||
| 4 | 立管垂直度偏差 | 3mm | 5 / 5 | 抽查5处,合格5处 | |||||||||
| / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| 施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目 满足规范要求,检查评定合格
年 月 日 | ||||||||||||
| 监理单位 验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 | ||||||||||||
05010401
单位(子单位)
| 工程名称 | 上虞万达广场J4-B地块商铺1层 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及采暖工程分部-室内给水系统子分部 | 分项工程名称 | 消防喷淋系统安装分项 | ||||||||
| 施工单位 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 项目负责人 | 陆信法 | 检验批容量 | 镀锌管:760根 | ||||||||
| 分包单位 | 华升建设集团浙江消防工程有限公司 | 分包单位 项目负责人 | 娄东灿 | 检验批部位 | 商铺1层 | ||||||||
| 施工依据 | 《建筑给水排水及采暖工程施工工艺标准》(GSQB12-10-2006) | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 | ||||||||||
| 验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||
| 主控项目 | 1 | 给水管道水压试验 | 设计要求 | / | 水压试验符合设计及规范要求 | ||||||||
| 2 | 给水系统通水试验 | / | 通水试验符合设计及规范要求 | ||||||||||
| / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 给排水管铺设的平行、垂直净距 | 5 / 5 | 抽查5处,合格5处 | |||||||||
| 2 | 管道支、吊架安装 | 5 / 5 | 抽查5处,合格5处 | ||||||||||
| 3 | 喷淋头的安装高度 | 大于75mm,小于150 | 5 / 5 | 抽查5处,合格5处 | |||||||||
| 4 | 立管垂直度偏差 | 3mm | 5 / 5 | 抽查5处,合格5处 | |||||||||
| / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| 施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目 满足规范要求,检查评定合格
年 月 日 | ||||||||||||
| 监理单位 验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 | ||||||||||||
05010401
单位(子单位)
| 工程名称 | 上虞万达广场J4-B地块商铺2层 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及采暖工程分部-室内给水系统子分部 | 分项工程名称 | 消防喷淋系统安装分项 | ||||||||
| 施工单位 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 项目负责人 | 陆信法 | 检验批容量 | 镀锌管:782根 | ||||||||
| 分包单位 | 华升建设集团浙江消防工程有限公司 | 分包单位 项目负责人 | 娄东灿 | 检验批部位 | 商铺2层 | ||||||||
| 施工依据 | 《建筑给水排水及采暖工程施工工艺标准》(GSQB12-10-2006) | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 | ||||||||||
| 验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||
| 主控项目 | 1 | 给水管道水压试验 | 设计要求 | / | 水压试验符合设计及规范要求 | ||||||||
| 2 | 给水系统通水试验 | / | 通水试验符合设计及规范要求 | ||||||||||
| / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 给排水管铺设的平行、垂直净距 | 5 / 5 | 抽查5处,合格5处 | |||||||||
| 2 | 管道支、吊架安装 | 5 / 5 | 抽查5处,合格5处 | ||||||||||
| 3 | 喷淋头的安装高度 | 大于75mm,小于150 | 5 / 5 | 抽查5处,合格5处 | |||||||||
| 4 | 立管垂直度偏差 | 3mm | 5 / 5 | 抽查5处,合格5处 | |||||||||
| / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| 施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目 满足规范要求,检查评定合格
年 月 日 | ||||||||||||
| 监理单位 验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 | ||||||||||||