混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量验收记录
| 工程名称 | 检验批单位 | 施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | 专业工长 | ||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||
| 序号 | GB50204-2002的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 结构混凝土强度及试件留置应符合设计和规范要求。 | 砼强度C25符合设计要求,留置试件1组。 | |||||||||||||
| 2 | 结构混凝土抗渗试件留置。 | |||||||||||||||
| 3 | 混凝土原材料每盘称量的偏差应符合下表的规定。 | |||||||||||||||
| 材料名称 (每盘称量) | 允许 偏差 | 水泥 (kg) | 水 (kg) | 砂 (kg) | 石 (kg) | 掺合料(kg) | 外加剂(kg) | |||||||||
| 水泥、掺合料 | ±2% | 设计 | ||||||||||||||
| 粗、细骨料 | ±3% | 实测 | ||||||||||||||
| 水、外加剂 | ±2% | 实测 | ||||||||||||||
| 4 | 混凝土的浇筑。 | 符合设计及施工规范规定 | ||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。 | ||||||||||||||
| 2 | 后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。 | |||||||||||||||
| 3 | 混凝土养护。 | 按规定养护 | ||||||||||||||
| 施工单位检查 评定结果 | 工程质量验收合格 专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||
| 监理(建设) 单位验收结论 | 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||
混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量验收记录
| 工程名称 | 本部外教楼 | 检验批单位 | 基础构造柱 | 施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||
| 施工单位 | 苏州第二建筑集团一分公司 | 项目经理 | 专业工长 | |||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||
| 序号 | GB50204-2002的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 结构混凝土强度及试件留置应符合设计和规范要求。 | 砼强度C25符合设计要求,留置试件1组。 | |||||||||||||
| 2 | 结构混凝土抗渗试件留置。 | |||||||||||||||
| 3 | 混凝土原材料每盘称量的偏差应符合下表的规定。 | |||||||||||||||
| 材料名称 (每盘称量) | 允许 偏差 | 水泥 (kg) | 水 (kg) | 砂 (kg) | 石 (kg) | 掺合料(kg) | 外加剂(kg) | |||||||||
| 水泥、掺合料 | ±2% | 设计 | ||||||||||||||
| 粗、细骨料 | ±3% | 实测 | ||||||||||||||
| 水、外加剂 | ±2% | 实测 | ||||||||||||||
| 4 | 混凝土的浇筑。 | 符合设计及施工规范规定 | ||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。 | ||||||||||||||
| 2 | 后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。 | |||||||||||||||
| 3 | 混凝土养护。 | 按规定养护 | ||||||||||||||
| 施工单位检查 评定结果 | 工程质量验收合格 专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||
| 监理(建设) 单位验收结论 | 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||
混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量验收记录
| 工程名称 | 本部外教楼 | 检验批单位 | 地圈梁 | 施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||
| 施工单位 | 苏州第二建筑集团一分公司 | 项目经理 | 专业工长 | |||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||
| 序号 | GB50204-2002的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 结构混凝土强度及试件留置应符合设计和规范要求。 | 砼强度C25符合设计要求,留置试件1组。 | |||||||||||||
| 2 | 结构混凝土抗渗试件留置。 | |||||||||||||||
| 3 | 混凝土原材料每盘称量的偏差应符合下表的规定。 | |||||||||||||||
| 材料名称 (每盘称量) | 允许 偏差 | 水泥 (kg) | 水 (kg) | 砂 (kg) | 石 (kg) | 掺合料(kg) | 外加剂(kg) | |||||||||
| 水泥、掺合料 | ±2% | 设计 | ||||||||||||||
| 粗、细骨料 | ±3% | 实测 | ||||||||||||||
| 水、外加剂 | ±2% | 实测 | ||||||||||||||
| 4 | 混凝土的浇筑。 | 符合设计及施工规范规定 | ||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。 | ||||||||||||||
| 2 | 后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。 | |||||||||||||||
| 3 | 混凝土养护。 | 按规定养护 | ||||||||||||||
| 施工单位检查 评定结果 | 工程质量验收合格 专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||
| 监理(建设) 单位验收结论 | 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||