2012年带农历记事日历 (分月A4版)
2025-09-23 15:37:14
责编:小OO
| 公元2012年01月 壬辰年 【龙年】 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 小寒 | 十四 |
| | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 黑色星期五 | 廿一 |
| | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 廿二 | 灶君(祭... | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 大寒 | 廿八 |
| | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 除夕 | 春节 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
| | | | | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 世界麻风日 | 初八 | 初九 |
| | | | | | |
| 公元2012年02月 壬辰年 【龙年】 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 初十 | 世界湿地日 | 十二 | 立春 |
| | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 十四 | 元宵节 | 十六 | 十七 | 十八 | 国际气象节 | 二十 |
| | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 廿一 | 廿二 | 西方情人节 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
| | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 雨水 | 廿九 | 三十 | 2月小 | 龙抬头节 | 初三 | 初四 |
| | | | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
| | | | | | |
| 公元2012年03月 壬辰年 【龙年】 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 国际海豹日 | 初十 | 全国爱耳日 |
| | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 十二 | 惊蛰 | 十四 | 十五 | 国际妇女节 | 十七 | 十八 |
| | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 十九 | 植树节 | 廿一 | 国际日 | 消费者权益日 | 廿四 | 中国国医节 |
| | | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 廿六 | 廿七 | 春分 | 廿九 | 世界水日 | 世界气象日 | 初三 |
| | | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
| | | | | | |
| 公元2012年04月 壬辰年 【龙年】 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 愚人节 | 十二 | 十三 | 清明节 | 十五 | 十六 | 世界卫生日 |
| | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 复活节 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
| | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 谷雨 | 4月大 |
| | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 世界地球日 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
| | | | | | |
| 29 | 30 | | | | | |
| 初九 | 初十 |
| | | | | | |
| 公元2012年05月 壬辰年 【龙年】 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 国际劳动节 | 假日 | 假日 | 五四青年节 | 十五 |
| | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 国际护士节 |
| | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 国际母亲节 | 廿四 | 国际家庭日 | 廿六 | 世界电信日 | 廿八 | 廿九 |
| | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 三十 | 小满 | 初二 | 国际牛奶日 | 初四 | 初五 | 初六 |
| | | | | | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 世界无烟日 | | |
| | | | | | |
| 公元2012年06月 壬辰年 【龙年】 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | 1 | 2 |
| 国际儿童节 | 十三 |
| | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 十四 | 十五 | 芒种 | 全国爱眼日 | 十八 | 十九 | 二十 |
| | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
| | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 父亲节 | 廿九 | 5月大 | 初二 | 夏至 | 初四 | 端午节 |
| | | | | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 初六 | 全国土地日 | 国际禁毒日 | 初九 | 初十 | 十一 | 十 |
| | | | | | |
| 公元2012年07月 壬辰年 【龙年】 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 诞辰 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 抗日纪念 |
| | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 二十 | 廿一 | 廿二 | 世界人口日 | 廿四 | 黑色星期五 | 廿六 |
| | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 6月小 | 初二 | 初三 |
| | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 大暑 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
| | | | | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 十一 | 非洲妇女日 | 十三 |
| | | | | | |
| 公元2012年08月 壬辰年 【龙年】 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 建军节 | 十五 | 十六 | 十七 |
| | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 十八 | 十九 | 立秋 | 爸爸节 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
| | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 抗战胜利纪念 | 廿九 | 7月大 | 初二 |
| | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 七夕 | 初八 | 初九 |
| | | | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/9 |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
| | | | | | |
| 公元2012年09月 壬辰年 【龙年】 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 白露 | 国际扫盲日 |
| | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 廿四 | 教师节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
| | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 八月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 国际爱牙日 | 初六 | 秋分 |
| | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 世界儿童日 | 初九 | 初十 | 十一 | 世界旅游日 | 十三 | 十四 |
| | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 中秋节 |
| | | | | | |
| 公元2012年10月 壬辰年 【龙年】 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 国庆节 | 假日 | 假日 | 世界动物日 | 二十 | 廿一 |
| | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 廿二 | 寒露 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
| | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 廿九 | 九月初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
| | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 初七 | 初八 | 重阳节 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| | | | | | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |
| | | | | | |
| 公元2012年11月 壬辰年 【龙年】 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 十八 | 十九 | 二十 |
| | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 廿一 | 廿二 | 廿三 | 立冬 | 廿五 | 廿六 | 世界青年节 |
| | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 廿八 | 廿九 | 三十 | 十月 | 初二 | 初三 | 初四 |
| | | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 感恩节 小雪 | 初十 | 十一 |
| | | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/12 |
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
| | | | | | |
| 公元2012年12月 壬辰年 【龙年】 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 大雪 | 廿四 | 廿五 |
| | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十一月 | 初二 | 初三 |
| | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 冬至 | 初十 |
| | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 十一 | 平安夜 | 圣诞节 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
| | | | | | |
| 30 | 31 | | | | | |
| 十八 | 十九 | | | | | |
| | | | | | |
下载本文
显示全文