表F.0.1
| 工程名称 | 九九回归、飞天迎宾夜景 | 结构类型 | 层 数 | ||||||
| 施工单位 | 省安泉州分公司 | 技术部门负责人 | 刘樟茂 | 质量部门负责人 | 伍荣华 | ||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 | |||||
| 1 | 建筑物照明通电试运行 | 1 | √ | ||||||
| 2 | 接地装置安装 | 1 | √ | ||||||
| 3 | 电线、电缆穿管敷设 | 1 | √ | ||||||
| 4 | 电线、电缆导管敷设 | 1 | √ | ||||||
| 5 | 照明配电箱安装 | 1 | √ | ||||||
| 6 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | 1 | √ | ||||||
| 7 | 建筑物景观照明 | 1 | √ | ||||||
| 质量控制资料 | |||||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | 1 | ||||||||
| 观感质量验收 | 好 | ||||||||
| 验 收 单 位 | 分包单位 | 项目经理 年 月 日 | |||||||
| 施工单位 | 项目经理 年 月 日 | ||||||||
| 勘察单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 设计单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 监理(建设)单位 | " 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | ||||||||
表F.0.1
| 工程名称 | 九九回归、飞天迎宾夜景 | 结构类型 | 层 数 | ||||||
| 施工单位 | 省安泉州分公司 | 技术部门负责人 | 刘樟茂 | 质量部门负责人 | 伍荣华 | ||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 | |||||
| 1 | 建筑物照明通电试运行 | 1 | √ | ||||||
| 2 | 接地装置安装 | 1 | √ | ||||||
| 3 | 电线、电缆穿管敷设 | 1 | √ | ||||||
| 4 | 电线、电缆导管敷设 | 1 | √ | ||||||
| 5 | 照明配电箱安装 | 1 | √ | ||||||
| 6 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | 1 | √ | ||||||
| 7 | 建筑物景观照明 | 1 | √ | ||||||
| 质量控制资料 | |||||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | 1 | ||||||||
| 观感质量验收 | 好 | ||||||||
| 验 收 单 位 | 分包单位 | 项目经理 年 月 日 | |||||||
| 施工单位 | 项目经理 年 月 日 | ||||||||
| 勘察单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 设计单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 监理(建设)单位 | " 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | ||||||||
表F.0.1
| 工程名称 | 九七、双狮、惠安女夜景 | 结构类型 | 层 数 | ||||||
| 施工单位 | 省安泉州分公司 | 技术部门负责人 | 刘樟茂 | 质量部门负责人 | 伍荣华 | ||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 | |||||
| 1 | 建筑物照明通电试运行 | 1 | √ | ||||||
| 2 | 电线、电缆导管敷设 | 1 | √ | ||||||
| 3 | 照明配电箱安装 | 1 | √ | ||||||
| 4 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | 1 | √ | ||||||
| 5 | 建筑物景观照明 | 1 | √ | ||||||
| 质量控制资料 | |||||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | 1 | ||||||||
| 观感质量验收 | 好 | ||||||||
| 验 收 单 位 | 分包单位 | 项目经理 年 月 日 | |||||||
| 施工单位 | 项目经理 年 月 日 | ||||||||
| 勘察单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 设计单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 监理(建设)单位 | " 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | ||||||||
表F.0.1
| 工程名称 | 九七、双狮、惠安女夜景 | 结构类型 | 层 数 | ||||||
| 施工单位 | 省安泉州分公司 | 技术部门负责人 | 刘樟茂 | 质量部门负责人 | 伍荣华 | ||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 | |||||
| 1 | 建筑物照明通电试运行 | 1 | √ | ||||||
| 2 | 电线、电缆导管敷设 | 1 | √ | ||||||
| 3 | 照明配电箱安装 | 1 | √ | ||||||
| 4 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | 1 | √ | ||||||
| 5 | 建筑物景观照明 | 1 | √ | ||||||
| 质量控制资料 | |||||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | 1 | ||||||||
| 观感质量验收 | 好 | ||||||||
| 验 收 单 位 | 分包单位 | 项目经理 年 月 日 | |||||||
| 施工单位 | 项目经理 年 月 日 | ||||||||
| 勘察单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 设计单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 监理(建设)单位 | " 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | ||||||||
表F.0.1
| 工程名称 | 九七、双狮、惠安女夜景 | 结构类型 | 层 数 | ||||||
| 施工单位 | 省安泉州分公司 | 技术部门负责人 | 刘樟茂 | 质量部门负责人 | 伍荣华 | ||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 | |||||
| 1 | 建筑物照明通电试运行 | 1 | √ | ||||||
| 2 | 电线、电缆导管敷设 | 1 | √ | ||||||
| 3 | 照明配电箱安装 | 1 | √ | ||||||
| 4 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | 1 | √ | ||||||
| 5 | 建筑物景观照明 | 1 | √ | ||||||
| 质量控制资料 | |||||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | 1 | ||||||||
| 观感质量验收 | 好 | ||||||||
| 验 收 单 位 | 分包单位 | 项目经理 年 月 日 | |||||||
| 施工单位 | 项目经理 年 月 日 | ||||||||
| 勘察单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 设计单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 监理(建设)单位 | " 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | ||||||||