观察人:_______
| 日期 | 蒜苗成长记录 |
| 4月9日 | 找4个健康的大蒜头,剥掉外面的松皮,均匀地摆放在一个小盆里;加清水漫过大蒜根部;放在向阳的窗台上,每天换水。 |
| 4月10日 | 没有动静 |
| 4月11日 | 没有动静 |
| 4月12日 | 蒜头顶端有鹅黄色的小芽出现 |
| 4月13日 | 一个小蒜苗开始有动静,露出一点儿头,用尺子量一下,一共3毫米。 |
| 4月14日 | 其它3个蒜苗也开始有动静了,量一下,分别是2毫米、4毫米、5毫米、6毫米。 |
| 4月15日 | 1号:最高5毫米;2号:最高7毫米; 3号:最高10毫米;4号:最高8毫米 |
| 4月16日 | 1号:最高2厘米;2号:最高3厘米; 3号:最高5厘米;4号:最高4厘米 |
| 4月17日 | 1号:最高3厘米;2号:最高4厘米; 3号:最高9厘米;4号:最高5厘米 |
| 4月18日 | 1号:最高6厘米;2号:最高8厘米; 3号:最高12厘米;4号:最高10厘米 |
观察人:_______
| 日期 | 成长记录 |
观察人:_______
观察人:_______
| 日期 | 成长记录 |
观察人:_______
观察人:_______
| 日期 | 成长记录 |
观察人:_______
观察人:_______
| 日期 | 成长记录 |
观察人:_______
观察人:_______
| 日期 | 成长记录 |
观察人:_______
观察人:_______
| 日期 | 成长记录 |
观察人:_______
观察人:_______
| 日期 | 成长记录 |
观察人:_______
观察人:_______
| 日期 | 成长记录 |
观察人:_______
观察人:_______
| 日期 | 成长记录 |
观察人:_______