单位工程、部位、工序工程划分表 通5-1
填表单位:上海盈路建设工程有限公司 划分依据:施工图 开工日期:2010年 月 日
| 工程名称 | 轨道交通11号线静宁路站综合交通枢纽菊一支路及桥梁工程 | 单位工程名称 | 轨道交通11号线静宁路站综合交通枢纽菊一支路及桥梁工程 | 部位工程数 | 2 | 工序工程数 | ||||||||||
| 工 程 划 分 简 图 或 说 明 | 机动车道土路基 铺设管道 平 基 沟槽开挖 雨水井与连管 侧平石 人行道彩道板 人行道基层 人行道垫层 人行道路基 三 渣 砾石砂 沥青面层 排水工程 道 路 工 程 轨道交通11号线静宁路站综合交通枢纽菊一支路及桥梁工程 检查井 沟槽回填
| |||||||||||||||
| 工程编号(名称) 工程名称及数量 部位工程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 一、道路工程 | 沥青面层 | 三渣 | 砾石砂垫层 | 土路基 | 侧平石 | 雨水井与连管 | 人行道彩道板 | 人行道基层 | ||||||||
| 人行道垫层 | 人行道路基 | |||||||||||||||
| 二、排水工程 | 沟槽开挖 | 平基 | 铺设管道 | 沟槽回填 | 检查井 | |||||||||||
注:本表不够填写时,可增加同类表式填写,此表必须在开工时就要填写。并要求编入施工组织设计内。下载本文