以人工费为计算基数的工程费用计算程序表
(综合单价法)
| 序号 | 费用项目 | 计算方法 | 备注 |
| 一 | 分部分项工程量清单项目费 | ∑(分部分项工程量清单×综合单价) | |
| 1、其中人工费 | |||
| 二 | 措施项目清单费 | (一)+(二) | |
| (一)施工技术措施项目清单费 | ∑(措施项目清单×综合单价) | ||
| 2、其中人工费 | |||
| (二)施工组织措施项目清单费 | (A+B+C+D+E+F+G+H) | ||
| A、环境保护费 | ∑[(1+2)×相应费率] | ||
| B、文明施工费 | ∑[(1+2)×相应费率] | ||
| C、临时设施费 | ∑[(1+2)×相应费率] | ||
| D、夜间施工增加费 | ∑[(1+2)×相应费率] | ||
| E、缩短工期增加费 | ∑[(1+2)×相应费率] | ||
| F、材料二次搬运费 | ∑[(1+2)×相应费率] | ||
| G、已完工程及设备保护费 | ∑[(1+2)×相应费率] | ||
| H、材料检验试验费 | ∑[(1+2)×相应费率] | ||
| I、其他施工组织费 | ∑[(1+2)×相应费率] | ||
| 三 | 其他项目清单费 | 按清单计价要求计算 | |
| 四 | 规费 | (1+2)×相应费率 | |
| 五 | 税金 | (一+二+三+四)×相应费率 | |
| 六 | 安全施工费 | (一+二+三+四+五)×相应费率 | |
| 七 | 农民工工伤保险费 | (一+二+三+四+五+六)×相应费率 | |
| 八 | 建设工程总造价 | 一+二+三+四+五+六+七 |
以人工费为计算基数的工程费用计算程序表
(工料单价法)
| 序号 | 费用项目 | 计算方法 | 备注 |
| 一 | 直接工程费 | ∑(分部分项工程量×工料机单价) | |
| 1、其中安装费 | |||
| 2、其中设备、主材费 | |||
| 3、其中人工费 | |||
| 二 | 施工组织措施费 | (A+B+C+D+E+F+G+H) | |
| A、环境保护费 | 3×相应费率 | ||
| B、文明施工费 | 3×相应费率 | ||
| C、临时设施费 | 3×相应费率 | ||
| D、夜间施工增加费 | 3×相应费率 | ||
| E、缩短工期增加费 | 3×相应费率 | ||
| F、材料二次搬运费 | 3×相应费率 | ||
| G、已完工程及设备保护费 | 3×相应费率 | ||
| H、材料检验试验费 | 3×相应费率 | ||
| I、其他施工组织费 | 3×相应费率] | ||
| 三 | 综合费用 | 3×相应费率 | |
| 四 | 规费 | 3×相应费率 | |
| 五 | 其他项目费 | ||
| 六 | 风险 | (一+二+三+四+五)×相应费率 | |
| 七 | 税金 | (一+二+三+四+五+六)×相应费率 | |
| 八 | 安全施工费 | (一+二+三+四+五+六+七)×相应费率 | |
| 九 | 农民工工伤保险费 | (一+二+三+四+五+六+七+八)×相应费率 | |
| 十 | 建设工程总造价 | 一+二+三+四+五+六+七+八+九 |
以人工费加机械费为计算基数的工程费用计算程序表
(综合单价法)
| 序号 | 费用项目 | 计算方法 | 备注 | ||
| 一 | 分部分项工程量清单项目费 | ∑(分部分项工程量清单×综合单价) | |||
| 其中 | 1、人工费 | ||||
| 2、机械费 | |||||
| 二 | 措施项目清单费 | (一)+(二) | |||
| (一)施工技术措施项目清单费 | ∑(技术措施项目清单×综合单价) | ||||
| 其中 | 3、人工费 | ||||
| 4、机械费 | |||||
| (二)施工组织措施项目清单费 | A+B+C+D+E+F+G+H | ||||
| A、环境保护费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| B、文明施工费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| C、临时设施费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| D、夜间施工增加费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| E、缩短工期增加费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| F、材料二次搬运费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| G、已完工程及设备保护费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| H、材料检验试验费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| I、其他施工组织费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| 三 | 其他项目清单费 | 按清单计价要求计算 | |||
| 四 | 规费 | (一+二+三)×相应费率 | |||
| 五 | 税金 | (一+二+三+四)×相应费率 | |||
| 六 | 安全施工费 | (一+二+三+四+五)×相应费率 | |||
| 七 | 农民工工伤保险费 | (一+二+三+四+五+六)×相应费率 | |||
| 八 | 建设工程总造价 | 一+二+三+四+五+六+七 | |||
以人工费加机械费为计算基数的工程费用计算程序表
(工料单价法)
| 序号 | 费用项目 | 计算方法 | 备注 | ||
| 一 | 直接工程费 | ∑(分部分项工程量×工料机单价) | |||
| 其中 | 1、人工费 | ||||
| 2、机械费 | |||||
| 二 | 施工技术措施费 | ∑(技术措施项目工程量×工料机单价) | |||
| 其中 | 3、人工费 | ||||
| 4、机械费 | |||||
| 三 | 施工组织措施费 | A+B+C+D+E+F+G+H | |||
| A、环境保护费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| B、文明施工费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| C、临时设施费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| D、夜间施工增加费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| E、缩短工期增加费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| F、材料二次搬运费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| G、已完工程及设备保护费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| H、材料检验试验费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| I、其他施工组织费 | (1+2+3+4)×相应费率 | ||||
| 四 | 综合费用 | (1+2+3+4)×相应费率 | |||
| 五 | 规费 | (一+二+三+四)×相应费率 | |||
| 六 | 其他项目费 | ||||
| 七 | 风险 | (一+二+三+四+五+六)×相应费率 | |||
| 八 | 税金 | (一+二+三+四+五+六+七)×相应费率 | |||
| 九 | 安全施工费 | (一+二+三+四+五+六+七+八)×相应费率 | |||
| 十 | 农民工工伤保险费 | (一+二+三+四+五+六+七+八+九)×相应费率 | |||
| 十一 | 建设工程总造价 | 一+二+三+四+五+六+七+八+九+十 | |||