日期:
| 食盐摄入情况 | |
| 1 | 过去3个月内,常住在家中一起吃饭的人数?(包括没有户籍但在您家居住的人,如亲戚、保姆等): ______ |
| 1.1 | 其中一起吃饭的低于6岁的儿童有几人?_______ |
| 2 | 过去的3个月,您家平均一个月吃________克盐? |
| 3 | 过去的3个月,您家平均一个月吃________克酱油? |
日期:
| 食盐摄入情况 | |
| 1 | 过去3个月内,常住在家中一起吃饭的人数?(包括没有户籍但在您家居住的人,如亲戚、保姆等): ______ |
| 1.1 | 其中一起吃饭的低于6岁的儿童有几人?_______ |
| 2 | 过去的3个月,您家平均一个月吃________克盐? |
| 3 | 过去的3个月,您家平均一个月吃________克酱油? |
日期:
| 食盐摄入情况 | |
| 1 | 过去3个月内,常住在家中一起吃饭的人数?(包括没有户籍但在您家居住的人,如亲戚、保姆等): ______ |
| 1.1 | 其中一起吃饭的低于6岁的儿童有几人?_______ |
| 2 | 过去的3个月,您家平均一个月吃________克盐? |
| 3 | 过去的3个月,您家平均一个月吃________克酱油? |