| 指标 | 单位 | 其他等级公路 | 试验方法 | 
| 石料压碎值,不大于 | % | 30 | T 0316 | 
| 洛杉矶磨耗损失,不大于 | % | 35 | T 0317 | 
| 表观相对密度,不小于 | / | 2.45 | T 0304 | 
| 吸水率,不大于 | % | 3.0 | T 0304 | 
| 针片状颗粒含量,不大于 | % | 20 | T 0312 | 
| 水洗法<0.075mm颗粒含量,不大于 | % | 1 | T 0310 | 
| 软石含量,不大于 | % | 5 | T 0320 | 
| 项目 | 单位 | 其他等级公路 | 试验方法 | 
| 表观相对密度,不小于 | / | 2.45 | T 0328 | 
| 含泥量(<0.075mm的含量),不大于 | % | 5 | T 0333 | 
| 砂当量,不小于 | % | 50 | T 0334 | 
沥青混合料用矿粉质量要求
| 项目 | 单位 | 其他等级公路 | 试验方法 | 
| 表观密度,不小于 | t/m³ | 2.45 | T 0352 | 
| 含水量,不大于 | % | 1 | T 0103 烘干法 | 
| 粒度范围<0.6mm | % | 100 | T 0351  | 
| 粒度范围<0.15mm | % | 90-100 | |
| 粒度范围<0.075mm | % | 70-100 | |
| 亲水系数 | / | <1 | T 0353 | 
| 塑性指数 | % | <4 | T 0354 | 
| 加热安定性 | / | 实测记录 | T 0355 | 
| 外观 | / | 无团粒结块 | / | 
基层细集料技术要求
| 项目 | 水泥稳定 | 试验方法 | 
| 塑性指数 | ≤9 | T 0118 | 
| 液限指数 | ≤26 | T 0118 | 
基层粗集料技术要求
| 指标 | 层位 | 二级及二级以下公路 | 试验方法 | 
| 压碎值(%) | 基层 | ≤35 | T 0316 | 
| 指标 | 单位 | 沥青标号(110号) | 试验方法 | 
| 针入度(25℃) | 0.1mm | 100-120 | T 0604 | 
| 软化点(R&B)不小于 | ℃ | A 43 | T 0606  | 
| 软化点(R&B)不小于 | ℃ | B 42 | |
| 软化点(R&B)不小于 | ℃ | C 41 | |
| 15℃延度不小于 | cm | A 100 | T 0605  | 
| 15℃延度不小于 | cm | B 100 | |
| 15℃延度不小于 | cm | C 60 | |
| 15℃延度不小于 | cm | C 60 |