工程名称:老挝230kV巴俄-帕乌东输变电项目 编号:SZLB3-SGBP-001
致 华中电力国际经贸有限责任公司 总承包项目部:
现报上 站外道路 工程控制网测量记录,请查验。
附件:控制网测量记录表
施工项目部(章):
项目经理:
日 期: |
总承包项目部审核意见: 专业工程师: 项目经理: 日 期: |
控制网测量记录表
子午线:102° 坐标系:WGS-84 | |||||||||
桩号 | 设计X值 | 设计Y值 | 设计H值 | 实测X值 | 实测Y值 | 实测H值 | △X | △Y | △H |
K0+000 | 2242191.143 | 382123.371 | 400.060 | 2242191.122 | 382123.350 | 399.60 | 0.021 | 0.021 | 0.460 |
K0+010 | 2242194.397 | 382113.915 | 400.283 | 2242194.355 | 382113.9 | 399.70 | 0.042 | 0.016 | 0.583 |
K0+020 | 2242197.652 | 382104.460 | 400.506 | 2242197.665 | 382104.451 | 399.65 | -0.013 | 0.009 | 0.856 |
K0+030 | 2242200.906 | 382095.004 | 400.876 | 2242200.880 | 382094.988 | 399.75 | 0.026 | 0.006 | 1.126 |
K0+040 | 2242204.160 | 382085.549 | 401.247 | 2242204.100 | 382085.492 | 399.74 | 0.060 | 0.057 | 1.507 |
K0+050 | 2242207.415 | 382076.093 | 402.009 | 2242207.452 | 3820076.050 | 399.69 | -0.037 | 0.043 | 2.319 |
K0+060 | 2242210.669 | 382066.637 | 402.772 | 2242210.602 | 382066.601 | 399.58 | 0.067 | 0.036 | 3.192 |
K0+070 | 2242214.077 | 382057.237 | 403.682 | 2242214.097 | 382057.310 | 399.68 | -0.020 | -0.073 | 4.002 |
K0+080 | 2242217.941 | 382048.015 | 404.592 | 2242217.900 | 382048.010 | 407.550 | 0.041 | 0.050 | -2.958 |
K0+090 | 2242222.261 | 382038.997 | 405.502 | 2242222.240 | 382038.981 | 409.765 | 0.021 | 0.016 | -4.263 |
K0+100 | 2242227.027 | 382030.207 | 406.412 | 2242227.035 | 382030.279 | 411.70 | -0.08 | -0.72 | -5.288 |
K0+110 | 2242232.225 | 382021.666 | 407.322 | 2242232.200 | 382021.4 | 413.15 | 0.025 | 0.022 | -5.828 |
K0+120 | 2242237.612 | 382013.240 | 408.232 | 2242237.590 | 382013.199 | 413.69 | 0.022 | 0.041 | -5.458 |
K0+130 | 2242242.999 | 382004.815 | 409.142 | 2242242.952 | 382004.805 | 414.68 | 0.047 | 0.010 | -5.538 |
K0+140 | 2242248.386 | 381996.390 | 410.052 | 2242248.394 | 381996.421 | 414.74 | -0.008 | -0.025 | -4.688 |
K0+150 | 2242253.773 | 381987.965 | 410.962 | 2242253.752 | 381987.955 | 414.78 | 0.021 | 0.010 | -3.818 |
K0+160 | 2242259.159 | 381979.540 | 411.872 | 224225.125 | 381979.513 | 414.98 | 0.034 | 0.027 | -3.108 |
K0+170 | 22422.455 | 381971.057 | 412.665 | 22422.477 | 381971.033 | 415.26 | 0.022 | 0.024 | -2.595 |
K0+180 | 2242269.579 | 381962.470 | 413.458 | 2242269.557 | 38162.443 | 415.66 | 0.022 | 0.027 | -2.202 |
K0+190 | 2242274.531 | 381953.783 | 413.873 | 2242274.511 | 381953.772 | 416.19 | 0.020 | 0.011 | -2.317 |
K0+200 | 2242279.308 | 381944.998 | 414.288 | 2242279.299 | 381944.962 | 415.91 | 0.009 | 0.036 | -1.622 |
K0+210 | 2242283.909 | 381936.119 | 414.586 | 2242283.946 | 381936.152 | 415.10 | -0.037 | -0.033 | -0.514 |
K0+220 | 2242288.331 | 381927.150 | 414.884 | 2242288.366 | 381927.122 | 416.12 | -0.035 | 0.028 | -1.236 |
K0+230 | 2242292.6 | 381918.137 | 415.303 | 2242292.651 | 38118.145 | 417.41 | 0.013 | -0.008 | -2.107 |
K0+240 | 2242296.997 | 381909.125 | 415.722 | 22422696.981 | 381909.094 | 417.23 | 0.016 | 0.031 | -1.508 |
K0+250 | 2242301.329 | 381900.112 | 416.521 | 2242301.341 | 381900.088 | 416.99 | 0.012 | 0.024 | -0.469 |
K0+260 | 2242305.662 | 3811.100 | 417.320 | 2242305.629 | 3811.045 | 418.13 | 0.033 | 0.055 | -0.810 |
K0+270 | 2242310.717 | 381882.511 | 418.240 | 2242310.705 | 381882.532 | 418.83 | 0.012 | -0.021 | -0.590 |
K0+280 | 2242318.363 | 381876.151 | 419.160 | 22422318.330 | 381876.107 | 420.72 | 0.033 | 0.044 | -1.560 |
K0+290 | 2242327.770 | 381872.926 | 420.080 | 2242327.799 | 381872.911 | 421.42 | -0.029 | 0.015 | -1.340 |
K0+300 | 2242337.710 | 381873.257 | 421.000 | 2242337.722 | 381873.288 | 422.92 | -0.012 | -0.031 | -1.920 |
K0+310 | 2242346.881 | 381877.103 | 421.920 | 2242346.855 | 381877.092 | 423.21 | 0.026 | 0.011 | -1.290 |
K0+320 | 2242354.085 | 381883.959 | 422.840 | 2242354.101 | 381883.923 | 421.61 | -0.016 | 0.036 | 1.230 |
K0+330 | 2242358.396 | 3812.924 | 423.760 | 2242358.371 | 3812.911 | 420.00 | 0.025 | 0.013 | 3.760 |
K0+340 | 2242362.202 | 381902.159 | 424.680 | 2242362.232 | 381902.145 | 419.43 | -0.030 | 0.014 | 5.250 |
K0+350 | 2242367.488 | 381910.634 | 425.542 | 2242367.452 | 381910.655 | 421.61 | 0.036 | -0.021 | 3.932 |
K0+360 | 2242374.106 | 381918.116 | 426.405 | 2242374.122 | 381918.137 | 421.96 | -0.017 | -0.021 | 4.445 |
K0+370 | 2242381.201 | 381925.130 | 426.910 | 2242381.195 | 381925.116 | 420.57 | 0.006 | 0.014 | 6.340 |
K0+380 | 2242385.412 | 381934.126 | 427.415 | 2242385.397 | 381934.102 | 423.61 | 0.015 | 0.024 | 3.805 |
K0+390 | 2242385.788 | 381944.052 | 427.706 | 2242385.749 | 381944.088 | 427.76 | 0.039 | -0.036 | -0.054 |
K0+400 | 2242382.479 | 381953.448 | 427.997 | 2242382.455 | 38153.492 | 428.00 | 0.024 | -0.044 | -0.003 |
K0+401.818 | 2242381.730 | 381955.105 | 428.000 | 2242381.712 | 381955.142 | 428.18 | 0.018 | -0.037 | -0.18 |
BK0+000 | 2242154.762 | 382197.300 | 400.405 | 2242154.775 | 381297.331 | 400.51 | -0.014 | -0.031 | -0.105 |
BK0+010 | 2242160.401 | 3821.041 | 400.329 | 2242160.413 | 3821.067 | 400.37 | -0.012 | -0.026 | -0.041 |
BK0+020 | 2242166.039 | 382180.782 | 400.253 | 2242166.055 | 382180.771 | 400.33 | -0.016 | 0.011 | -0.077 |
BK0+030 | 2242171.637 | 382172.496 | 400.177 | 2242171.622 | 382172.481 | 400.25 | 0.015 | 0.015 | -0.073 |
BK0+040 | 2242176.879 | 382163.982 | 400.101 | 2242176.857 | 382163.948 | 400.02 | 0.022 | 0.034 | -0.081 |
BK0+050 | 2242181.359 | 382155.047 | 400.025 | 2242181.336 | 382155.075 | 399.72 | 0.023 | -0.028 | 0.305 |
BK0+060 | 2242184.926 | 382145.709 | 399.959 | 2242184.944 | 382145.712 | 399.57 | -0.018 | -0.003 | 0.3 |
BK0+070 | 2242187.544 | 382136.062 | 399.966 | 2242187.517 | 352136.079 | 399.53 | 0.027 | -0.017 | 0.436 |
BK0+080 | 22421.362 | 382126.230 | 400.057 | 22421.349 | 382126.274 | 399.77 | 0.013 | 0.044 | 0.287 |
BK0+090 | 2242190.832 | 382116.339 | 400.230 | 2242190.811 | 382116.352 | 399.43 | 0.021 | -0.013 | 0.800 |
BK0+100 | 2242192.318 | 382106.450 | 400.487 | 2242192.331 | 382106.422 | 399.02 | -0.013 | 0.028 | 1.467 |
BK0+110 | 2242193.9 | 382096.587 | 400.806 | 2242193.944 | 382096.552 | 398.88 | 0.020 | 0.035 | 1.926 |
BK0+120 | 2242195.848 | 382086.766 | 401.055 | 2242195.881 | 382086.744 | 399.15 | -0.033 | 0.022 | 1.905 |
BK0+130 | 2242197.978 | 382076.996 | 401.215 | 224217.949 | 382076.963 | 399.10 | 0.029 | 0.033 | 2.115 |
BK0+140 | 2242200.350 | 382067.281 | 401.285 | 2242200.313 | 382067.266 | 399.24 | 0.037 | 0.015 | 2.045 |
BK0+150 | 2242202.915 | 382057.616 | 401.265 | 2242202.941 | 382057.633 | 399.42 | -0.026 | -0.017 | 1.845 |
BK0+160 | 2242205.558 | 382047.972 | 401.155 | 2242202.531 | 382047.955 | 399.40 | 0.027 | 0.017 | 1.755 |
BK0+170 | 2242208.207 | 382038.329 | 400.956 | 2242208.230 | 382038.311 | 399.42 | -0.023 | 0.018 | 1.536 |
BK0+180 | 2242210.856 | 382028.686 | 400.685 | 2242210.842 | 382028.677 | 399.48 | 0.014 | 0.009 | 1.205 |
BK0+190 | 2242213.504 | 382019.043 | 400.461 | 2242213.522 | 382019.063 | 399.57 | -0.018 | -0.020 | 0.1 |
BK0+200 | 2242216.153 | 382009.400 | 400.303 | 2242216.166 | 382009.392 | 399.68 | -0.013 | 0.008 | 0.623 |
BK0+210 | 2242218.802 | 381999.757 | 400.211 | 2242218.825 | 381999.749 | 399.77 | -0.023 | 0.008 | 0.441 |
BK0+220 | 2242221.450 | 381990.115 | 400.185 | 2242221.433 | 381990.132 | 399.96 | 0.017 | -0.017 | 0.225 |
BK0+230 | 2242224.099 | 381980.472 | 400.218 | 2242224.085 | 381980.461 | 400.18 | 0.014 | 0.011 | 0.038 |
BK0+240 | 2242226.748 | 381970.829 | 400.258 | 2242226.762 | 381970.857 | 400.29 | -0.014 | -0.028 | -0.032 |
BK0+250 | 2242229.396 | 381961.186 | 400.298 | 2242229.372 | 381961.199 | 400.32 | 0.024 | -0.013 | -0.022 |
BK0+258 | 2242231.515 | 381953.472 | 400.330 | 2242231.537 | 381953.465 | 400.40 | -0.022 | 0.007 | -0.070 |
控制点坐标:K201 X:2242215.590 Y:381990.478 H:399.96 K203 X:2242575.199 Y:381835.656 H:403.18 K204 X:2242374.783 Y:382108.254 H:447.21 K205 X:2242199.792 Y:382207.973 H:440.04 测量员:杨洪 |