施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编号:
工 程 项 目 | 二掌-许西村旧路改造工程 | |
工程地点及桩号 | ||
具 体 部 位 | 圆管涵 | |
检 验 内 容 | 基底平面尺寸、基底标高、平整度、基底承载力 | |
要求到场检验时间: | ||
承包人递交日期、时间和签字: | ||
监理人员收件日期、时间和签字: | ||
监理员评论: 监理员: 年 月 日 | ||
本项目可以继续进行: | 质量证明附件: 检验表33 桥涵基坑现场质量检验报告单 桥涵基坑现场质量检验表 | |
监理工程师签字: 日期: 年 月 日 | 承包人收到日期、时间和签字: 日期: 年 月 日 |
承包单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
工程名称 | 二掌-许西村旧路改造工程 | 施工时间 | |||||
桩号及部位 | 检验时间 | ||||||
项次 | 检 验 项 目 | 规定值或 允许偏差 | 检验结果 | 检验方法和频率 | |||
1 | 基底平面尺寸(mm) | ±50 | 见附表 | 用尺量长宽各3处 | |||
2 | 基底标高(mm) | ±50 | 见附表 | 用水准仪测量5-8点 | |||
3 | 基底承载力(Mpa) | 见附表 | |||||
4 | 平整度(mm) | 50 | 见附表 | 每20m用2m直尺检查5处 | |||
结论: 监理工程师: 日期: 年 月 日 |
施原10 基坑检验记录表
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
构造物中心桩号 | 施工班组 | 计划开竣工日期 | |||||
基底标高 | 设计值 | 实测值 | 基坑纵横断面及地质情况描述(标明不同土质厚度及名称) | ||||
基底土质 | 设 计 | 实 际 | |||||
基底承载力 | 设计值 | 实测值 | |||||
开挖日期 | 开 始 | 完 成 | |||||
开挖方式 | |||||||
地下水位标高 | |||||||
基坑底平面尺寸 | |||||||
基底处理方法 | |||||||
轴线偏位 | |||||||
施工概况 | |||||||
施工过程描述 |
施原27 高程现场检查记录表
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
桩号或测点 | 后视 | 前视 | 仪高 | 实测 | 设计 | 差值 | 备注 |
记录: 执尺: 日期: 年 月 日
施原41 桥涵基坑平整度检验表
承包单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编号:
桩 号 | 左 | 右 | |||||||||||||
三米直尺尺底缝隙(mm) | 三米直尺尺底缝隙(mm) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Max | 1 | 2 | 3 | 4 | Max | ||||||
自检意见: 签名 | 监理工程师意见: 签名 | ||||||||||||||
质检负责人 | 技术负责人 | 日 期 |
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
工程名称 | 二掌-许西村旧路改造工程 | 施工时间 | |||||||||||||||||||||||||
桩号及部位 | 检验时间 | ||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检验项目 | 规定值或 允许偏差 | 检 测 结 果 或 检 测 偏 差 值 | 质量评定 | |||||||||||||||||||||||
平均值 | 代表值 | 合格率% | |||||||||||||||||||||||||
外观鉴定 | 监理意见: | ||||||||||||||||||||||||||
承包人: | 监理员: | 检测人: | 记录: | 日期: | 年 月 日 |
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编号:
工 程 项 目 | 二掌-许西村旧路改造工程 | |
工程地点及桩号 | ||
具 体 部 位 | 圆管涵 | |
检 验 内 容 | 轴线偏位、流水面高程、涵底铺砌厚度、长度、孔径、净高 | |
要求到场检验时间: | ||
承包人递交日期、时间和签字: | ||
监理人员收件日期、时间和签字: | ||
监理员评论: 监理员: 年 月 日 | ||
本项目可以继续进行: | 质量证明附件: 检验表72 管涵现场质量检验报告单 管涵总体现场质量检验表 | |
监理工程师签字: 日期: 年 月 日 | 承包人收到日期、时间和签字: 日期: 年 月 日 |
承包单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编号:
工程名称 | 二掌-许西村旧路改造工程 | 施工时间 | ||||||
桩号及部位 | 检验时间 | |||||||
项次 | 检 验 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验方法和频率 | ||||
1 | 砼强度(Mpa) | 在合格标准内 | 见附表 | 按附录D和F检查 | ||||
2 | 轴线偏位(mm) | 50 | 见附表 | 用经纬仪检查,纵横向各2 处 | ||||
3 | 涵底流水面高程(mm) | ±20 | 见附表 | 用水准仪检查洞口2处,拉线检查中间2处 | ||||
4 | 涵长度(mm) | +100,-50 | 见附表 | 用尺量3处 | ||||
5 | 管座宽度(mm) | 大于设计值 | 见附表 | 用尺量3处 | ||||
6 | 相邻管节 底面错口(mm) | 管径≤1m | 3 | 见附表 | 用水平尺检查接头处 | |||
管径>1m | 5 | 见附表 | ||||||
结论: 监理工程师: 日期: 年 月 日 |
管涵总体现场质量检验表
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编号:
工程名称 | 二掌-许西村旧路改造工程 | 施工时间 | |||||||||||||||||||||||||
桩号及部位 | 检验时间 | ||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检验项目 | 规定值或 允许偏差 | 检 测 结 果 或 检 测 偏 差 值 | 质量评定 | |||||||||||||||||||||||
平均值 | 代表值 | 合格率% | |||||||||||||||||||||||||
外观鉴定 | 监理意见: | ||||||||||||||||||||||||||
承包人: | 监理员: | 检测人: | 记录: | 日期: | 年 月 日 |
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
工 程 项 目 | 二掌-许西村旧路改造工程 | |
工程地点及桩号 | ||
具 体 部 位 | 圆管涵 | |
检 验 内 容 | 砼强度、平面尺寸、基础底面标高、基础底面标高、轴线偏位 | |
要求到场检验时间: | ||
承包人递交日期、时间和签字: | ||
监理人员收件日期、时间和签字: | ||
监理员评论: 监理员: 年 月 日 | ||
本项目可以继续进行: | 质量证明附件: 检验表36 砼基础现场质量检验报告单 混凝土基础现场质量检验表 | |
监理工程师签字: 日期: 年 月 日 | 承包人收到日期、时间和签字: 日期: 年 月 日 |
承包单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
工程名称 | 二掌-许西村旧路改造工程 | 施工时间 | |||||||
桩号及部位 | 检验时间 | ||||||||
项次 | 检 验 项 目 | 规定值 或允许偏差 | 检验结果 | 检验方法和频率 | |||||
1 | 砼强度(Mpa) | 在合格标准内 | 见附表 | 按附录D检查 | |||||
2 | 平面尺寸(mm) | ±50 | 见附表 | 用尺量长、宽各3处 | |||||
3 | 基础底面标高(mm) | 土质 | ±50 | 见附表 | 按附录D检查 用尺量长、宽各3处 | ||||
石质 | +50,-200 | 见附表 | |||||||
4 | 基础底面标高(mm) | ±30 | 见附表 | 用水准仪测量5-8点 | |||||
5 | 轴线偏位(mm) | 25 | 见附表 | 用经纬仪测量纵、横各2点 | |||||
结论: 监理工程师: 日期: 年 月 日 |
混凝土基础现场质量检验表
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编号:
工程名称 | 二掌-许西村旧路改造工程 | 施工时间 | |||||||||||||||||||||||||
桩号及部位 | 检验时间 | ||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检验项目 | 规定值或 允许偏差 | 检 测 结 果 或 检 测 偏 差 值 | 质量评定 | |||||||||||||||||||||||
平均值 | 代表值 | 合格率% | |||||||||||||||||||||||||
外观鉴定 | 监理意见: | ||||||||||||||||||||||||||
承包人: | 监理员: | 检测人: | 记录: | 日期: | 年 月 日 |
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编号:
工 程 项 目 | 二掌-许西村旧路改造工程 | |
工程地点及桩号 | ||
具 体 部 位 | 圆管涵 | |
检 验 内 容 | 填料厚度、压实度 | |
要求到场检验时间: | ||
承包人递交日期、时间和签字: | ||
监理人员收件日期、时间和签字: | ||
监理员评论: 监理员: 年 月 日 | ||
本项目可以继续进行: | 质量证明附件: 检验表34结构物回填现场质量检验报告单 涵洞回填现场质量检验表 | |
监理工程师签字: 日期: 年 月 日 | 承包人收到日期、时间和签字: 日期: 年 月 日 |
承包单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
工程名称 | 二掌-许西村旧路改造工程 | 施工时间 | |||||
桩号及部位 | 检验时间 | ||||||
项次 | 检 验 项 目 | 规定值或 允许偏差 | 检验结果 | 检验方法和频率 | |||
1 | 填料厚度(mm) | 附合设计要求 | 见附表 | 水准仪:测4处 | |||
2 | 压实度(%) | 95 | 见附表 | 按附录B检查,每压实层测4处 | |||
结论: 监理工程师: 日期: 年 月 日 |
涵洞回填现场质量检验表
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
工程名称 | 二掌-许西村旧路改造工程 | 施工时间 | |||||||||||||||||||||||||
桩号及部位 | 检验时间 | ||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检验项目 | 规定值或 允许偏差 | 检 测 结 果 或 检 测 偏 差 值 | 质量评定 | |||||||||||||||||||||||
平均值 | 代表值 | 合格率% | |||||||||||||||||||||||||
外观鉴定 | 监理意见: | ||||||||||||||||||||||||||
承包人: | 监理员: | 检测人: | 记录: | 日期: | 年 月 日 |
合同段(单位): 编 号: 第 页 共 页
项目名称 | 单项工程名称 | 范围 | ||||||||||||||||||||||||
混合料名称 | 锥体内砂重 | 标准砂容重 | ||||||||||||||||||||||||
最大干容重(g/cm3) | 最佳含水量(%) | 要求压实度(%) | ||||||||||||||||||||||||
取样位置 | ||||||||||||||||||||||||||
盘 号 | ||||||||||||||||||||||||||
盘 重 (g) | ||||||||||||||||||||||||||
盘+湿样重 (g) | ||||||||||||||||||||||||||
盘+干样重 (g) | ||||||||||||||||||||||||||
干样重 (g) | ||||||||||||||||||||||||||
水份重 (g) | ||||||||||||||||||||||||||
含水量 (%) | ||||||||||||||||||||||||||
砂砾重 (g) | ||||||||||||||||||||||||||
大于40mm砾石重(g) | ||||||||||||||||||||||||||
灌砂前筒+砂重 (g) | ||||||||||||||||||||||||||
灌砂后筒+砂重 (g) | ||||||||||||||||||||||||||
锥体内砂重 (g) | ||||||||||||||||||||||||||
灌入试坑砂重 (g) | ||||||||||||||||||||||||||
试坑体积 (g) | ||||||||||||||||||||||||||
湿容重 (cm3) | ||||||||||||||||||||||||||
干容重 (cm3) |
标准干容重 (g/cm3) | ||||||||||||||||||||||||||
压实度 (%) | ||||||||||||||||||||||||||
监理意见: 签名: | ||||||||||||||||||||||||||
试 验 | 复 核 | 主 管 |
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
工 程 项 目 | 二掌-许西村旧路改造工程 | |
工程地点及桩号 | ||
具 体 部 位 | 圆管涵 | |
检 验 内 容 | 砂浆强度、轴线偏位、基础底面标高、断面尺寸、铺砌厚度 | |
要求到场检验时间: | ||
承包人递交日期、时间和签字: | ||
监理人员收件日期、时间和签字: | ||
监理员评论: 监理员: 年 月 日 | ||
本项目可以继续进行: | 质量证明附件: 检验表37 浆砌片石基础现场质量检验报告单 浆砌片石基础现场质量检验表 | |
监理工程师签字: 日期: 年 月 日 | 承包人收到日期、时间和签字: 日期: 年 月 日 |
承包单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
工程名称 | 二掌-许西村旧路改造工程 | 施工时间 | |||||
桩号及部位 | 检验时间 | ||||||
项次 | 检 验 项 目 | 规定值或 允许偏差 | 检验结果 | 检验方法和频率 | |||
1 | 砂浆强度(Mpa) | 在合格标准内 | 见附表 | 按附录F检查 | |||
2 | 轴线偏位(mm) | 50 | 见附表 | 经纬仪或尺量:每200m测5处 | |||
3 | 沟底高程(mm) | ±15 | 见附表 | 水准仪:每200m测5处 | |||
4 | 断面尺寸(mm) | 不小于设计 | 见附表 | 尺量:每200m测5处 | |||
5 | 铺砌厚度(mm) | 不小于设计 | 见附表 | 尺量:每200m测5处 | |||
结论: 监理工程师: 日期: 年 月 日 |
浆砌片石基础现场质量检验表
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
工程名称 | 二掌-许西村旧路改造工程 | 施工时间 | |||||||||||||||||||||||||
桩号及部位 | 检验时间 | ||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检验项目 | 规定值或 允许偏差 | 检 测 结 果 或 检 测 偏 差 值 | 质量评定 | |||||||||||||||||||||||
平均值 | 代表值 | 合格率% | |||||||||||||||||||||||||
外观鉴定 | 监理意见: | ||||||||||||||||||||||||||
承包人: | 监理员: | 检测人: | 记录: | 日期: | 年 月 日 |
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
工 程 项 目 | 二掌-许西村旧路改造工程 | |
工程地点及桩号 | ||
具 体 部 位 | 圆管涵 | |
检 验 内 容 | 砂浆强度、大平面强度、顶面高程、坚直度与坡度、断面尺寸 | |
要求到场检验时间: | ||
承包人递交日期、时间和签字: | ||
监理人员收件日期、时间和签字: | ||
监理员评论: 监理员: 年 月 日 | ||
本项目可以继续进行: | 质量证明附件: 检验表15 浆砌砌体现场质量检验报告单 涵洞浆砌 墙现场质量检验表 | |
监理工程师签字: 日期: 年 月 日 | 承包人收到日期、时间和签字: 日期: 年 月 日 |
承包单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
工程名称 | 二掌-许西村旧路改造工程 | 施工时间 | ||||||
桩号及部位 | 检验时间 | |||||||
项次 | 检 验 项 目 | 规定值或 允许偏差 | 检验结果 | 检验方法和频率 | ||||
1 | 砂浆强度(Mpa) | 在合格标准内 | 见附表 | 按附录F检查 | ||||
2 | 大面 平整 度(mm) | 料 石 | ±15 | 见附表 | 每20M用2M直尺检查5处 | |||
块 石 | 20 | 见附表 | ||||||
片 石 | 30 | 见附表 | ||||||
3 | 顶面 高程 (mm) | 料、块石 | ±15 | 见附表 | 每200M用水准仪检查3点 | |||
片 石 | ±20 | 见附表 | ||||||
4 | 竖直度或坡度 | 料、块石 | ±15 | 见附表 | 每20M吊垂线检查3点 | |||
片 石 | ±20 | 见附表 | ||||||
5 | 断面 尺寸 (mm) | 料石 | ±20 | 见附表 | 每20M用尺检查2处 | |||
块石 | ±30 | 见附表 | ||||||
片 石 | ±50 | 见附表 | ||||||
结论: 监理工程师: 日期: 年 月 日 |
涵洞浆砌 墙现场质量检验表
施工单位:山西晋中交通建设有限公司 合同号:
监理单位:山西路华通工程咨询有限公司 编 号:
工程名称 | 二掌-许西村旧路改造工程 | 施工时间 | |||||||||||||||||||||||||
桩号及部位 | 检验时间 | ||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检验项目 | 规定值或 允许偏差 | 检 测 结 果 或 检 测 偏 差 值 | 质量评定 | |||||||||||||||||||||||
平均值 | 代表值 | 合格率% | |||||||||||||||||||||||||
外观鉴定 | 监理意见: | ||||||||||||||||||||||||||
承包人: | 监理员: | 检测人: | 记录: | 日期: | 年 月 日 |