编号:060001000401001 表109
单位(子单位)
工程名称 | 围墙及大门 | 分部(子分部)工程名称 | 混凝土基础工程 | |||||||||||||||
分项工程名称 | 基础 | 验收部位 | 基础垫层 | |||||||||||||||
施工单位 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 项目经理 | 赵剑 | |||||||||||||||
施工执行标准 名称及编号 | 变电(换流)站土建工程施工质量验收规范 Q/GDW 1183-2012 | 专业工长 (施工员) | 刘超 | |||||||||||||||
分包单位 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 分包项目经理 | 李相魁 | |||||||||||||||
类别 | 序号 | 检查项目 | 质量标准 | 单 位 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单 位验收记录 | ||||||||||||
主控项目 | 1 | 原材料及配合比 | 必须符合设计要求。水泥混凝土和陶粒混凝土垫层采用的粗骨料,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3,含泥量不应大于3%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。陶粒中粒径小于5mm的颗粒含量应小于10%;粉煤灰陶粒中大于15mm的颗粒含量不应大于5%;陶粒中不得混夹杂物或粘土块。陶粒宜选用粉煤灰陶粒、页岩陶粒等 | 详见商品混凝土配比单 | ||||||||||||||
2 | 强度等级 | 水泥混凝土和陶粒混凝土的强度等级应符合设计要求。陶粒混凝土的密度应在800kg/m3~1400kg/m3之间 | 水泥混凝土的强度等级C15. | |||||||||||||||
3 | 厚度 | 水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm;陶粒混凝土垫层的厚度不应小于80mm | 水泥混凝土垫层的厚100mm。 | |||||||||||||||
4 | 缩缝间距 | 室内地面的水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝;纵向缩缝、横向缩缝的间距均不得大于6m | / | |||||||||||||||
5 | 混凝土强度及试件留置 | 必须符合B15U467S-T0302-04设计要求和GB50204-2015中第7.4.1条的规定 | 混凝土强度C15,按方量要求试件留置1组。 | |||||||||||||||
6 | 混凝土运输、浇筑及间歇时间 | 应符合GB50204-2015的规定 | 采用商砼,罐车运输,泵车浇筑,间歇时间符合GB50204-2015规定要求。 | |||||||||||||||
一般项目 | 1 | 施工配合比及开盘鉴定 | 施工配合比应符合GB50204-2015中第7.3.1条的规定,首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定 | 施工配合比符合GB50204-2015中第7.4.1条的规定,首次使用的混凝土配合比已进行开盘鉴定。 | ||||||||||||||
2 | 施工缝位置 | 应符合设计和施工方案的要求,施工缝的处理应按技术方案执行 | / | |||||||||||||||
3 | 养护 | 应符合施工技术方案SXMB4-SG01-001和GB50204-2015中第7.5.1条的规定 | 符合施工技术方案SXMB4-SG01-001和GB50204-2015中第7.5.1条的规定 | |||||||||||||||
4 | 表面平整度 | ≤10 | mm | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||
5 | 标高偏差 | ±10 | mm | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | -3 | 0 | 4 |
编号:060001000401001
6 | 坡度偏差 | 不大于房间相应尺寸的 2‰,且不大于 30mm | mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
7 | 厚度偏差 | 在个别地方不大于设计厚度的 1/10,且不大于20mm | mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
备 注 | ||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目6项合格,一般项目4项,合格率100%,自查合格 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 | |||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
(地下混凝土结构工程)
编号:060001000401001 YBJLⅠ-2
单位工程名称 | 围墙及大门 | 分项工程名称 | 基础混凝土垫层 | 施工图号 | B15U467S-T0302-04 | ||
工程部位 | 基础垫层 | 设计变更编号 | / | ||||
主 要 质 量 情 况 | 混凝土设计强度等级 | C15 | 回填时混凝土强度等级及试验单编号 | / | |||
施工缝留设及处理 | 混凝土表面质量及缺陷处理 | ||||||
无留置施工缝 | 经现场实测及检查,围墙及大门基础垫层混凝土外观质量符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)要求,混凝土表面无质量缺陷。 | ||||||
施工单位 检查结果 | 围墙及大门基础垫层混凝土外观符合设计要求,拆模后混凝土无一般缺陷及严重缺陷,符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)要求;自查合格,申请隐蔽 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 | ||||||
监理单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 |