样本总数:30 份
数据与分析:
1、您的性别( ) [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A男 | 15 | 50% |
B女 | 15 | 50% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A18岁以下 | 1 | 3.33% |
B18--25岁 | 16 | 53.33% |
C26--30岁 | 5 | 16.67% |
D30岁以上 | 8 | 26.67% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A初中及以下 | 4 | 13.33% |
B高中或高职(包括在读) | 8 | 26.67% |
C大专或本科(包括在读) | 18 | 60% |
D研究生及以上(包括在读) | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A学生 | 5 | 16.67% |
B销售人员 | 4 | 13.33% |
C市场\公关\广告 | 3 | 10% |
D财务\税务\金融 | 1 | 3.33% |
E行政\人事\后勤 | 8 | 26.67% |
F高级管理人员 | 1 | 3.33% |
G秘书\文员 | 0 | 0% |
H物流\贸易 | 0 | 0% |
I公务员 | 1 | 3.33% |
J教师 | 0 | 0% |
K其他 | 7 | 23.33% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A无收入 | 5 | 16.67% |
B1080元以下 | 3 | 10% |
C1081--3500元 | 14 | 46.67% |
D3500元以上 | 8 | 26.67% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A省流量省资费 | 8 | 26.67% |
B周围人都在用 | 9 | 30% |
C好玩有趣 | 10 | 33.33% |
D打发时间 | 6 | 20% |
E微信很“潮” | 3 | 10% |
F其他 | 11 | 36.67% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A 3个月以内 | 2 | 6.67% |
B 3--6个月 | 4 | 13.33% |
C 6个月--12个月 | 2 | 6.67% |
D一年以上 | 22 | 73.33% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A每天使用 | 23 | 76.67% |
B 2--3天用一次 | 5 | 16.67% |
C一周用一次 | 2 | 6.67% |
D几乎不用 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A视频对讲 | 12 | 40% |
B发送文字信息 | 20 | 66.67% |
C发送语音信息 | 18 | 60% |
D微信订餐 | 4 | 13.33% |
E.群聊 | 15 | 50% |
F摇一摇 | 3 | 10% |
G漂流瓶 | 2 | 6.67% |
H查找附近的人 | 3 | 10% |
I二维码 | 8 | 26.67% |
J朋友圈 | 17 | 56.67% |
K其他 | 5 | 16.67% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A视频对讲 | 7 | 23.33% |
B发送文字信息 | 26 | 86.67% |
C发送语音信息 | 18 | 60% |
D微信订餐 | 4 | 13.33% |
E群聊 | 14 | 46.67% |
F摇一摇 | 3 | 10% |
G漂流 | 9 | 30% |
H查找附近的人 | 3 | 10% |
I二维码 | 6 | 20% |
J朋友圈 | 5 | 16.67% |
K其他 | 5 | 16.67% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A经常 | 5 | 16.67% |
B有时 | 21 | 70% |
C从不 | 4 | 13.33% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A会 | 6 | 20% |
B不会 | 20 | 66.67% |
C不知道 | 4 | 13.33% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A商业信息 | 17 | 56.67% |
B娱乐信息 | 15 | 50% |
C其他 | 14 | 46.67% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A仔细阅读 | 2 | 6.67% |
B大致浏览 | 21 | 70% |
C基本不看 | 5 | 16.67% |
D完全不看 | 2 | 6.67% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A接受 | 14 | 46.67% |
B不接受 | 10 | 33.33% |
C无所谓 | 6 | 20% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A会 | 17 | 56.67% |
B不会 | 10 | 33.33% |
C不知道 | 3 | 10% |
本题有效填写人次 | 30 |
选项 | 小计 | 比例 |
A愿意 | 21 | 70% |
B不愿意 | 7 | 23.33% |
C不知道 | 2 | 6.67% |
本题有效填写人次 | 30 |
1:18-25岁这个年龄段是微信使用的频数较多的年龄段,学历水平处于大专或本科(包括在读)的较多;基本使用微信的时间大多在一年以上,而且几乎每天都在使用;
2:发送文字信息 ,语音信息和朋友圈是人们使用微信的主要功能,这可以说明微信是人们进行沟通与交流的平台;
3:在调查过程中可以看出人们大多愿意使用微信分享购物、美食、旅游风景等现场信息给好友, 对于公众平台发送的商业信息人们普遍会大致浏览,因此,如果商家抓住机会可以吸引很多消费者;
4:从数据中可以了解到,人们还是基本乐意接受在微信上订餐,并愿意发出邀请通过微信邀请朋友进行团购
微信公众平台对于商家来讲是一个机遇,用户可以像与好友沟通一样来与企业公众号进行沟通互动,微信公众平台是企业进行业务推广的一种有力途径。
一:微信公众号是一种诱导营销方式。比如他没打算要消费,你发的促销信息,诱导了他去消费,而淘宝是一种目的性强的购买途径,只有他需要买,他才会买。
二:微信公众号可以良好的展示店面形象。规整的发布格式,转载信息等给店面带来良好的形象。
三:微信公众号是印刷宣传单的虚拟机器。不用浪费宣传单传递促销信息,发布一条信息,成本为零、却能通知到每个添加顾客。
四:微信公众号宣传成本几乎为零。相比一次宣传单制作成本几百块,找人发传单需要支付人工费,总的下来一次活动将近400-500元。
五:效果好:相对宣传单大多数是看都不看直接扔掉,还有无良发单人员责任心差,大量的扔掉,实际宣传效果非常差。
六:微信公众号可以良好的维护老客户。维护老客户,比开发十个新客户消费还要容易,传统营销方式没能很好的解决,公众号可以保持老客户联系渠道,让你的关怀、促销信息100%传递给老顾客。 |
周边的10个人,8个在玩手机,一个在掏手机、还有一个寻思点时间玩手机嘛。不要再拒绝了,五年后本地O2O成熟,顾客已经被瓜分殆尽、牢牢的被别的商家黏住,你再争取非常难了。 一:微信公众号是一种诱导营销方式。比如他没打算要消费,你发的促销信息,诱导了他去消费,而淘宝是一种目的性强的购买途径,只有他需要买,他才会买。 二:微信公众号可以良好的展示店面形象。规整的发布格式,转载信息等给店面带来良好的形象。 三:微信公众号是印刷宣传单的虚拟机器。不用浪费宣传单传递促销信息,发布一条信息,成本为零、却能通知到每个添加顾客。 四:微信公众号宣传成本几乎为零。相比一次宣传单制作成本几百块,找人发传单需要支付人工费,总的下来一次活动将近400-500元。 五:效果好:相对宣传单大多数是看都不看直接扔掉,还有无良发单人员责任心差,大量的扔掉,实际宣传效果非常差。 六:微信公众号可以良好的维护老客户。维护老客户,比开发十个新客户消费还要容易,传统营销方式没能很好的解决,公众号可以保持老客户联系渠道,让你的关怀、促销信息100%传递给老顾客。 |