采用铝(或锌铝)边缘加厚金属化聚丙烯膜卷绕而成,端头喷涂锡锌焊料,阻燃环氧树脂包封。
●特点:
绝缘电阻高,高频损耗小,内部温升小,容量稳定性好。
●用途:
广泛用于各种高频、大电流场合。(大屏幕显示器和高清电视)
●Structure: Winding with AL(or Zn /AL)edge thicking metallized polypropylene film, Sn-Zn solder sprayed terminal, Flame retardant epoxy resin powder coating
●Feature: high insulation resistance , Low loss at high frequency, Small inherent temperature rise ,good capacitance stability.
●Uses:
widely used in high frequency and high current pulse( large screen monitor and HDTV.)
■、技术参数 Technical Specifications
项目
Items | 性能要求 Characteristics | ||
气候类别 Climatic Category | 40/085/21 | ||
额定电压 Rated Voltage | 200V/250V、400V | ||
电容量范围 Capacitance Range | 0.1μF~0.82μf(CBB21A);0.1μF~1.5μf(CBB21B) | ||
电容量偏差 Capacitance Tolerance | ±5%(J);±10%(K);±20%(M) | ||
耐电压 Voltage Proof | 2.5Ur (CBB21A) | 1.6Ur (CBB21B) | |
绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥33000 MΩ, CR≤0.1uF ≥3300S, CR>0.1uF (CBB21A) | ≥53000 MΩ, CR≤0.33uF ≥19000S,CR>0.33u(CBB21B) | |
损耗角正切 Dissipation Factor | CR≤1.0uF | ≤10×10-4(1KHz) | |
CR>1.0uF | ≤15×10-4(1KHz) |
CBB21A
外形尺寸Dimensions(mm)
电容量F | 250V | 400V | ||||||||
Wmax | Hmax | Tmax | d0.05 | P1.5 | Wmax | Hmax | Tmax | d0.05 | P1.5 | |
0.1 | 19.0 | 12.5 | 7.5 | 0.6 | 15.0 | 18.5 | 12.5 | 8.0 | 0.6 | 15.0 |
0.12 | 19.0 | 13.5 | 7.5 | 0.6 | 15.0 | 18.5 | 13.0 | 8.5 | 0.6 | 15.0 |
0.15 | 19.0 | 13.5 | 8.0W | 08 | 15.0 | 18.5 | 14.0 | 9.0 | 08 | 15.0 |
0.18 | 19.0 | 14.0 | 8.5 | 0.8 | 15.0 | 18.5 | 14.5 | 9.5 | 0.8 | 15.0 |
0.20 | 19.0 | 14.0 | 9.0 | 0.8 | 15.0 | 18.5 | 15.0 | 10.0 | 0.8 | 15.0 |
0.22 | 19.0 | 14.5 | 9.0 | 0.8 | 15.0 | 18.5 | 15.5 | 10.5 | 0.8 | 15.0 |
0.24 | 19.0 | 15.0 | 9.5 | 0.8 | 15.0 | 18.5 | 16.0 | 11.0 | 0.8 | 15.0 |
0.27 | 19.0 | 15.5 | 10.0 | 0.8 | 15.0 | 24.0 | 15.0 | 9.5 | 0.8 | 20.0 |
0.30 | 19.0 | 16.0 | 10.5 | 0.8 | 15.0 | 24.0 | 16.0 | 9.5 | 0.8 | 20.0 |
0.33 | 19.0 | 16.5 | 10.5 | 0.8 | 15.0 | 24.0 | 16.5 | 10.0 | 0.8 | 20.0 |
0.36 | 19.0 | 18.5 | 10.5 | 0.8 | 15.0 | 24.0 | 17.0 | 10.5 | 0.8 | 20.0 |
0.39 | 24.0 | 18.5 | 9.5 | 0.8 | 20.0 | 24.0 | 17.5 | 11.0 | 0.8 | 20.0 |
0.43 | 24.0 | 19.0 | 10.0 | 0.8 | 20.0 | 24.0 | 18.0 | 11.5 | 0.8 | 20.0 |
0.44 | 24.0 | 19.0 | 10.0 | 0.8 | 20.0 | |||||
0.47 | 24.0 | 19.0 | 10.5 | 0.8 | 20.0 | 24.0 | 19.0 | 11.5 | 0.8 | 20.0 |
0.51 | 24.0 | 19.5 | 10.5 | 0.8 | 20.0 | |||||
0.56 | 24.5 | 20.0 | 11.0 | 0.8 | 20.0 | 24.0 | 19.5 | 12.0 | 0.8 | 20.0 |
0.62 | 24.5 | 20.5 | 11.5 | 0.8 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 12.5 | 0.8 | 20.0 |
0.68 | 24.5 | 21.0 | 12.0 | 0.8 | 20.0 | 24.0 | 21.0 | 13.0 | 0.8 | 20.0 |
0.75 | 24.5 | 21.5 | 12.5 | 0.8 | 20.0 | |||||
0.82 | 24.5 | 22.0 | 13.0 | 0.8 | 20.0 | 24.0 | 21.5 | 13.5 | 0.8 | 20.0 |
电流/频率表Current Vs Frequency Table[Ip-p(A)]
250V系列
F(KHz) | 31.0 | 37.0 | 48.0 | 56.0 | .0 | 78.0 | 82.0 | 96.0 |
0.1 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.1 |
0.12 | 5.1 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
0.15 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
0.18 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8.6 |
0.22 | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 9.6 | 9.7 | 10.0 |
0.24 | 7.7 | 8.4 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 10.0 | 10.3 | 10.6 |
0.27 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 11.6 | 11.8 |
0.33 | 8.8 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 10.9 | 11.6 | 11.7 | 11.9 |
0.39 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 12.4 | 12.9 |
0.43 | 9.5 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 11.8 | 12.4 | 12.7 | 13.3 |
0.47 | 10.0 | 10.7 | 11.3 | 11.7 | 12.0 | 13.0 | 13.3 | 13.7 |
0.56 | 10.5 | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.4 | 13.8 | 14.2 |
0.62 | 11.0 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 14.0 | 14.5 |
0. | 11.1 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.2 | 13.9 | 14.2 | 14.6 |
0.68 | 11.3 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 |
0.82 | 12.2 | 12.9 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 |
1.0 | 13.2 | 14.0 | 14.4 | 15.1 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.3 |
F(KHz) | 31.0 | 37.0 | 48.0 | 56.0 | .0 | 78.0 | 82.0 | 96.0 |
0.1 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.9 |
0.12 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.6 | 9.8 | 10.4 |
0.15 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.4 | 10.0 | 10.4 | 10.8 |
0.18 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 11.4 | 11.8 | 12.0 |
0.22 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 12.3 | 12.5 | 13.0 |
0.24 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 12.5 | 12.8 | 13.3 |
0.27 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.4 | 11.7 | 12.8 | 13.1 | 13.6 |
0.33 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 12.4 | 13.1 | 13.7 | 14.0 |
0.39 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.3 | 14.3 | 14.5 | 15.0 |
0.47 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14.3 | 15.1 | 15.4 | 15.7 |
0.56 | 12.8 | 13.3 | 14.1 | 14.6 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.4 |
0.68 | 13.9 | 14.5 | 14.8 | 15.6 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.2 |
0.82 | 14.6 | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.2 | 16.7 | 17.2 | 17.5 |
CBB21B
外形尺寸Dimensions(mm)
电容量F | 250V | 400V | ||||||||
Wmax | Hmax | Tmax | d0.05 | P1.5 | Wmax | Hmax | Tmax | d0.05 | P1.5 | |
0.1 | 14.0 | 14.0 | 8.5 | 0.8 | 10.0 | 18.5 | 12.5 | 8.0 | 0.6 | 15.0 |
0.11 | 14.0 | 14.5 | 8.5 | 0.8 | 10.0 | 18.5 | 13.0 | 8.5 | 0.6 | 15.0 |
0.12 | 14.0 | 14.5 | 9.0 | 0.8 | 10.0 | 18.5 | 14.0 | 9.0 | 08 | 15.0 |
0.13 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 0.8 | 10.0 | 18.5 | 14.5 | 9.5 | 0.8 | 15.0 |
0.15 | 19.0 | 14.0 | 8.5 | 0.8 | 15.0 | 18.5 | 15.0 | 10.0 | 0.8 | 15.0 |
0.16 | 19.0 | 14.5 | 8.5 | 0.8 | 15.0 | 18.5 | 15.5 | 10.5 | 0.8 | 15.0 |
0.18 | 19.0 | 14.5 | 9.0 | 0.8 | 15.0 | 18.5 | 16.0 | 11.0 | 0.8 | 15.0 |
0.20 | 19.0 | 15.0 | 9.5 | 0.8 | 15.0 | 24.0 | 15.0 | 9.5 | 0.8 | 20.0 |
0.22 | 19.0 | 16.5 | 9.0 | 0.8 | 15.0 | 24.0 | 16.0 | 9.5 | 0.8 | 20.0 |
0.24 | 19.0 | 16.5 | 9.5 | 0.8 | 15.0 | 24.0 | 16.5 | 10.0 | 0.8 | 20.0 |
0.27 | 19.0 | 17.0 | 10.0 | 0.8 | 15.0 | 24.0 | 17.0 | 10.5 | 0.8 | 20.0 |
0.30 | 19.0 | 17.5 | 10.5 | 0.8 | 15.0 | 24.0 | 17.5 | 11.0 | 0.8 | 20.0 |
0.33 | 19.0 | 18.0 | 10.5 | 0.8 | 15.0 | 24.0 | 18.0 | 11.5 | 0.8 | 20.0 |
0.36 | 19.0 | 18.5 | 11.0 | 0.8 | 15.0 | |||||
0.39 | 25.0 | 18.5 | 9.5 | 0.8 | 20.0 | 24.0 | 19.0 | 11.5 | 0.8 | 20.0 |
0.43 | 25.0 | 19.0 | 10.0 | 0.8 | 20.0 | |||||
0.44 | 25.0 | 19.0 | 10.0 | 0.8 | 20.0 | 24.0 | 19.5 | 12.0 | 0.8 | 20.0 |
0.47 | 25.0 | 19.0 | 10.5 | 0.8 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 12.5 | 0.8 | 20.0 |
0.51 | 25.0 | 19.5 | 10.5 | 0.8 | 20.0 | 24.0 | 21.0 | 13.0 | 0.8 | 20.0 |
0.56 | 25.0 | 20.0 | 11.0 | 0.8 | 20.0 | |||||
0.62 | 25.0 | 20.5 | 11.5 | 0.8 | 20.0 | 24.0 | 21.5 | 13.5 | 0.8 | 20.0 |
0.68 | 25.0 | 21.0 | 12.0 | 0.8 | 20.0 | |||||
0.75 | 25.0 | 21.5 | 12.5 | 0.8 | 20.0 | |||||
0.82 | 25.0 | 22.0 | 13.0 | 0.8 | 20.0 | |||||
0.91 | 25.0 | 22.5 | 13.5 | 0.8 | 20.0 | |||||
1.0 | 25.0 | 23.0 | 14.5 | 0.8 | 20.0 | |||||
1.5 | 30.0 | 24.5 | 15.0 | 0.8 | 25.0 |