2012年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科) |
(发布时间:2012年07月13日 ) |
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数 (注:*为认可加分投档高校,最低分为空格的表示没有可投档考生。) 编码 | 院校全称 | 最低分 | 数学 | 外语 | 语文 | |
101 | 复旦大学 | 506 | 124 | 140 | 118 | |
102 | 上海交通大学 | 500 | 121 | 127 | 124 | |
103 | 同济大学 | 488 | 106 | 134 | 124 | |
104 | 华东师范大学 | 473 | 108 | 123 | 114 | |
105 | 华东理工大学 | 460 | 122 | 118 | 110 | |
106 | 东华大学 | 447 | 116 | 127 | 94 | |
107 | 上海财经大学 | 482 | 117 | 125 | 106 | |
108 | 上海外国语大学 | 472 | 118 | 129 | 111 | |
109 | 上海海事大学 | 432 | 104 | 126 | 101 | |
110 | 上海理工大学 | 429 | 73 | 111 | 127 | |
112 | 华东大学 | 450 | 116 | 106 | 112 | |
113 | 上海对外贸易学院 | 462 | 96 | 134 | 116 | |
115 | 上海海洋大学 | 423 | 92 | 111 | 92 | |
118 | 上海音乐学院 | 426 | 99 | 113 | 105 | |
119 | 上海大学 | 441 | 119 | 108 | 113 | |
120 | 上海交通大学医学院 | 474 | 116 | 131 | 109 | |
121 | 上海中医药大学 | 444 | 113 | 117 | 110 | |
123 | 上海师范大学 | 430 | 118 | 103 | 107 | |
200 | *沈阳药科大学 | 410 | 114 | 95 | 100 | |
201 | 中国人民大学 | 4 | 115 | 136 | 112 | |
202 | 北京理工大学 | 459 | 127 | 116 | ||
203 | 北京邮电大学 | 445 | 118 | 105 | 97 | |
204 | 北京化工大学 | 428 | 109 | 120 | 105 | |
205 | 北京科技大学 | 436 | 109 | 116 | 96 | |
206 | *北京林业大学 | 417 | 120 | 104 | 83 | |
207 | 中国大学 | 460 | 112 | 123 | 108 | |
208 | 北京交通大学 | 433 | 100 | 121 | 110 | |
209 | 华北电力大学(北京) | 424 | 114 | 100 | 102 | |
210 | 财经大学 | 467 | 114 | 126 | 118 | |
211 | 对外经济贸易大学 | 475 | 116 | 130 | 108 | |
212 | 中国石油大学(北京) | 434 | 97 | 123 | 102 | |
213 | 西南财经大学 | 456 | 117 | 121 | 105 | |
214 | 北京航空航天大学 | 471 | 120 | 122 | 110 | |
215 | 中国传媒大学 | 444 | 113 | 122 | 95 | |
216 | 北京外国语大学 | 474 | 119 | 132 | 109 | |
217 | 南开大学 | 467 | 121 | 117 | 111 | |
218 | 天津大学 | 463 | 122 | 114 | 102 | |
219 | *燕山大学 | |||||
220 | 宁波诺丁汉大学 | 425 | 109 | 113 | 102 | |
221 | 大连理工大学 | 441 | 111 | 122 | 93 | |
222 | 中国医科大学 | 423 | 88 | 121 | 104 | |
223 | *辽宁工程技术大学 | 407 | 121 | 102 | 85 | |
224 | 哈尔滨工业大学 | 460 | 109 | 119 | 101 | |
225 | 哈尔滨工程大学 | 466 | 136 | 106 | 104 | |
227 | 南京大学 | 486 | 126 | 124 | 112 | |
228 | 东南大学 | 471 | 109 | 127 | 115 | |
229 | 中国药科大学 | 426 | 109 | 96 | 101 | |
230 | 南京航空航天大学 | 456 | 113 | 129 | 96 | |
231 | 河海大学 | 430 | 103 | 118 | 101 | |
232 | 南京理工大学 | 436 | 111 | 127 | 108 | |
233 | *南京农业大学 | 418 | 94 | 103 | 105 | |
234 | 南京信息工程大学 | 424 | 112 | 109 | 102 | |
235 | *江苏大学 | 421 | 113 | 111 | 94 | |
236 | 苏州大学 | 440 | 108 | 116 | 91 | |
237 | 浙江大学 | 491 | 110 | 136 | 115 | |
238 | 中国科学技术大学 | 481 | 133 | 127 | 101 | |
239 | 合肥工业大学 | 428 | 103 | 122 | 100 | |
240 | 山东大学 | 442 | 114 | 112 | 109 | |
241 | *郑州大学 | 411 | 113 | 102 | 98 | |
242 | *武汉理工大学 | 421 | 103 | 110 | 99 | |
243 | 武汉大学 | 455 | 113 | 128 | 104 | |
244 | 华中科技大学 | 455 | 103 | 122 | 119 | |
245 | 湖南大学 | 434 | 105 | 121 | 95 | |
246 | 中南大学 | 447 | 125 | 114 | 103 | |
247 | *西南交通大学 | 420 | 112 | 104 | 97 | |
248 | 北京工业大学 | 434 | 118 | 114 | 105 | |
249 | 西南大学 | 423 | 114 | 107 | 93 | |
250 | 重庆大学 | 441 | 113 | 117 | 102 | |
251 | *西南大学 | 418 | 94 | 113 | 104 | |
252 | 长安大学 | 423 | 112 | 91 | 110 | |
253 | 西安电子科技大学 | 439 | 112 | 122 | 109 | |
254 | 西北工业大学 | 441 | 105 | 120 | 110 | |
255 | 西安交通大学 | 470 | 122 | 127 | 99 | |
256 | 西北农林科技大学 | |||||
257 | 中山大学 | 469 | 104 | 138 | 113 | |
258 | 暨南大学 | 440 | 103 | 128 | 111 | |
259 | 华南理工大学 | 438 | 113 | 113 | 105 | |
260 | 福州大学 | 429 | 107 | 115 | 107 | |
261 | 中国农业大学 | 446 | 125 | 99 | 101 | |
262 | *中国石油大学(华东) | 417 | 95 | 117 | 107 | |
263 | *华北电力大学(保定) | 419 | 102 | 101 | 115 | |
2 | 东北大学 | 432 | 117 | 102 | 105 | |
265 | 大连海事大学 | 424 | 110 | 116 | 98 | |
266 | 广州中医药大学 | 429 | 108 | 103 | 97 | |
267 | *西北大学 | 415 | 103 | 116 | 94 | |
268 | 华中农业大学 | |||||
269 | 中国地质大学(北京) | 426 | 97 | 115 | 97 | |
270 | 兰州大学 | 424 | 100 | 104 | 106 | |
271 | 中国海洋大学 | 429 | 108 | 116 | 108 | |
272 | 江南大学 | 423 | 105 | 102 | 106 | |
273 | 民族大学 | 426 | 100 | 115 | 112 | |
274 | 吉林大学 | 434 | 118 | 102 | 90 | |
275 | 厦门大学 | 471 | 125 | 122 | 96 | |
276 | 南方医科大学 | 428 | 101 | 119 | 109 | |
277 | *中国地质大学(武汉) | 412 | 99 | 112 | 102 | |
278 | 四川大学 | 449 | 110 | 118 | 108 | |
279 | *陕西师范大学 | 403 | 95 | 119 | 95 | |
280 | *西交利物浦大学 | 418 | 111 | 95 | 97 | |
281 | *沈阳农业大学 | 406 | 125 | 83 | 111 | |
282 | *太原理工大学 | 415 | 100 | 116 | 102 | |
283 | *山东大学威海分校 | 415 | 105 | 110 | 88 | |
284 | 南京师范大学 | 428 | 104 | 108 | 102 | |
285 | 中南财经大学 | 447 | 119 | 119 | 96 | |
288 | 华中师范大学 | |||||
2 | *南昌大学 | 406 | 125 | 82 | 91 | |
290 | 陕西科技大学 | |||||
291 | *东北师范大学 | 410 | 116 | 105 | 91 | |
292 | 北京第二外国语学院 | 435 | 92 | 123 | 111 | |
293 | 北京体育大学 | |||||
294 | 延边大学 | |||||
295 | 东北林业大学 | |||||
296 | *中国矿业大学 | 408 | 107 | 103 | 93 | |
297 | *安徽大学 | 415 | 108 | 98 | 104 | |
298 | 温州医学院 | 425 | 104 | 111 | 101 | |
299 | *河北工业大学 | 404 | 96 | 91 | 107 | |
301 | *石河子大学 | |||||
302 | 东北财经大学 | 428 | 92 | 120 | 117 | |
303 | 海南大学 | |||||
304 | *北京师范大学-浸会大合国际学院 | 418 | 109 | 116 | 94 | |
305 | *东北大学秦皇岛分校 | 404 | 96 | 101 | 98 | |
306 | 青海大学 | |||||
307 | *湖南师范大学 | 405 | 91 | 117 | 97 | |
308 | 北京邮电大学(宏福校区) | 443 | 115 | 119 | 111 | |
309 | *中华女子学院 | 410 | 78 | 120 | 115 | |
310 | 北京中医药大学 | 437 | 109 | 118 | 101 | |
311 | *湘潭大学 | 404 | 105 | 99 | 93 | |
312 | 天津财经大学 | 440 | 120 | 104 | 105 | |
313 | *长沙理工大学 | 403 | 100 | 102 | 91 |
2012年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科) |
(发布时间:2012年07月13日 ) |
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数 (注:*为认可加分投档高校,最低分为空格的表示没有可投档考生。) 编码 | 院校全称 | 最低分 | 语文 | 外语 | 数学 | |
101 | 复旦大学 | 497 | 123 | 127 | 128 | |
102 | 上海交通大学 | 499 | 111 | 146 | 116 | |
103 | 同济大学 | 474 | 105 | 132 | 120 | |
104 | 华东师范大学 | 476 | 93 | 131 | 129 | |
105 | 华东理工大学 | 453 | 94 | 122 | 135 | |
106 | 东华大学 | 458 | 104 | 130 | 122 | |
107 | 上海财经大学 | 481 | 114 | 128 | 104 | |
108 | 上海外国语大学 | 481 | 109 | 130 | 125 | |
109 | 上海海事大学 | 448 | 102 | 117 | 103 | |
110 | 上海理工大学 | 441 | 104 | 108 | 132 | |
112 | 华东大学 | 457 | 111 | 116 | 118 | |
113 | 上海对外贸易学院 | 467 | 100 | 129 | 130 | |
116 | 上海戏剧学院 | 442 | 108 | 124 | 108 | |
118 | 上海音乐学院 | 440 | 98 | 121 | 98 | |
119 | 上海大学 | 451 | 94 | 110 | 131 | |
121 | 上海中医药大学 | 450 | 100 | 120 | 121 | |
123 | 上海师范大学 | 445 | 112 | 118 | 95 | |
201 | 中国人民大学 | 495 | 122 | 125 | 130 | |
202 | 北京理工大学 | 451 | 103 | 113 | 127 | |
206 | *北京林业大学 | 437 | 106 | 106 | 127 | |
207 | 中国大学 | 473 | 95 | 132 | 131 | |
209 | 华北电力大学(北京) | 440 | 101 | 124 | 106 | |
210 | 财经大学 | 472 | 103 | 115 | 132 | |
211 | 对外经济贸易大学 | 470 | 115 | 121 | 120 | |
213 | 西南财经大学 | 455 | 104 | 114 | 120 | |
214 | 北京航空航天大学 | 469 | 118 | 125 | 125 | |
215 | 中国传媒大学 | 460 | 112 | 127 | 130 | |
216 | 北京外国语大学 | 459 | 104 | 131 | 113 | |
220 | 宁波诺丁汉大学 | 438 | 115 | 128 | 97 | |
223 | *辽宁工程技术大学 | 421 | 93 | 103 | 110 | |
225 | 哈尔滨工程大学 | |||||
227 | 南京大学 | 482 | 113 | 125 | 123 | |
230 | 南京航空航天大学 | 444 | 111 | 108 | 116 | |
231 | 河海大学 | 444 | 108 | 110 | 113 | |
233 | *南京农业大学 | 432 | 103 | 124 | 96 | |
234 | 南京信息工程大学 | 439 | 108 | 129 | 100 | |
235 | *江苏大学 | 436 | 108 | 121 | 103 | |
236 | 苏州大学 | 443 | 95 | 115 | 123 | |
237 | 浙江大学 | 483 | 111 | 123 | 127 | |
239 | 合肥工业大学 | |||||
240 | 山东大学 | 449 | 119 | 121 | 96 | |
241 | *郑州大学 | 418 | 98 | 102 | 109 | |
242 | *武汉理工大学 | 434 | 108 | 117 | 109 | |
243 | 武汉大学 | 470 | 105 | 130 | 114 | |
245 | 湖南大学 | 444 | 97 | 116 | 114 | |
247 | *西南交通大学 | 436 | 102 | 117 | 107 | |
249 | 西南大学 | 439 | 113 | 123 | 99 | |
251 | *西南大学 | 435 | 101 | 112 | 111 | |
254 | 西北工业大学 | |||||
257 | 中山大学 | 458 | 112 | 112 | 124 | |
258 | 暨南大学 | 442 | 92 | 113 | 112 | |
262 | *中国石油大学(华东) | 434 | 106 | 105 | 105 | |
2 | *东北大学 | 425 | 91 | 108 | 125 | |
265 | 大连海事大学 | 438 | 110 | 124 | 112 | |
266 | 广州中医药大学 | |||||
267 | *西北大学 | 423 | 99 | 94 | 125 | |
269 | 中国地质大学(北京) | 449 | 104 | 129 | 105 | |
270 | 兰州大学 | 439 | 110 | 101 | 110 | |
271 | *中国海洋大学 | 437 | 107 | 109 | 113 | |
272 | *江南大学 | 434 | 110 | 99 | 118 | |
273 | 民族大学 | 440 | 101 | 115 | 123 | |
274 | 吉林大学 | 440 | 113 | 108 | 107 | |
275 | 厦门大学 | 474 | 108 | 119 | 125 | |
277 | *中国地质大学(武汉) | 437 | 103 | 95 | 120 | |
278 | 四川大学 | 447 | 104 | 120 | 118 | |
279 | *陕西师范大学 | 421 | 100 | 93 | 102 | |
280 | *西交利物浦大学 | 430 | 103 | 116 | 112 | |
283 | *山东大学威海分校 | 437 | 93 | 116 | 116 | |
284 | 南京师范大学 | 446 | 102 | 125 | 109 | |
285 | 中南财经大学 | 445 | 108 | 110 | 115 | |
288 | 华中师范大学 | 439 | 105 | 108 | 109 | |
2 | *南昌大学 | 426 | 106 | 102 | 114 | |
291 | *东北师范大学 | 420 | 103 | 102 | 116 | |
292 | 北京第二外国语学院 | 456 | 100 | 131 | 113 | |
293 | 北京体育大学 | 462 | 109 | 122 | 112 | |
294 | 延边大学 | |||||
295 | 东北林业大学 | |||||
296 | *中国矿业大学 | 429 | 105 | 104 | 97 | |
297 | *安徽大学 | 432 | 95 | 112 | 115 | |
302 | *东北财经大学 | 436 | 115 | 117 | 86 | |
303 | 海南大学 | 448 | 106 | 123 | 102 | |
304 | *北京师范大学-浸会大合国际学院 | |||||
305 | *东北大学秦皇岛分校 | 422 | 109 | 94 | 111 | |
307 | *湖南师范大学 | 426 | 102 | 103 | 106 | |
309 | *中华女子学院 | 422 | 102 | 106 | 107 | |
311 | *湘潭大学 | 418 | 109 | 119 | ||
312 | 天津财经大学 | 441 | 97 | 120 | 96 | |
313 | *长沙理工大学 | 425 | 106 | 121 | 95 |
注:具体投档说明请见《2012年上海市普通高校招生第一批本科平行志愿投档相关的说明》 |