单位工程
名称编号 | 工程量 | |||||||||||||||||||||
分部工程 名称编号 | 工程部位 | |||||||||||||||||||||
单元工程 名称编号 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质量标准 | 检验记录 | |||||||||||||||||||
1 | 主控项目 | 闸门设备 | 尺寸符合设计要求,产品出厂合格证及技术文件齐全 | |||||||||||||||||||
2 | 闸门防腐 | 设备表面光滑、颜色一致无皱皮、脱皮、气泡等缺陷 | ||||||||||||||||||||
3 | 闸门安装 | 闸门埋件安装后,应与埋件焊牢防止浇筑混凝土时移位,闸门安装符合设计要求 | ||||||||||||||||||||
4 | 混凝土 浇筑 | 砼强度不低于C25,无不合格料入仓无骨料集中现象混凝土养护表面保持湿润,无蜂窝麻面。 | ||||||||||||||||||||
项次 | 检验项目 | 允许偏差(㎜) | 设计值 (㎜) | 实测值(㎜) | 合格 点数 | 合格率% | ||||||||||||||||
1 | 一般项目 | 底槛高程 | ±5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 80 | |||||||
2 | 闸底槛 中心线 | |||||||||||||||||||||
3 | 门楣中心至底槛垂直距离 | |||||||||||||||||||||
4 | 门楣中心线 | |||||||||||||||||||||
5 | 闸门垂直度 | 门高的1/1000 且不大于8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 80 | ||||||||
施工单位自评意见 | 主控项目全部符合设计要求,一般项目全部符合质量要求: 主控项目合格率≥90.0,一般项目逐项合格率≥80.0 | 施工单位自评意见 | 合格 | |||||||||||||||||||
监理单位复合意见 | 监理单位核定等级 | |||||||||||||||||||||
施工单位 (盖章) | 施工单位 质量负责人 | 签名
年 月 日 | ||||||||||||||||||||
监理单位 (盖章) | 监理机构 监理工程师 | 签名
年 月 日 |