有防水要求的地面、水箱蓄水试验记录
工程名称:嘉兴智慧产业创新园二期核心区B区工程 填写日期: 2016年 5 月 3 日
部 位 | 试 验 项 目 | 试 验 标 准 | 试 验 结 果 和 处 理 情 况 | 操作人员 验收签证 | |||
试 验 情 况 | 处 理 情 况 | 试 验 日 期 | |||||
1#楼一层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼一层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.2早上7:30开始放水,至3日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.3 | ||
1#楼二层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼二层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.2早上7:30开始放水,至3日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.3 | ||
1#楼三层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼三层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.2早上7:30开始放水,至3日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.3 | ||
1#楼四层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼四层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.2早上7:30开始放水,至3日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.3 | ||
验收意见: | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) | 施工单位项目技术负责人: |
建筑资料13.1
有防水要求的地面、水箱蓄水试验记录
工程名称:嘉兴智慧产业创新园二期核心区B区工程 填写日期: 2016年 5 月 4 日
部 位 | 试 验 项 目 | 试 验 标 准 | 试 验 结 果 和 处 理 情 况 | 操作人员 验收签证 | |||
试 验 情 况 | 处 理 情 况 | 试 验 日 期 | |||||
1#楼五层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼五层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.3早上7:30开始放水,至4日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.4 | ||
1#楼六层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼六层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.3早上7:30开始放水,至4日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.4 | ||
1#楼七层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼七层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.3早上7:30开始放水,至4日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.4 | ||
1#楼八层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼八层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.3早上7:30开始放水,至4日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.4 | ||
验收意见: | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) | 施工单位项目技术负责人: |
建筑资料13.1
有防水要求的地面、水箱蓄水试验记录
工程名称:嘉兴智慧产业创新园二期核心区B区工程 填写日期: 2016年 5 月 5 日
部 位 | 试 验 项 目 | 试 验 标 准 | 试 验 结 果 和 处 理 情 况 | 操作人员 验收签证 | |||
试 验 情 况 | 处 理 情 况 | 试 验 日 期 | |||||
1#楼九层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼九层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.4早上7:30开始放水,至5日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.5 | ||
1#楼十层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼十层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.4早上7:30开始放水,至5日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.5 | ||
1#楼十一层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼十一层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.4早上7:30开始放水,至5日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.5 | ||
验收意见: | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) | 施工单位项目技术负责人: |
建筑资料13.1
有防水要求的地面、水箱蓄水试验记录
工程名称:嘉兴智慧产业创新园二期核心区B区工程 填写日期: 2016年 5 月 8 日
部 位 | 试 验 项 目 | 试 验 标 准 | 试 验 结 果 和 处 理 情 况 | 操作人员 验收签证 | |||
试 验 情 况 | 处 理 情 况 | 试 验 日 期 | |||||
2#楼一层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼十三层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.7早上7:30开始放水,至8日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.8 | ||
2#楼二层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼十四层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.7早上7:30开始放水,至8日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.8 | ||
2#楼三层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼十五层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.7早上7:30开始放水,至8日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.8 | ||
2#楼四层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼十六层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.7早上7:30开始放水,至8日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.8 | ||
验收意见: | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) | 施工单位项目技术负责人: |
建筑资料13.1
有防水要求的地面、水箱蓄水试验记录
工程名称:嘉兴智慧产业创新园二期核心区B区工程 填写日期: 2016年 5 月 7 日
部 位 | 试 验 项 目 | 试 验 标 准 | 试 验 结 果 和 处 理 情 况 | 操作人员 验收签证 | |||
试 验 情 况 | 处 理 情 况 | 试 验 日 期 | |||||
2#楼五层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼十七层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.6早上7:30开始放水,至7日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.7 | ||
2#楼六层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼十八层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.6早上7:30开始放水,至7日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.7 | ||
验收意见: | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) | 施工单位项目技术负责人: |
建筑资料13.1
有防水要求的地面、水箱蓄水试验记录
工程名称:嘉兴智慧产业创新园二期核心区B区工程 填写日期: 2016年 5 月 9 日
部 位 | 试 验 项 目 | 试 验 标 准 | 试 验 结 果 和 处 理 情 况 | 操作人员 验收签证 | |||
试 验 情 况 | 处 理 情 况 | 试 验 日 期 | |||||
3#楼一层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼二十一层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.8早上7:30开始放水,至9日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.9 | ||
3#楼二层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼二十二层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.8早上7:30开始放水,至9日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.9 | ||
3#楼三层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对1#楼二十三层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.8早上7:30开始放水,至9日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.9 | ||
3#楼四层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | / | ||||
验收意见: | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) | 施工单位项目技术负责人: |
建筑资料13.1
有防水要求的地面、水箱蓄水试验记录
工程名称:嘉兴智慧产业创新园二期核心区B区工程 填写日期: 2016年 5 月 12 日
部 位 | 试 验 项 目 | 试 验 标 准 | 试 验 结 果 和 处 理 情 况 | 操作人员 验收签证 | |||
试 验 情 况 | 处 理 情 况 | 试 验 日 期 | |||||
3#楼五层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对2#楼一层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.11早上7:30开始放水,至12日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.12 | ||
3#楼六层卫生间 | 蓄水 | 蓄水24小时 | 对2#楼二层卫生间各管道进行堵塞,从2016.5.11早上7:30开始放水,至12日早上8:00结束,最浅处水位保持在20mm以上;经观察楼底面无渗漏,无湿印。 | / | 2016.5.12 | ||
验收意见: | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) | 施工单位项目技术负责人: |