单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||
单元工程名称或部位 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质量标准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||||||||
1 | 基层 | 已验收合格 | ||||||||||||||||||||
2 | 浇注材料及配合比 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||
3 | 分缝 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||
4 | 与其他构造物交接 | 平顺 | ||||||||||||||||||||
5 | 抗滑 | 符合施工规范要求 | ||||||||||||||||||||
6 | 养护 | 符合施工规范要求 | ||||||||||||||||||||
7 | 试块强度 | 达到设计标准 | ||||||||||||||||||||
8 | 砼板表面 | 无脱皮、印痕、石子外露现象,无裂缝 | ||||||||||||||||||||
9 | 接缝填筑 | 饱满密实 | ||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值 | 允许偏差 (cm) | 实测值(cm) | 合 格 点 数 | 合 格 率 % | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
1 | 顶高程 | ±5 | ||||||||||||||||||||
2 | 厚度 | ±3 | ||||||||||||||||||||
3 | 宽度 | ±20 | ||||||||||||||||||||
4 | 平整度 | 5/3m | ||||||||||||||||||||
5 | 横坡(%) | ±0..25 |
共检测 点,其中合格 点,合格率为 % | ||||||||||||||||||||||
施工单位自评意见 | 自评质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质量等级 | |||||||||||||||||||
施工单位名称 | 监理单位 名 称 | |||||||||||||||||||||
初检负责人 | 复检负责人 | 终检负责人 | ||||||||||||||||||||
业主单位 代 表 |