项目:属城8.号公馆 区域: 9栋负2层 年 月
检查情况
巡查内容 | 日期 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
二次供水泵运行是否正常,无异声,运行电流/进出口压力正常。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
控制柜转换开关/按钮/电流/电压表及指示灯正常,启动正常可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二次供水泵及控制正常,浮球阀工作安全可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管路/阀门等无跑,冒,滴,漏现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机房温度/清洁/照明良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管压力(Mpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水池水位(CM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巡视保养人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
2、如设备无异常且已根据运行状况进行了润滑,消漏,清洁等日常养护打‘√’,如有异常打‘X’,并将异常情况记录在值班记录表中并实施情况进行实时跟进。
3、值班员须认真检查养护设备,详实填写检查养护结果。每天1次,遇有异常情况应增加巡视次数。下载本文