桩
位
轴
线
、
标
高
、
偏
差
记
录
表
桩位轴线、标高、偏差记录表
工程名称:平顶山市“四馆”
| 序号 | 桩号 | 偏差单位(cm) | 序号 | 桩号 | 偏差单位(cm) | ||||||
| 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||
| 1 | 1 | 31 | 31 | ||||||||
| 2 | 2 | 32 | 32 | ||||||||
| 3 | 3 | 33 | 33 | ||||||||
| 4 | 4 | 34 | 34 | ||||||||
| 5 | 5 | 35 | 35 | ||||||||
| 6 | 6 | 36 | 36 | ||||||||
| 7 | 7 | 37 | 37 | ||||||||
| 8 | 8 | 38 | 38 | ||||||||
| 9 | 9 | 39 | 39 | ||||||||
| 10 | 10 | 40 | 40 | ||||||||
| 11 | 11 | 41 | 41 | ||||||||
| 12 | 12 | 42 | 42 | ||||||||
| 13 | 13 | 43 | 43 | ||||||||
| 14 | 14 | 44 | 44 | ||||||||
| 15 | 15 | 45 | 45 | ||||||||
| 16 | 16 | 46 | 46 | ||||||||
| 17 | 17 | 47 | 47 | ||||||||
| 18 | 试验桩1 | 48 | 48 | ||||||||
| 19 | 19 | 49 | 49 | ||||||||
| 20 | 20 | 50 | 50 | ||||||||
| 21 | 21 | 51 | 51 | ||||||||
| 22 | 22 | 52 | 52 | ||||||||
| 23 | 23 | 53 | 53 | ||||||||
| 24 | 24 | 54 | 54 | ||||||||
| 25 | 25 | 55 | 55 | ||||||||
| 26 | 26 | 56 | 56 | ||||||||
| 27 | 27 | 57 | |||||||||
| 28 | 28 | 58 | 58 | ||||||||
| 29 | 29 | 59 | 59 | ||||||||
| 30 | 30 | 60 | 60 |
施工单位:(章) 监理单位:(签章)
桩位轴线、标高、偏差记录表
工程名称:平顶山市老年活动中心(老年大学)—3#楼灌注桩(抗拔桩)
| 序号 | 桩号 | 偏差单位(cm) | 序号 | 桩号 | 偏差单位(cm) | ||||||
| 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||
| 61 | 61 | 91 | 91 | ||||||||
| 62 | 62 | 92 | |||||||||
| 63 | 63 | 93 | 93 | ||||||||
| 94 | 试验桩2 | ||||||||||
| 65 | 65 | 95 | 95 | ||||||||
| 66 | 66 | 96 | 96 | ||||||||
| 67 | 67 | 97 | 97 | ||||||||
| 68 | 68 | 98 | 98 | ||||||||
| 69 | 69 | 99 | 99 | ||||||||
| 70 | 70 | 100 | 100 | ||||||||
| 71 | 71 | 101 | |||||||||
| 72 | 72 | 102 | 102 | ||||||||
| 73 | 73 | 103 | |||||||||
| 74 | 74 | 104 | 104 | ||||||||
| 75 | 75 | 105 | 105 | ||||||||
| 76 | 76 | 106 | 106 | ||||||||
| 77 | 107 | 107 | |||||||||
| 78 | 108 | 108 | |||||||||
| 79 | 79 | 109 | 109 | ||||||||
| 80 | 110 | 110 | |||||||||
| 81 | 81 | 111 | 111 | ||||||||
| 82 | 82 | 112 | 112 | ||||||||
| 83 | 83 | 113 | 113 | ||||||||
| 84 | 114 | 114 | |||||||||
| 85 | 85 | 115 | 115 | ||||||||
| 86 | 86 | 116 | 116 | ||||||||
| 87 | 87 | 117 | 117 | ||||||||
| 88 | 88 | 118 | 118 | ||||||||
| 119 | 119 | ||||||||||
| 90 | 90 | 120 | 120 |
施工单位:(章) 监理单位:(签章)
桩位轴线、标高、偏差记录表
工程名称:平顶山市老年活动中心(老年大学)—3#楼灌注桩(抗拔桩)
| 序号 | 桩号 | 偏差单位(cm) | 序号 | 桩号 | 偏差单位(cm) | ||||||
| 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||
| 121 | 121 | 151 | 151 | ||||||||
| 122 | 122 | 152 | 152 | ||||||||
| 123 | 123 | 153 | 153 | ||||||||
| 124 | 124 | 154 | 154 | ||||||||
| 125 | 125 | 155 | 155 | ||||||||
| 126 | 126 | 156 | 156 | ||||||||
| 127 | 127 | 157 | 157 | ||||||||
| 128 | 128 | 158 | 158 | ||||||||
| 129 | 129 | 159 | 159 | ||||||||
| 130 | 130 | 160 | 160 | ||||||||
| 131 | 131 | 161 | 161 | ||||||||
| 132 | 132 | 162 | 162 | ||||||||
| 133 | 133 | 163 | 163 | ||||||||
| 134 | 134 | 1 | 1 | ||||||||
| 135 | 135 | 165 | 165 | ||||||||
| 136 | 136 | 166 | 166 | ||||||||
| 137 | 137 | 167 | 167 | ||||||||
| 138 | 138 | 168 | 168 | ||||||||
| 139 | 139 | 169 | 167 | ||||||||
| 140 | 140 | 170 | 170 | ||||||||
| 141 | 141 | 171 | 171 | ||||||||
| 142 | 142 | 172 | 172 | ||||||||
| 143 | 143 | 173 | 173 | ||||||||
| 144 | 144 | 174 | 174 | ||||||||
| 145 | 145 | 175 | 175 | ||||||||
| 146 | 146 | 176 | 176 | ||||||||
| 147 | 147 | 177 | 177 | ||||||||
| 148 | 148 | 178 | 178 | ||||||||
| 149 | 149 | 179 | 179 | ||||||||
| 150 | 150 | 180 | 180 |
施工单位:(章) 监理单位:(签章)
桩位轴线、标高、偏差记录表
工程名称:平顶山市老年活动中心(老年大学)—3#楼灌注桩(抗拔桩)
| 序号 | 桩号 | 偏差单位(cm) | 序号 | 桩号 | 偏差单位(cm) | ||||||
| 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||
| 181 | 181 | ||||||||||
| 182 | 182 | ||||||||||
| 183 | 183 | ||||||||||
| 184 | 184 | ||||||||||
| 185 | 185 | ||||||||||
| 186 | 186 | ||||||||||
| 187 | 187 | ||||||||||
| 188 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 190 | 190 | ||||||||||
| 191 | 191 | ||||||||||
| 192 | 192 | ||||||||||
| 193 | 193 | ||||||||||
| 194 | 194 | ||||||||||
| 195 | 195 | ||||||||||
| 196 | 196 | ||||||||||
| 197 | 试验桩3 | ||||||||||
施工单位:(章) 监理单位:(签章)下载本文