矿区
钻孔
单 位
矿区技术负责 矿区行政负责
地 质 组 长 探 矿 组 长
水文地质组长 机 长
地 质 员
水文地质员
年 月 日
| 孔口坐标 | X= Y= Z= | 施工日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开孔日期 | 年 月 日 | 终孔日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计深度 | m | 设计方位角 | 钻机型号 | 施工结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 终孔深度 | m | 设计倾角 | 机号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻孔结构 | 孔径(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 套管长度(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔深校正 | 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 质量评定 | |||||||||||||||||||||||
| 记录孔深(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丈量孔深(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 误差(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应测次数 | 实测次数 | 超差次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 弯曲度 测量 | 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 质量评定 | |||||||||||||||||||||||
| 记录孔深 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丈量孔深 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 误差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应测次数 | 实测次数 | 超差次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 封孔 | 应封闭位置 | 封孔位置 | 木塞位置长度 | 材料用量 | 封孔方法 | 树桩情况 | 质量评定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原始记录 | 班报表 | 应记次数 | 实记合格次数 | 合格率(%) | 质量评定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岩心签 | 应填次数 | 实测合格次数 | 合格率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简易水文观测 | 孔内水柱 | 应测次数 | 实测次数 | 合格率(%) | 质量评定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 冲洗液消耗量 | 应测次数 | 实测次数 | 合格率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔内遗留 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩
矿
心 采 取 率 | 岩矿石名称 | 起止井深 | 厚度(m) | 长度(m) | 采取率(%) | 矿层总厚度(m) | |||||||||||||||||||||||||||
| 要求 | 实际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿 层 | 矿心总长度(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿层平均采取率 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采 取 率 达 到 要求的矿层厚度 (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采取率达到要求 的矿层数占矿 层总厚(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采 取 率 达 到 要求的矿层厚度(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采取率达到要求 的分层数占分层 总数的(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分队或矿区验收意见 | 地质组 | 探矿组 |
| 项目主管单位审定意见 | ||
| 备注 | ||