多点位移计单元工程质量评定表
承包单位:中国水利水电第十四工程局有限公司 合同编号:ETDC-201605 №
| 单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||
| 单元工程名称 | 安装部位 | |||||||||
| 施工依据 | 安装日期 | 年 月 日 | ||||||||
| 项次 | 检查项目 | 质量标准 | 检查记录 | |||||||
| 承包人自检 | 监理机构检查 | |||||||||
| 1 | 定位 | 平面及垂直方向偏差均小于50cm | ||||||||
| 2 | 钻孔 | 沿水平方向钻孔,终孔孔径91mm,清孔符合设计要求 | ||||||||
| 3 | △多点位移计安装 | 位移计水平安装在设计高程,高程偏差±10cm,工作正常。 | ||||||||
| 4 | 电缆连接和敷设 | 锡焊连接牢固,热缩管保护,电缆按S型可靠敷设 | ||||||||
| 5 | 封孔 | 封孔满足设计要求 | ||||||||
| 6 | 埋设考证表 | 符合设计及规范要求 | ||||||||
| 7 | △埋设后观测 | 按观测规范规定的频次进行2周观测后运行正常,附观测资料 | ||||||||
| 8 | 仪器证表 | 资料齐全 | ||||||||
| 单位 | 评 定 意 见 | 单元质量等级 | 签 名 | |||||||
| 承 包 人 | 主控项目全部符合质量标准。一般项目 ; | 评定人: 年 月 日 | ||||||||
| 监理机构 | 主控项目全部符合质量标准。一般项目 ; | □优良 □合格 □不合格 | 监理机构:四川二滩建设咨询有限公司 认证人: 年 月 日 | |||||||
雅砻江二滩电厂
多点位移计埋设安装考证表
承包单位:中国水利水电第十四工程局有限公司 合同编号:ETDC-201605 №
| 单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||||||
| 单元工程名称 | 安装部位 | |||||||||||||||||||||||
| 施工依据 | ||||||||||||||||||||||||
| 仪器型号 | 生产厂家 | 孔口坐标 | 测孔编号 | 方 位 | 水平夹角 | 设计孔深 | 实际孔深 | 孔口高程 | ||||||||||||||||
| 测点编号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 仪器参数 | |||||||||||||||||
| 锚头距孔口距离(m) | 测杆安装日期 | |||||||||||||||||||||||
| 传感器编号 | 传感器安装日期 | |||||||||||||||||||||||
| 安装位置示意图 | ||||||||||||||||||||||||
| 安装步骤简 述 | 1、根据设计要求锚位图,连接测杆与锚头,套入护管及支架,与灌浆管并扎送入孔内; 2、逐节连接测杆和护管,用彩色胶带缠紧编号,护管接头处用PVC胶粘牢,直至孔口; 3、由下而上一次性灌注纯水泥浆至孔口,浆液初凝后进行二次灌浆; 4、安装测头、传感器,进行传感器调零,读取初值,安装孔口保护装置,用油漆编号。 | |||||||||||||||||||||||
| 埋设人员 | 技术负责 | |||||||||||||||||||||||
| 初 次 测 试 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 期 | 时 间 | 测 值 | ||||||||||||||||||||||
| 承 包 人 | 初 检 | 复 检 | 终 检 | |||||||||||||||||||||
| 检查意见:
签名: 年 月 日 | 检查意见:
签名: 年 月 日 | 检查意见:
签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 监理机构 | □满符合规范及设计要求,验收合格。 □不合格。 工程监理部: 监理工程师: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||