QR7.4.3-01 NO:
产品名称 | 型号规格 | 供应单位 | |||||||||||||
供应数量 | 检验方式: | 检验数量 | |||||||||||||
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 合格否 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
检验结论:合格( ) 不合格( ) 检验员: 日期: | |||||||||||||||
原材料不合格品的处置:退货( ) 让步接收( ) 拣用( ) 报废( ) 批准: 日期; |
QR7.4.3-01 NO:
产品名称 | 型号规格 | 供应单位 | |||||||||||||
供应数量 | 检验方式: | 检验数量 | |||||||||||||
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 合格否 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
检验结论:合格( ) 不合格( ) 检验员: 日期: | |||||||||||||||
原材料不合格品的处置:退货( ) 让步接收( ) 拣用( ) 报废( ) 批准: 日期; |
QR8.2.3-01 NO:
日期 | 产品名称及型号规格 | 检验项目 | 标准要求 | 操作者 | 工序 | 检测结果 | 结论 | 采取措施 | 不合格项目描述 |
成 品 检 验 报 告
QR8.2.4-02 NO:
产品名称 | 生产数量 | 生产日期 | |||||
型号/规格 | 抽检数量 | 备注 | |||||
序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检 测 结 果 | OK | NO | ||
不 合 格 品 报 告
QR8.3-01 NO:
产品名称 | 型号规格 | 发现日期 | ||||||||||||||||||
生产单位 | 发生地点或过程 | 数量 | ||||||||||||||||||
不合格品情况的具体描述 | 检验员: | |||||||||||||||||||
责任单位 | 责任人 | 纠 正 措施 | 填表人: | |||||||||||||||||
不合格品产生原因 | ||||||||||||||||||||
措施负责人 | 责任单位负责人 | 处理时间 | 处理地点 | |||||||||||||||||
处理结论: | 纠正措施跟踪; 跟踪人: | |||||||||||||||||||
参加处理部门 | 备 注 |
QR7.6-01 NO:
序号 | 设备编号 | 名称及型号规格 | 放置地点 | 测量范围 | 首校日期 | 校准周期 | 校准机构 | 备注 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
计 量 校 准 计 划
QR7.6-02 NO:
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 使用部门 | 计划校准 日期 | 校准 机构 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||