| 机房装修工程报价及清单(一) | |
| 序号 | 设备,材料名称 | 
| 一、天花吊顶工程 | |
| 1 | 防尘微孔铝合金吸音天花 | 
| 2 | 天花龙骨 | 
| 3 | 天花保温棉(10mm厚) | 
| 4 | 天花修边 | 
| 5 | 机房天花防尘处理 | 
| 6 | 机房天花防静电处理 | 
| 7 | 机房天花防水、防潮处理 | 
| 8 | 天花工程敷料(主龙,大吊,中吊,吊筋等) | 
| 天花小计 | |
| 二、墙面处理工程(层高3.8米,净高2.8米计算) | |
| 1 | 机房墙面防尘处理 | 
| 2 | 机房墙面防静电处理 | 
| 3 | 机房墙面防水、防潮处理 | 
| 4 | 墙面乳胶漆处理(维修室、更衣室、值班室、缓冲区、室、硬件室、配电间) | 
| 5 | 轻钢龙骨 | 
| 6 | 墙面离心玻璃棉(50mm厚) | 
| 7 | 墙面细木工板 | 
| 9 | 彩钢板饰面护壁墙(夹芯) | 
| 10 | 墙面不锈钢地脚线 | 
| 11 | 墙面工程敷料(防火涂料,万能胶,螺钉等) | 
| 墙面小计 | |
| 三、地面处理 | |
| 1 | 机房地面防尘处理 | 
| 2 | 机房地面防静电处理 | 
| 3 | 机房地面防水、防潮处理 | 
| 4 | 地面保温棉 | 
| 5 | 全钢防静电地板 | 
| 6 | 机房踢脚台(防静电贴面) | 
| 7 | 地板钢支架、紧固件 | 
| 8 | 防水围堰 | 
| 9 | 地面工程敷料 | 
| 地面小计 | |
| 四、隔断工程及门 | |
| 1 | 机房12毫米厚防火玻璃隔断 | 
| 2 | 隔断墙面不锈钢包筐处理 | 
| 3 | 轻钢龙骨隔断 | 
| 4 | 保温棉(30mm厚无铝泊面)双面 | 
| 5 | 防火板双面 | 
| 6 | 细木工板双面 | 
| 7 | 钢制防火(双开)防盗门(配电间和缓冲区) | 
| 8 | 钢质(单开)防火门(室和维修室) | 
| 9 | 钢质(单开)防火门(更衣室和值班室) | 
| 10 | 防火(双开)玻璃门 | 
| 11 | 防火(单开)玻璃门 | 
| 12 | 玻璃门夹 | 
| 13 | 不锈钢拉手 | 
| 14 | 地弹簧 | 
| 15 | 锁具以及五金配件 | 
| 16 | 敷料(水泥、黄沙、以及不锈钢门套) | 
| 隔断门小计 | |
| 装修设备总价 | |
| 安装调试费:(设备费*14%) | |
| 相关税费:(设备费+安装调试费)*3.41% | |
| 子系统总价:(设备费+安装调试费+税款) | |
| 机房配电及照明工程报价及清单(二) | |
| 序号 | 设备,材料名称 | 
| 一、机房照明 | |
| 1 | 铝罩日光灯盘 | 
| 2 | 日光灯管电子整流器 | 
| 3 | 日光灯管 | 
| 4 | 应急照明 | 
| 5 | 金属软管 | 
| 6 | 工程辅料(六角接线盒、电工胶带、拉线弹簧、金属弯头、吊筋、吊夹、膨胀螺丝、圆形o字片、压线帽等) | 
| 照明小计: | |
| 二、机房配电及安装 | |
| 1 | ATS配电柜(梅兰开关) | 
| 2 | 市电配电柜(梅兰开关) | 
| 3 | UPS配电柜(梅兰开关) | 
| 4 | 机房专用镀锌线槽 | 
| 5 | 机房专用镀锌线槽 | 
| 6 | 机房专用镀锌线槽 | 
| 7 | 机房专用镀锌线槽 | 
| 8 | 机房专用铁管 | 
| 9 | 二三插多功能插座(带底盒) | 
| 10 | 二三插多功能插座(带底盒) | 
| 11 | 电源线 | 
| 12 | 电源线 | 
| 13 | 电源线 | 
| 14 | 电源线 | 
| 15 | 电源线 | 
| 16 | 工程辅料((六角接线盒、电工胶带、拉线弹簧、金属弯头、弯字压口、压线帽、金属软管、扎带、铜鼻子、三通口、四通口、钉子杂料、线管敷料等)) | 
| 配电小计: | |
| 照明及配电设备总价 | |
| 安装调试费:(设备费*14%) | |
| 相关税费:(设备费+安装调试费)*3.41% | |
| 子系统总价:(设备费+安装调试费+税款) | |
| 机房防雷接地工程报价及清单(三) | ||
| 序号 | 设备,材料名称 | |
| 一、机房防雷接地材料 | ||
| 1 | 电源防雷器 | |
| 2 | 电源防雷器 | |
| 3 | 电源防雷器 | |
| 4 | 专用接地母线 | |
| 5 | 专用接地分线 | |
| 6 | 铜鼻子 | |
| 7 | 绝缘子固定桩 | |
| 8 | 紫铜排 | |
| 9 | 不带电机壳接地(防止静电与信号干扰源) | |
| 10 | 布设地网(防止跨步电压) | |
| 11 | 等电位连接器 | |
| 12 | 焊接处理、线卡、螺丝线材、管料等辅材 | |
| 防雷接地设备小计 | ||
| 安装调试费:(设备费*14%) | ||
| 相关税费:(设备费+安装调试费)*3.41% | ||
| 子系统总价:(设备费+安装调试费+税款) | ||
| 机房环境集中监控系统(六) | ||
| 序号 | 
| 名称 | 
| 一、供配电系统 | ||
| 1 | 电量仪 | |
| 2 | 采控模块 | |
| 3 | OF触点 | |
| 二、 UPS监测子系统(用户提供UPS通信协议及通信板。) | ||
| 1 | 转换器 | |
| 三、 空调监测子系统(用户提供UPS通信协议及通信板。) | ||
| 1 | 转换器 | |
| 四、 温湿度 | ||
| 1 | 温湿度传感器 | |
| 五、 消防与门禁系统 | ||
| 1 | 采控模块 | |
| 2 | 采控模块 | |
| 六、 泄漏检测子系统 | ||
| 1 | 泄漏检测主机 | |
| 2 | 引出线 | |
| 3 | 感应线 | |
| 4 | 跳接线 | |
| 5 | 终止端 | |
| 6 | 固定胶贴 | |
| 7 | 电源 | |
| 七、集中监控系统基本配置 | ||
| 1 | 专业监控主机 | |
| 2 | 电话语音卡 | |
| 3 | 电话语音系统 | |
| 4 | 信号处理器 | |
| 5 | 主软件 | |
| 6 | 多媒体报警系统 | |
| 八、辅助配件 | ||
| 1 | 信号采集柜 | |
| 2 | 工业电源 | |
| 3 | 电缆、端子、线管及其它安装材料 | |
| 合计 | ||
| 安装调试费:(设备费*14%) | ||
| 相关税费:(设备费+安装调试费)*3.41% | ||
| 子系统总价:(设备费+安装调试费+税款) | ||
| 可视对讲及门禁系统材料报价及清单(八) | |
| 序号 | 产品名称 | 
| 一、可视对讲配置(缓冲区和办公区) | |
| 1 | 黑白可视对讲门前机 | 
| 2 | 对讲电源 | 
| 3 | 黑白可视对讲室内机 | 
| 4 | 门禁读卡器 | 
| 5 | 副材(语音线、信号线、电源线等) | 
| 可视对讲小计: | |
| 二、门禁配置(网络机房) | |
| 1 | 二门控制器 | 
| 2 | 读卡器 | 
| 3 | 电子锁 | 
| 4 | 门禁专用支架 | 
| 5 | 门禁专用电源 | 
| 6 | 軟件 | 
| 7 | 卡片 | 
| 8 | 出门开关 | 
| 9 | 副材 | 
| 门禁系统小计: | 
| 设备总计 | |
| 安装调试费:(设备费*14%) | |
| 相关税费:(设备费+安装调试费)*3.41% | |
| 子系统总价:(设备费+安装调试费+税款) | |
| 气体消防系统报价及清单(九) | |
| 序号 | 设备,材料名称 | 
| 1 | 150升HFC-227ea大容量瓶组 | 
| 2 | 8升启动瓶组 | 
| 3 | 高压软管DN50 | 
| 4 | 液体单向阀DN50 | 
| 5 | 集流管安全阀 | 
| 6 | 控制气管 | 
| 7 | 瓶架 | 
| 8 | 80mm集流管 | 
| 9 | 径向射流型喷嘴 | 
| 10 | 压力信号器 | 
| 11 | 七氟丙烷药剂 | 
| 12 | 智能光电感烟探测器 | 
| 13 | 通用探测器底座 | 
| 14 | 气体报警控制器 | 
| 15 | 电池 | 
| 16 | 警铃 | 
| 17 | 声光报警器 | 
| 18 | 放气指示灯 | 
| 19 | 现场紧急启停按钮 | 
| 20 | 消防检测费 | 
| 21 | 辅材 | 
| 设备小计 | |
| 安装调试费:(设备费*14%) | |
| 相关税费:(设备费+安装调试费)*3.41% | |
| 子系统总价:(设备费+安装调试费+税款) | |
| 注: | 气体消防不在总价范围内 |