工程名称: 工程造价: 万元
| 类别 | 项 目 | 单位 | 单价 | 总价 | 累计支出(元) | 备注 |
| 文明施工与环境保护 | 安全警示标志牌 | |||||
| 现场围挡、大门 | ||||||
| 二图六牌三标 | ||||||
| 项目岗位职责牌 | ||||||
| 现场道路 | ||||||
| 绿化 | ||||||
| 工地办公室 | ||||||
| 宿舍、食堂、卫生间 | ||||||
| 仓库 | ||||||
| 进出车辆遮盖粉尘费用 | ||||||
| 泥浆处理费 | ||||||
| 垃圾清运 | ||||||
| 除“四害”措施费用 | ||||||
| 场地隔离栏杆(工具化) | ||||||
| 消防设施保健急救 | 灭火器设置 | |||||
| 急救药箱 | ||||||
| 应急演练 | ||||||
| “三宝”、“四口”、“五临边”防护费用 | 安全帽 | |||||
| 安全带 | ||||||
| 安全网 | ||||||
| “三宝”检测费 | ||||||
| 通道口防护 | ||||||
| 预留洞口防护 | ||||||
| 电梯井口防护(工具化) | ||||||
| 楼板、屋面、阳台等临边防护 | ||||||
| 垂直方向交叉作业防护 | ||||||
| 高空作业防护 | ||||||
| 楼梯边防护材料、人工通道口防护 | ||||||
| 基坑防护 | ||||||
| 上人通道防护 | ||||||
| 内外脚手架防护 | ||||||
| 桩基防护 | ||||||
| 现场临时用电 | 配电箱 开关箱 | |||||
| 电器漏电保护装置 |
| 现场临时用电 | 外电防护措施 | |||||
| 电源线路敷设 | ||||||
| 接地保护装置 | ||||||
| 起重设备及施工机具安全防护设施费 | 起重机安全防护 | |||||
| 防护棚设施费 | ||||||
| 对讲机 | ||||||
| 卷扬机部位安全防护设置 | ||||||
| 塔机部位安全防护设置 | ||||||
| 施工升降机部位安全防护设置 | ||||||
| 电器机械设备接地零线费用 | ||||||
| 劳动防护用品 、职业病预防 | 工作服 | |||||
| 劳保鞋 | ||||||
| 手套 | ||||||
| 焊工防护面罩 | ||||||
| 水鞋、水衣 | ||||||
| 雨具 | ||||||
| 口罩 | ||||||
| 职业病预防 | ||||||
| 内业管理 | 安全生产管理文件和重大危险因素作业指导编制、出版 | |||||
| 安全资料的编制(省统表软件) | ||||||
| 电脑、打印、纸张 | ||||||
| 安全施工标志 | ||||||
| 宣传栏、报刊、标语 | ||||||
| 安全培训及教育 | ||||||
| 安全检查及整改 | ||||||
| 其它 | ||||||
| 合计 |