研发项目预算
2025-09-27 16:22:50
责编:小OO
研发项目预算 |
项目名称 | | 项目编号 | |
项目经理 | | 预计开始时间 | | 预计结束时间 | |
估算人 | | 估算日期 | |
人力成本估算 |
里程碑 | 工作描述 | 工作量估算(人.天) | 小计 |
最小工作量 | 最可能工作量 | 最大工作量 | 估算结果 |
项目管理 | 软件开发计划 | 30 | 60 | 90 | 60 | 238 |
配置管理计划 | 30 | 58 | 90 | 58.67 |
软件测试计划 | 30 | 59 | 90 | 59.33 |
质量保证计划 | 30 | 60 | 90 | 60 |
需求分析 | 需求调查 | 450 | 1000 | 1400 | 975 | 2080 |
需求分析 | 450 | 1000 | 1400 | 975 |
编制需求分析文档 | 60 | 135 | 180 | 130 |
系统设计 | 体系结构设计 | 90 | 210 | 270 | 200 | 800 |
数据模型设计 | 90 | 210 | 270 | 200 |
系统原型设计 | 90 | 210 | 270 | 200 |
模块详细设计 | 90 | 210 | 270 | 200 |
项目开发 | 在线服务网站 | 用户注册、管理 | 45 | 120 | 150 | 112.5 | 787.5 |
审批信息查询 | 45 | 120 | 150 | 112.5 |
网上申报 | 45 | 120 | 150 | 112.5 |
网上预约 | 45 | 120 | 150 | 112.5 |
办件查询 | 45 | 120 | 150 | 112.5 |
共享空间 | 45 | 120 | 150 | 112.5 |
信息发布 | 45 | 120 | 150 | 112.5 |
基础平台 | 信息资源共享平台 | 45 | 120 | 150 | 112.5 | 710 |
企业法人库 | 45 | 120 | 150 | 112.5 |
组织机构目录开发使用规范 | 45 | 120 | 150 | 112.5 |
企业用户统一管理规范 | 45 | 120 | 150 | 112.5 |
内网安全支持平台 | 60 | 135 | 180 | 130 |
安全支持平台 | 60 | 135 | 180 | 130 |
内网管理系统 | 内应应用综合门户统一入口 | 5 | 12 | 15 | 11.33 | 3244.68 |
业务受理子系统 | 300 | 670 | 900 | 6.67 |
业务监督子系统 | 300 | 670 | 900 | 6.67 |
内部综合管理子系统 | 300 | 670 | 900 | 6.67 |
业务辅助子系统 | 300 | 670 | 900 | 6.67 |
后台处理子系统 | 300 | 670 | 900 | 6.67 |
系统测试 | 准备测试用例 | 20 | 45 | 60 | 43.33 | 300 |
系统集成测试 | 40 | 90 | 120 | 86.67 |
测试结果修改 | 50 | 120 | 150 | 113.33 |
用户验收测试 | 10 | 20 | 30 | 20 |
测试报告 | 20 | 35 | 60 | 36.67 |
试运行/联试 | 100 | 180 | 300 | 186.67 | 186.67 |
一年维护 | 200 | 500 | 600 | 466.67 | 466.67 |
培 训 | 30 | 60 | 90 | 60 | 60 |
工作量总计(人.天) | 8873.52 | 人力成本(元) | 6190827.91 |
硬件及软件测试环境建设投资 |
硬件投资 | Web服务器 | 185000 |
数据库服务器 | 145000 |
应用服务器 | 123500 |
项目开发工作用机 | 60000 |
软件测试环境建设投资 | Oracle数据库软件 | 972136 |
IBM WebSphere应用服务器企业版 | 96000 |
project项目管理软件 | 10000 |
QTP系统功能测试软件 | 10000 |
LoadRunner系统性能测试软件 | 10000 |
小计 | 1611636 |
其他成本 |
其它投入估算(元) | 交通费用 | 1547 |
评审/会务费 | 175300 |
差旅费用 | 194000 |
其它费用 | 150000 |
小计 | 708847 |
成本预估(元) | 8510000 |
下载本文
显示全文