序号 | 考核内容 | 考核标准(100分) | 评分标准 |
1 | 每两小时巡查高压室、变压室、一次,并记录有关运行数据,每周一次检查电房设备接头 | 1.未按时巡查; | 每次扣2分 |
2.巡查遗漏一个地方; | |||
3.没有记录运行数据; | |||
4.数据记录不齐全; | |||
5.数据偏差大; | |||
6.发现设备故障或隐患未及时处理; | |||
7.未及时发现设备隐患或故障; | |||
2 | 每2小时巡查空调机房、电梯、水泵房并填写表格 | 1.未按时巡查; | 每次扣2分 |
2.未填写巡查表格; | |||
3.发现设备故障或隐患未及时处理; | |||
4.未及时发现设备隐患或故障; | |||
3 | 每周一次巡查层间管井房、电、水、弱电、煤气管道、消防监控中心、广播系统、门监系统、送风机 | 1.未按时巡查; | 每次扣2分 |
2.未填写巡查表格; | |||
3.发现设备故障或隐患未及时处理; | |||
4.未及时发现设备隐患或故障; | |||
4 | 每月一次巡查广场砖、小区路面、园林园建设施、道路路芽石、排水、井盖、标识系统、总水表房 | 1.未按时巡查; | 每次扣2分 |
2.未填写巡查表格; | |||
3.发现设备故障或隐患未及时处理; | |||
4.未及时发现设备隐患或故障; |
5 | 按时间表或实际情况开关公共照明、风机、电梯及制冷系统 | 1. 遗漏需开关的设备; | 每次扣2分 |
2.未按时启动有关设备; | |||
3.未按时关闭有关设备; | |||
4.发现设备故障或隐患未及时处理; | |||
5.未及时发现设备隐患或故障; | |||
6 | 清洁机房环境及控制箱、柜表面卫生,按计划定期保养、测试小区辖内设备 | 1.未清洁卫生死角 | 每次扣2分 |
2.清洁不彻底; | |||
3.未按时清洁保养; | |||
4.工作马虎; | |||
5.未做保养及测试记录; | |||
7 | 当值记录 | 1.没有当值记录; | 每次扣2分 |
2.记录不清晰; | |||
3.遗漏有关事项; | |||
8 | 交工作 | 1.当班发生的问题未妥善解决; | 每次扣2分 |
2.未将当班情况记录清楚; | |||
3.未办理交手续; | |||
4.未将下一班应注意的事项交代清楚; | |||
9 | 每月25日办理完水、电缴费手续 | 1.工作效率低,未按时完成; | 每次扣2分 |
2.数据偏差大; | |||
10 | 维修工作 | 1.未按要求达到亮灯率; | 每次扣2分 |
2.响应速度慢; | |||
3.工作效率低; | |||
4.维修质量差; |
11 | 按计划参加培训学习或班组会议 | 1.学习不认真; | 每次扣3分 |
2.无故不参加学习; | |||
12 | 工作态度 | 1.无故不服从及拒绝领导的工作安排或领导安排的工作没有反馈回工作情况; | 每次扣2分 |
2.不清楚自己的岗位职责,对自己岗位的事推搪及借故不完成; | |||
3.应以高度热情完成部门目标,若消极或勉强应付的; | |||
4.受其他部门或业主有效投诉的; |