(建设单位公章) 年 季度
| 建设项目 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境保护管理类别 | □编制报告书 □编制报告表 □填报登记表 | 建设性质 | □新建 □改扩建 □技术改造 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容及规模 | 新增生产能力 | 项目新增用地(亩) | 新增用煤量(万吨) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 新增废水处理能力(吨/日) | 新 增 废 气 处 理 能 力 (标米3/时) | ||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别 | 石油加工及炼焦业 | □石油加工 □焦 炭 □其 它 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | □火力发电 □热电联产 □水 电 □其 它 | 造纸及纸制品业 | □制  浆 □造 纸 □其 它 | 有色、黑色金属冶炼及压延加工业 | □钢  铁 □电解铝 □铁合金 □其 它 | 非金属矿物制品业 | □水  泥 □其 它 | 采矿 | □煤  炭 □其 它 | |||||||||||||||||
| □化学原料及化学制品制造业 □纺织业 □机械、电子制造业 □电镀 □汽车制造 □公路 □铁路 □水运 □机场 □其它行业 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 单位名称 | 联系人 | 联 系 电 话 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址 | 邮政编码 | 手 机 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评价单位 | 单位名称 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境敏感区保护 | 涉及的自然保护区、风景名胜区数量(个) | 国家级 | 环评审批后避让或减免影响的自然保护区、风景名胜区(个) | 国家级 | |||||||||||||||||||||||||
| 地方级 | 地方级 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土地保护 | 占用基本农田面积(亩) | 环评审批后减免影响或恢复的面积(亩) | 占用林地面积(亩) | 环评审批后减免影响或恢复的面积(亩) | 占用草地面积(亩) | 环评审批后减免影响或恢复的面积(亩) | |||||||||||||||||||||||
| 水土流失 | 治 理 面 积(亩) | 采取措施后减少水土流失量(吨) | |||||||||||||||||||||||||||
| 珍惜濒危及特有动植物 | 影响珍惜濒危及特有植物的种类数量(种数) | 环评审批后采取保护措施的植物的种类数量(种数) | 影响珍稀濒危及特有动物的种类数量(种数) | 环评审批后采取保护措施的动物的种类数量(种数) | |||||||||||||||||||||||||
污染物排放达标与总量控制
| (工业建设项目详填) | 污 染 物 | 现有工程(已建+在建) | 本工程(拟建) | 总体工程(已建+在建+拟建) | |||||||||||
| 实际排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排 放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 | ||
| 废水 | |||||||||||||||
| 化学需氧量 | |||||||||||||||
| 氨氮 | |||||||||||||||
| 石油类 | |||||||||||||||
| 废气 | |||||||||||||||
| 二氧化硫 | |||||||||||||||
| 烟尘 | |||||||||||||||
| 工业粉尘 | |||||||||||||||
| 氮氧化物 | |||||||||||||||
| 工业固体废物 | |||||||||||||||
| 其中:危险废物 (吨/年) | |||||||||||||||
2、计量单位:新增生产能力――万千瓦时或万吨;废水排放量――万吨/年;废气排放量――万标立方米/年;工业固体废物排放量――万吨/年;水污染物排放量――吨/年;大气污染物排放量――吨/年。下载本文