工程主管绩效考核表
岗位:工程主管 被考核人: 考核时期: 年 月
项目 | 序号 | 工作内容 | 检查考核细则 | 分值 | 自评 | 达成情况 | 考核得分 |
KPI(60%) | 1 | 每天上班后审阅各班组值班记录,发现 问题及时询问 | 1遗漏事项每次扣3 分 ② 发现问题未及时解决每次扣3 分。 | 6 | |||
2 | 审核设备运行记录表,发现异常,分析原因,及时采取有效措施 | 1未按时完成每次扣3 分; ② 发现问题未及时解决每次扣3 分。 | 6 | ||||
3 | 巡查各班组的工作状况,了解员工思想,及时纠正不良倾向 | ① 未按要求完成工作每次扣3 分 ② 发现员工工作出现问题未给予纠正每次扣3分 | 6 | ||||
4 | 设备设施保养计划执行率 | 100% | 6 | ||||
5 | 影响电梯正常运行的故障率 | 每月不超过2%。 | 6 | ||||
6 | 巡查重点设备的运行状况,发现隐患, 立即组织有关工程力量消除 | ①未按时完成每次扣3分; ②发现隐患未及时消除每次扣3分。 | 6 | ||||
7 | 巡查主要公共场所动力设施,发现问题 及时组织人员维修 | ①未按时完成每次扣3 分; ②发现问题未及时组织人员维修每次扣3分; | 6 | ||||
KPI(60%) | 8 | 重大设备事故现场指挥维修 | ①未及时到场指挥维修每次扣3分; ② 措施不当,事故扩大每次扣3分。 | 6 | |||
9 | 制订员工技术培训计划 | 没有计划每次扣6分 | 6 | ||||
10 | 安排日常的维修保养工作,并监督检查 其实施结果 | 未监督各班组按计划实施保养工作每次扣3分; 对实施结果没进行检查记录每次扣3分 | 6 | ||||
工作态度(20%) | 1 | 完成上级临时指派的工作 | ①工作效率低每次扣2分; ②工作质量差每次扣2分。 | 4 | |||
2 | 监督各设备外委商的工作 | ①未监督每次扣2分; ② 监督不力每次扣1分; ③ 发现问题未及时处理每次扣1分。 | 4 | ||||
3 | 深入第一线了解情况并指导工作,及时 解决各种问题 | ①没了解基层情况每次扣2分; ②未及时处理问题每次扣2分。 | 4 | ||||
4 | 服务意识 | 能以客户服务为己任,始终被客户所信任 | 4 | ||||
5 | 敬业精神 | 热爱本职工作并全身心投入,为实现公司目标而不懈努力 | 4 | ||||
工作能力(20%) | 1 | 计划力 | 具有根据部门目标制订合理工作计划的能力 | 5 | |||
2 | 培训下属技工,定期对下属技工进行绩 效评估,并按规定进行奖惩 | ①未制定培训计划每次2次; ② 未完善奖惩制度扣1分; ③ 对下属技工没有进行有效评估每人每次扣2分。 | 5 | ||||
3 | 突发事件处理能力 | 处理突发事件沉着冷静、符合法律规定,获得业主满意。 | 10 | ||||
加分项 | 1.解决业主困难受到业主表扬3分/次 | ||||||
2.处理突发事件受到业主好评5分/次 | |||||||
3.本人受奖5分/次,班组奖励3分/次 | |||||||
总计考核得分 |
1-2 维修领班绩效考核表
维修领班绩效考核表
岗位:维修班长 被考核人: 考核时期: 年 月
项目 | 序号 | 考核项目 | 基准目标 | 分值 | 自评 | 达成情况 | 考核得分 |
KPI(60%) | 1 | 每天上班后审阅各班组值班记录,发现 问题及时询问 | ①遗漏事项每次扣3 分 ②发现问题未及时解决每次扣3 分。 | 6 | |||
2 | 审核设备运行记录表,发现异常,分析原因,及时采取有效措施 | ①未按时完成每次扣3 分; ②发现问题未及时解决每次扣3 分。 | 6 | ||||
3 | 巡查各班组的工作状况,了解员工思想,及时纠正不良倾向 | ①未按要求完成工作每次扣3 分 ② 发现员工工作出现问题未给予纠正每次扣3分 | 6 | ||||
4 | 设备设施保养计划执行率 | 100% | 6 | ||||
5 | 影响电梯正常运行的故障率 | 每月不超过2% | 6 | ||||
6 | 巡查重点设备的运行状况,发现隐患,立即组织有关工程力量消除 | ①未按时完成每次扣3分 ②发现隐患未及时消除每次扣3分 | 6 | ||||
7 | 巡查主要公共场所动力设施,发现问题及时组织人员维修 | ①未按时完成每次扣3分 ②发现问题未及时组织人员维修每次扣3分 | 6 | ||||
8 | 重大设备事故现场指挥维修 | ①未及时到场指挥维修每次扣3分 ②措施不当,事故扩大每次扣3分 | 6 | ||||
9 | 工作记录 | 记录完整、清晰,条理清晰,可追溯,符合ISO9000要求 | 6 | ||||
10 | 安排日常的维修保养工作,并监督检查其实施 | 未监督各班组按计划实施保养工作每次扣3分; 对实施结果没进行检查记录每次扣3分 | 6 | ||||
工作态度(20%) | 1 | 检查当值员工出勤情况,并记录在考勤表上 | ①未按时完成每次2分 ②工作马虎每次扣2分 | 4 | |||
2 | 向当班员工分派工作任务,并视情况需要提供技术支援 | ①工作安排不合理每次扣2分 ②没有安排属下员工每次扣2分 | 4 | ||||
3 | 服务意识 | 能以客户服务为己任,始终被客户所信任 | 4 | ||||
4 | 工作效率 | 任何工作都按时保质、保量完成,且从无怨言、无牢骚 | 4 | ||||
5 | 忠诚度 | 高度认同公司文化,随时维护公司形象,处处维护公司利益 | 4 | ||||
工作能力(20%) | 1 | 沟通协调能力 | 能妥善处理好与管理处其他项目组、运行班和小区业主的关系 | 5 | |||
2 | 学习能力 | 按时参加公司、管理处组织的培训,且培训期间无违纪现象 | 5 | ||||
3 | 工作安排能力 | 保证各维修工之间的工作协调一致,顺利完成各项工作 | 5 | ||||
4 | 业务技能 | 熟练掌握岗位业务技能知识,符合或超越本物业公司的岗位职责标准。 | 5 | ||||
5 | 突发事件处理能力 | 有本工作范围内的安全防范技能,有突发事件的处理能力 | 5 | ||||
加分项 | 1.提出合理化建议被采纳5分/次 | ||||||
2.受到公司奖励5分/次 | |||||||
3.积极做好人好事,受到业主表扬2分/次 | |||||||
总计考核得分 |
1-3装修管理员绩效考核表(岗位未设,暂不考核)
装修管理员绩效考核表
岗位:管理员 被考核人: 考核时期: 年 月
项目 | 序号 | 考核项目 | 基准目标 | 分值 | 自评 | 达成情况 | 考核得分 |
KPI(50%) | 1 | 装修巡查、监管率 | 每一装修场所一日巡查三次,未出现消防事故,未有业主投诉。 | 7 | |||
2 | 设施巡查 | 每日按规定路线、规定周期巡查,发现问题及时通知相关部门处理 | 7 | ||||
3 | 巡查督促环境分包方(保安、保洁、园艺) | 每日巡查,发现问题及时报告或处理。 | 6 | ||||
4 | 抄表到户率 | 100%,及时、准确,无错抄、漏抄现象。 | 6 | ||||
5 | 水电数据统计率 | 100%,及时、准确。 | 6 | ||||
6 | 住户水、电台账 | 100%建账,及时、准确。 | 6 | ||||
7 | 住户有关费用方面疑问 | 解答住户有关费用方面疑问,耐心、细致,不会因态度引起投诉。 | 6 | ||||
8 | 对临时用水、用电进行监督、检查 | 及时处理偷水、偷电现象。 | 6 | ||||
工作态度(25%) | 1 | 出勤纪律 | 没有迟到、早退、请假、病假、离岗、串岗、旷工现象。 | 5 | |||
2 | 服务业主意识 | 能以服务业主为己任,始终被业主和物业使用人所信任。 | 5 | ||||
3 | 服从性 | 坚决服从上级安排,正确执行公司各项规章制度。 | 5 | ||||
4 | 自我提升意识 | 不断加强自我学习,不断熟悉所管物业区域的房屋、业主、使用人状况,熟悉小区内水电费、管理费收费标准及计算方法。 | 5 | ||||
5 | 责任感 | 积极主动完成本职工作,为实现公司目标而不懈努力。 | 5 | ||||
工作能力(25%) | 1 | 表达力 | 具有良好的公文写作及准确表达自己见解的能力。 | 5 | |||
2 | 理解力 | 能正确理解上级指示及公司各项规章制度。 | 5 | ||||
3 | 沟通能力 | 与其他项目组及分公司职能部门、客户间保持良好沟通。 | 5 | ||||
4 | 投诉处理能力 | 妥善处理客户有关投诉,令客户满意。 | 5 | ||||
5 | 突发事件处理能力 | 有有本工作范围内的安全防范技能,能冷静处理突发事件。 | 5 | ||||
加分项 | 1.提出合理化建议被采纳5分/次 | ||||||
2 .受到公司奖励5分/次 | |||||||
3.积极做好人好事,受到业主表扬2分/次 | |||||||
总计考核得分 |
1-4 维修工绩效考核表
维修工绩效考核表
岗位:维修技工 被考核人: 考核时期: 年 月
项目 | 序号 | 考核项目 | 基准目标 | 分值 | 自评 | 达成情况 | 考核得分 |
KPI(60%) | 1 | 处理各部门下达的维修单 | ①响应速度慢每次扣2分; ②工作质量差每次扣2分; ③工作效率低每次扣2分。 | 6 | |||
2 | 维修时间 | 服务时间不超过8小时,复杂维修不超过72小时。 | 6 | ||||
3 | 维修返修率 | ≤1% | 6 | ||||
4 | 定期检查,维护机电设备 | 按计划日期检查,有记录,发现情况及时处理上报。 | 6 | ||||
5 | 安全事故 | 安全事故为0。 | 6 | ||||
6 | 维修工作 | ①响应速度慢每次扣2分; ②工作质量差每次扣2分; ③工作效率低每次扣2分。 | 6 | ||||
7 | 设备设施保养 | 严格按计划执行,并且有记录。 | 6 | ||||
8 | 每天巡查设备间,填写运行数据 | ①未按时巡查每次扣1分; ②没有记录运行数据每次扣1分; ③数据偏差大每次扣1 分; ④ 数据记录不齐全每次扣1 分; ⑤未及时发现故障隐患每次扣1分; ⑥发现设备故障或隐患未及时处理每次扣1分。 | 6 | ||||
9 | 当值记录 | ①没有当值记录每次扣2分; ②工作质量差每次扣2分; ③工作效率低每次扣2分。 | 6 | ||||
10 | 每天下午巡查小区各辖内设备一次,发现异常立即安排维修 | ①未按时完成每次扣3分; ②发现问题未及时解决每次扣3分。 | 6 | ||||
工作态度(20%) | 1 | 出勤纪律 | 没有迟到、早退、请假、病假、离岗、串岗、旷工现象。 | 4 | |||
2 | 服务意识 | 能以客户服务为己任,始终被客户所信任。 | 4 | ||||
3 | 主动性 | 总是能够积极主动、精神饱满地去工作。 | 4 | ||||
4 | 工作效率 | 任何工作都按时保质、保量完成,且从无怨言、无牢骚。 | 4 | ||||
5 | 节能降耗意识 | 强烈的节能意识,不断应用新技术、新办法、新工艺降低能耗。 | 4 | ||||
工作能力(20%) | 1 | 人际关系能力 | 受同事欢迎、与同事友好相处、互助进步的情况。 | 4 | |||
2 | 学习能力 | 按时参加公司、管理处组织的培训,且培训期间无违纪现象。 | 4 | ||||
3 | 判断能力 | 能准确判断事物性质及状况并做出及时、准确反应。 | 4 | ||||
4 | 动手能力 | 具有较强的设备故障处理能力。 | 4 | ||||
5 | 突发事件处理能力 | 有本工作范围内的安全防范技能,有突发事件的处理能力。 | 4 | ||||
加分项 | 1.提出合理化建议被采纳5分/次 | ||||||
2.受到公司奖励5分/次 | |||||||
3.积极做好人好事,受到业主表扬2分/次 | |||||||
总计考核得分 |
1-6 设备运行技工绩效考核表(岗位未设,暂不考核)
运行技工绩效考核表
岗位:运行技工 被考核人: 考核时期: 年 月
项目 | 序号 | 考核项目 | 基准目标 | 分值 | 自评 | 达成情况 | 考核得分 |
KPI(50%) | 1 | 设备运行故障报修 | 及时,无因失职原因造成设备运行故障未得到修理。 | 7 | |||
2 | 操作性故障次数 | 故障次数为0。 | 7 | ||||
3 | 安全事故次数 | 安全事故为0。 | 6 | ||||
4 | 运行参数记录 | 记录完整,并按规定存档。 | 6 | ||||
5 | 值班情况 | 在当值时间内当值,无脱岗、睡觉、开小差现象,消防电话保持畅通。 | 6 | ||||
6 | 监控信息的处理 | 监视信息处理及时,异常情况反映迅速。 | 6 | ||||
7 | 监控设备设施保养 | 按规定保养,无目视性故障或损坏。 | 6 | ||||
8 | 业主投诉率 | ≤1%。 | 6 | ||||
工作态度(25%) | 1 | 出勤纪律 | 没有迟到、早退、请假、病假、离岗、串岗、旷工现象。 | 5 | |||
2 | 服务意识 | 能以客户服务为己任,始终被客户所信任。 | 5 | ||||
3 | 主动性 | 总是能够积极主动、精神饱满地去工作。 | 5 | ||||
4 | 工作效率 | 任何工作都按时保质、保量完成,且从无怨言、无牢骚。 | 5 | ||||
5 | 服从性 | 坚决服从上级安排,正确执行公司各项规章制度。 | 5 | ||||
工作能力(25%) | 1 | 动手能力 | 具有较强的设备运行操作 能力。 | 5 | |||
2 | 学习能力 | 按时参加公司、管理处组织的培训,且培训期间无违纪现象 | 5 | ||||
3 | 突发事件处理能力 | 有本工作范围内的安全防范技能,能从容地处理突发事件。 | 5 | ||||
4 | 业务技能 | 熟练掌握运行岗业务技能知识,工作上符合或超越本物业公司的岗位职责标准。 | 5 | ||||
5 | 沟通协调能力 | 处理好与管理处其他项目组、维修技工和小区业主的关系。 | 5 | ||||
加分项 | 1.提出合理化建议被采纳5分/次 | ||||||
2.受到公司奖励5分/次 | |||||||
3.积极做好人好事,受到业主表扬2分/次 | |||||||
总计考核得分 |