2010年昆明理工大学报录比
2025-09-29 02:52:48
责编:小OO
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 电力工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 生命科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 52 | 18 | 34.62% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 55 | 19 | 34.55% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 管理与经济学院 | 120203 | 旅游管理 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 52 | 15 | 28.85% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 生命科学与技术学院 | 081703 | 生物化工 | 37 | 15 | 40.54% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 62 | 20 | 32.26% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 现代农业工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 45 | 16 | 35.56% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 管理与经济学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 化学工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 30 | 9 | 30.00% | / |
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保学 | 194 | 60 | 30.93% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 现代农业工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 化学工程学院 | 081705 | 工业催化 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 理学院 | 071101 | 系统理论 | 15 | 6 | 40.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 55 | 19 | 34.55% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 信息工程与自动化学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 36 | 11 | 30.56% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 电力工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 生命科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 52 | 18 | 34.62% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 管理与经济学院 | 120202 | 企业管理 | 125 | 39 | 31.20% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 信息工程与自动化学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 21 | 9 | 42.86% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 17 | 5 | 29.41% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 2 | 0 | 0.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 52 | 15 | 28.85% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 电力工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 33 | 10 | 30.30% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 66 | 21 | 31.82% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 070904 | 构造地质学 | 40 | 14 | 35.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 73 | 18 | 24.66% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 14 | 4 | 28.57% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 电力工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 29 | 12 | 41.38% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 24 | 10 | 41.67% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 信息工程与自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 49 | 15 | 30.61% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 52 | 15 | 28.85% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 生命科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 40 | 18 | 45.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 76 | 23 | 30.26% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 127 | 40 | 31.50% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 理学院 | 071102 | 系统分析与集成 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 生命科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 36 | 13 | 36.11% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 120203 | 旅游管理 | 12 | 3 | 25.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 080702 | 热能工程 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 080103 | 流体力学 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 信息工程与自动化学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 173 | 54 | 31.21% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 生命科学与技术学院 | 100701 | 药物化学 | 48 | 19 | 39.58% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 信息工程与自动化学院 | 080902 | 电路与系统 | 18 | 6 | 33.33% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 管理与经济学院 | 120203 | 旅游管理 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 75 | 27 | 36.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 081301 | 建筑历史与理论 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 管理与经济学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 15 | 31.91% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 现代农业工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 45 | 16 | 35.56% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 社会科学学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 32 | 15 | 46.88% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 120405 | 土地资源管理 | 28 | 9 | 32.14% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 080601 | 冶金物理化学 | 23 | 7 | 30.43% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 社会科学学院 | 030505 | 思想政治教育 | 28 | 15 | 53.57% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 理学院 | 080901 | 物理电子学 | 27 | 10 | 37.04% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 化学工程学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 15 | 6 | 40.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 33 | 14 | 42.42% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 电力工程学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 4 | 2 | 50.00% | / |
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 17 | 5 | 29.41% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 信息工程与自动化学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 社会科学学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 32 | 15 | 46.88% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 49 | 15 | 30.61% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 25 | 8 | 32.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 19 | 6 | 31.58% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 信息工程与自动化学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 32 | 13 | 40.62% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 社会科学学院 | 030505 | 思想政治教育 | 28 | 15 | 53.57% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 电力工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 33 | 10 | 30.30% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 电力工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 080603 | 有色金属冶金 | 162 | 44 | 27.16% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 12 | 4 | 33.33% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 24 | 10 | 41.67% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 管理与经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 31 | 15 | 48.39% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 信息工程与自动化学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 44 | 13 | 29.55% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 电力工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 33 | 14 | 42.42% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 管理与经济学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 15 | 31.91% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 信息工程与自动化学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 173 | 54 | 31.21% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 66 | 21 | 31.82% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 电力工程学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 生命科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 36 | 13 | 36.11% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 080702 | 热能工程 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 管理与经济学院 | 120201 | 会计学 | 31 | 9 | 29.03% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 127 | 40 | 31.50% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 电力工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 29 | 12 | 41.38% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 生命科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 40 | 18 | 45.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 2 | 0 | 0.00% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 建筑工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 国土资源工程学院 | 081803 | 地质工程 | 46 | 14 | 30.43% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 管理与经济学院 | 120202 | 企业管理 | 125 | 39 | 31.20% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 交通工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 40 | 15 | 37.50% | / |
2010 | 云南 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 92 | 35 | 38.04% | / |
下载本文
显示全文