(Ⅰ)
010601□□
20101□□
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | |||||||||||||||||||
2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | ||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | |||||||||||||||||||
2 | 用作模板的地坪、胎模质量 | 第4.2.4条 | ||||||||||||||||||||
3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | ||||||||||||||||||||
4 | 预埋 件、 预留 孔洞 允许 偏差 | 预埋钢板中心线位置 | 3mm | |||||||||||||||||||
预埋管、预留孔中心线位置 | 3mm | |||||||||||||||||||||
插筋 | 中心线位置 | 5mm | ||||||||||||||||||||
外露长度 | +10,0mm | |||||||||||||||||||||
预埋螺栓 | 中心线位置 | 2mm | ||||||||||||||||||||
外露长度 | +10,0mm | |||||||||||||||||||||
预留洞 | 中心线位置 | 10mm | ||||||||||||||||||||
尺寸 | +10,0mm | |||||||||||||||||||||
5 | 模板 安装允许 偏差 | 轴线位置 | 5mm | |||||||||||||||||||
底模上表面标高 | ±5mm | |||||||||||||||||||||
截面内部 尺寸 | 基础 | ±10mm | ||||||||||||||||||||
柱、墙、梁 | +4,-5mm | |||||||||||||||||||||
层高 垂直度 | 不大于5m | 6mm | ||||||||||||||||||||
大于5m | 8mm | |||||||||||||||||||||
相邻两板表面高低差 | 2mm | |||||||||||||||||||||
表面平整度 | 5mm | |||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
(Ⅱ)
020101□□
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||
主控项目 | 1 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | ||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | ||||||||||||
2 | 用作模板的地坪、胎模质量 | 第4.2.4条 | |||||||||||||
3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | |||||||||||||
4 | 预埋 件、 预留 孔洞 允许 偏差 | 预埋钢板中心线位置 | 3mm | ||||||||||||
预埋管、预留孔中心线位置 | 3mm | ||||||||||||||
插筋 | 中心线位置 | 5mm | |||||||||||||
外露长度 | +10,0mm | ||||||||||||||
预埋螺栓 | 中心线位置 | 2mm | |||||||||||||
外露长度 | +10,0mm | ||||||||||||||
预留洞 | 中心线位置 | 10mm | |||||||||||||
尺寸 | +10,0mm | ||||||||||||||
5 | 模板 安装允许 偏差 | 长度 | 板、梁 | ±5mm | |||||||||||
薄腹梁、桁梁 | ±10mm | ||||||||||||||
板 | 0,-10mm | ||||||||||||||
墙板 | 0,-5mm | ||||||||||||||
高(厚)度 | 墙板 | 0,-5mm | |||||||||||||
板 | +2,-3mm | ||||||||||||||
梁、溥腹梁、桁架、柱 | +2,-5mm | ||||||||||||||
侧向弯曲 | 梁、板、柱 | ι/1000且≤15mm | |||||||||||||
墙板、薄腹梁、桁架 | ι/1500且≤15mm | ||||||||||||||
板的表面平整度 | 3mm | ||||||||||||||
相邻两板表面高低差 | 1mm | ||||||||||||||
对角线差 | 板 | 7mm | |||||||||||||
墙板 | 5mm | ||||||||||||||
翘曲 | 板、墙板 | ι/1500 | |||||||||||||
设计起拱 | 薄腹梁、桁架、梁 | ±3mm | |||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
模板拆除工程检验批质量验收记录
(Ⅲ)
010601□□
020101□□
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||
主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | ||||||||||
2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | |||||||||||
3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | |||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | ||||||||||
2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | |||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
(Ⅰ)
010602□□
020102□□
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | ||||||||||||||||||||
2 | 抗震用钢筋强度测值 | 第5.2.2条 | |||||||||||||||||||||
3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | |||||||||||||||||||||
4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | |||||||||||||||||||||
5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | |||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | ||||||||||||||||||||
2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | |||||||||||||||||||||
3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10mm | ||||||||||||||||||||
弯起钢筋的弯折位置 | ±20mm | ||||||||||||||||||||||
箍筋内净尺寸 | ±5mm | ||||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
(Ⅱ)
010602□□
020102□□
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | |||||||||||||||||||||||
2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | ||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | |||||||||||||||||||||||
2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 绑扎搭接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.6条 附录B | ||||||||||||||||||||||||
6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽 | ±10mm | ||||||||||||||||||||||
网眼尺寸 | ±20mm | |||||||||||||||||||||||||
绑扎钢筋骨架 | 长 | ±10mm | ||||||||||||||||||||||||
宽、高 | ±5mm | |||||||||||||||||||||||||
受力钢筋 | 间距 | ±10mm | ||||||||||||||||||||||||
排距 | ±5mm | |||||||||||||||||||||||||
保护层厚度 | 基础 | ±10mm | ||||||||||||||||||||||||
柱、梁 | ±5mm | |||||||||||||||||||||||||
板、墙、壳 | ±3mm | |||||||||||||||||||||||||
绑扎箍筋、横向钢筋间距 | ±20mm | |||||||||||||||||||||||||
钢筋弯起点位置 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||
预埋件 | 中心线位置 | 5mm | ||||||||||||||||||||||||
水平高差 | +3,0mm | |||||||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
(Ⅲ)
010602□□
020102□□
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003 | 批号及批量 | |||||||||||||
钢筋牌号及直径 (㎜) | |||||||||||||||
质量验收规程的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 接头试件拉伸试验 | 5.1.7条 | ||||||||||||
2 | 接头试件弯曲试验 | 5.1. | |||||||||||||
质量验收规程的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||
抽检数 | 合格数 | 不合格 | |||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 接头处不得有横向裂纹 | 5.3.2条 | ||||||||||||
2 | 与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤 | 5.3.2条 | |||||||||||||
3 | 接头处的弯折角≯3° | 5.3.2条 | |||||||||||||
4 | 轴线偏移≯0.1钢筋直径,且≯2㎜ | 5.3.2条 | |||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
(Ⅳ)
010602□□
020102□□
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003 | 批号及批量 | |||||||||||||
钢筋牌号及直径 (㎜) | |||||||||||||||
质量验收规程的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 接头试件拉伸试验 | 5.1.7条 | ||||||||||||
质量验收规程的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||
抽检数 | 合格数 | 不合格 | |||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤 | 5.4.2条 | ||||||||||||
2 | 接头区域不得有肉眼可见的裂纹 | 5.4.2条 | |||||||||||||
3 | 咬边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸允许偏差 | 表5.4.2条 | |||||||||||||
4 | 焊缝余高不得大于3㎜ | 5.4.2条 | |||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
(Ⅴ)
010602□□
020102□□
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003 | 批号及批量 | |||||||||||||
钢筋牌号及直径 (㎜) | |||||||||||||||
质量验收规程的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 接头试件拉伸试验 | 5.1.7 | ||||||||||||
质量验收规程的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||
抽检数 | 合格数 | 不合格 | |||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4㎜ | 5.5.2条 | ||||||||||||
2 | 钢筋与电极接触处无烧伤缺陷 | 5.5.2条 | |||||||||||||
3 | 接头处的弯折角≯3° | 5.5.2条 | |||||||||||||
4 | 轴线偏移≯0.1钢筋直径,且≯2㎜ | 5.5.2条 | |||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
(Ⅵ)
010602□□
020102□□
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003 | 批号及批量 | |||||||||||||
钢筋牌号及直径 (㎜) | |||||||||||||||
质量验收规程的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 接头试件拉伸试验 | 5.1.7条 | ||||||||||||
2 | 接头试件弯曲试验 | 5.1. | |||||||||||||
质量验收规程的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||
抽检数 | 合格数 | 不合格 | |||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 轴线偏移≯0.15钢筋直径,且≯4㎜ | 5.6.2条 | ||||||||||||
2 | 接头处的弯折角≯3° | 5.6.2条 | |||||||||||||
3 | 镦粗直径≮1.4钢筋直径 | 5.6.2条 | |||||||||||||
4 | 镦粗长度≮1.0钢筋直径 | 5.6.2条 | |||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
(Ⅰ)
010603□□
020103□□
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | ||||||||||
2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | |||||||||||
3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | |||||||||||
4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | |||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | ||||||||||
2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | |||||||||||
3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | |||||||||||
4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | |||||||||||
5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | |||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
(Ⅱ)
010603□□
020103□□
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | ||||||||||
2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | |||||||||||
3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | |||||||||||
4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | |||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | ||||||||||
2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | |||||||||||
3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | |||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |