| 序号 | 设备工器具名称 | 清理 方式 | 消毒?方式 | 关键清洗部位 | 清理起 始时间 | 清理结 束时间 | 清洗人员 | 效果 | 返工后效果 | 检查人 |
| 01 | 炒制锅(蒸煮间) | 刷洗 | 85℃以上热水消毒泼洒 | 内壁 | ||||||
| 02 | 炒制锅(蒸煮间) | 刷洗 | 85℃以上热水消毒泼洒 | 内壁 | ||||||
| 03 | 炒制锅(蒸煮间) | 刷洗 | 85℃以上热水消毒泼洒 | 内壁 | ||||||
| 04 | 灌装机 | 冲洗 | 85℃以上热水消毒泼洒 | 物料盒 | ||||||
| 05 | 包装机 | 冲洗 | 75%酒精喷洒 | 工作台 外表面 | ||||||
| 06 | 真空封口机 | 冲洗 | 85℃以上热水消毒泼洒 | 热封条、热封压杆 | ||||||
| 07 | 切丁柜(1、2、3) | 冲洗 | 100ppm次氯酸钠溶液消毒喷洒 | 内壁、料仓 | ||||||
| 08 | 灭菌机 | 刷洗 | 100ppm次氯酸钠溶液消毒喷洒 | 内外壁、笼屉、输送带 | ||||||
| 09 | 电子称 | 冲洗 | 100ppm次氯酸钠溶液消毒喷洒 | 称量表面 | ||||||
| 10 | 灌装间 | 冲洗 | 100ppm次氯酸钠溶液消毒喷洒、泼洒 | 墙壁、地面 | ||||||
| 11 | 推车 | 刷洗 | 100ppm次氯酸钠溶液消毒泼洒、浸泡10-15分钟 | 车面、把手 | ||||||
| 12 | 不锈钢案台 (操作1间) | 刷洗 | 100ppm次氯酸钠溶液消毒喷洒 | 案台操作面 | ||||||
| 13 | 不锈钢案台 (操作2间) | 刷洗 | 100ppm次氯酸钠溶液消毒喷洒 | 案台操作面 | ||||||
| 14 | 工器具 | 刷洗 | 100ppm次氯酸钠溶液消毒浸泡10-15分钟 | 容器内表面 |
记录人: 日期: 审核人: 审核日期:下载本文