项目名称:
系统 | 设备 | 保养类别 | 保养内容 | ||
弱 电 智 化 系 统 | 编号: 01- | 每周“W”□ 双周“D”□ 每月“M”□ 每季“S”□ 每半年“H”□ 每年“Y”□ | 1、主机外观清洁 □ 2、录像数据备份是否正常 □ 3、检查录像正常□ 4、鼠标、键盘使用是否正常 □ 5、图像是否清晰 □ 6、变焦及焦距是否可调 □ 7、室外摄像头防雨、防风、防尘罩是否完好 □ 8、室内外摄像机防尘罩清洁 □ 9、室内外摄像机电源电压符合要求 □ 10、设备接地是否可靠 □ 维修试运行记录:运行时间 时 分至 时 分 其它:
| ||
保 安 监 控 系 统 □ | |||||
编号: 02- | 每周“W”□ 双周“D”□ 每月“M”□ 每季“S”□ 每半年“H”□ 每年“Y”□ | 1、清洁计算机吹尘 □ 、主机数据备份是否正常 3、主机鼠标、键盘使用正常 □ 4、清洁室外红外对射探头护罩 □ 5、检查护罩是否完好、安装牢固 □ 6、有无树枝遮挡误报 □ 7、测试布防是否正常 □ 8、检查报警防区是否正常确 □ 9、电源电压符合要求 □ 10、设备接地是否可靠 □
维修试运行记录:运行时间 时 分至 时 分 其它:
| |||
周 界 防 范 系 统 □ | |||||
保养 人员 | 保养 日期 | ||||
验收人员意见/签名 | 验收日期 | ||||
备注 | |||||
说明:1、本记录表的保养内容涵盖六个类别,保养实施人员在对应的“□”内打“√”; 、对保养内容中涉及到检查项如该项正常在“□”内打“√”;不正常的在“□”内打“×”并在其它栏中填写维修、保养处理情况; 、在本次保养类别中未实施的内容仍保留“□”原样; 、保养过程中如更换了零配件或记录表内未涉及的内容可在其它栏内填写完整; 、保养实施人员须在保养人员栏签名(谁保养谁签名); |
项目名称:
系统 | 设备 | 保养类别 | 保养内容 | ||
弱 电 智 化 系 统 | 编号: 03- | 每周“W”□ 双周“D”□ 每月“M”□ 每季“S”□ 每半年“H”□ 每年“Y”□ | 1、清洁广播主机及功放 □ 2、紧急消防广播测试 □ 3、喇叭定期维护及检修、更换配件 □ 维修试运行记录:运行时间 时 分至 时 分 其它:
| ||
背 景 音 乐 系 统 □ | |||||
编号: 04- | 每周“W”□ 双周“D”□ 每月“M”□ 每季“S”□ 每半年“H”□ 每年“Y”□ | 1、清洁计算机吹尘 □ 2、主机数据备份是否正常 □ 3、主机鼠标、键盘使用正常 □ 4、清洁读卡器、开锁按钮 □ 、地弹簧、电子锁使用正常、牢固 □ 6、读卡器、按钮及输入密码开门正常 □ 7、电源电压符合要求 8、检查电脑记录与实际相符 □ 9、校准闭门器及地弹簧力度 □ 维修试运行记录:运行时间 时 分至 时 分 其它:
| |||
门 禁 系 统 □ | |||||
保养人员 | 保养 日期 | ||||
验收人员意见/签名 | 验收日期 | ||||
备注 | |||||
说明:1、本记录表的保养内容涵盖六个类别,保养实施人员在对应的“□”内打“√”; 、对保养内容中涉及到检查项如该项正常在“□”内打“√”;不正常的在“□”内打“×”并在其它栏中填写维修、保养处理情况; 、在本次保养类别中未实施的内容仍保留“□”原样; 、保养过程中如更换了零配件或记录表内未涉及的内容可在其它栏内填写完整; 、保养实施人员须在保养人员栏签名(谁保养谁答名); |
项目名称:
系统 | 设备 | 保养类别 | 保养内容 | ||
弱 电 智 化 系 统 | 编号: 05- | 每周“W”□ 双周“D”□ 每月“M”□ 每季“S”□ 每半年“H”□ 每年“Y”□ | 1、清洁计算机吹尘 □ 2、主机数据备份是否正常 □ 3、主机鼠标、键盘使用正常 □ 4、检查挡车杆完好、平直,反光膜无脱落 □ 5、齿轮箱盖密封良好 □ 6、 转动轴润滑 □ 7、读卡机读卡电动开闭状况 □ 8、主机监视图像清晰 □ 9、电缆头连接紧固 □ 10、读卡收费正常 □ 11、显示出入时间正常□ 12、检查齿轮箱机油正常 □ 13、检查电器触点 □ 14、电容器有无漏液□ 15、电器接地是否良好 □ 维修试运行记录:运行时间 时 分至 时 分 其它:
| ||
停 车 场 系 统 □ | |||||
编号: 06- | 每周“W”□ 双周“D”□ 每月“M”□ 每季“S”□ 每半年“H”□ 每年“Y”□ | 1、清洁计算机吹尘 □ 2、主机数据备份是否正常 □ 3、主机鼠标、键盘使用正常 □ 4、管理主机、门口机、楼层解码器、电源箱内外清洁 □ 5、检查管理机和门口机指示发光正常 □ 6、管理机同分机通话清晰 □ 7、 电源电压符合要求 □ 8、管理机、门口机、解码器、安装牢固 □ 9、管理机监视图像清晰 □ 10、端口连接紧固 □ 11、设备接地是否可靠 □ 维修试运行记录:运行时间 时 分至 时 分 其它:
| |||
可 视 对 讲 系 统 □ | |||||
保养 人员 | 保养 日期 | ||||
验收人员意见/签名 | 验收日期 | ||||
备注 | |||||
说明:1、本记录表的保养内容涵盖六个类别,保养实施人员在对应的“□”内打“√”; 、对保养内容中涉及到检查项如该项正常在“□”内打“√”;不正常的在“□”内打“×”并在其它栏中填写维修、保养处理情况; 、在本次保养类别中未实施的内容仍保留“□”原样; 、保养过程中如更换了零配件或记录表内未涉及的内容可在其它栏内填写完整; 、保养实施人员须在保养人员栏签名(谁保养谁签名); |
项目名称:
系统 | 设备 | 保养类别 | 保养内容 | ||
弱 电 智 化 系 统 | 编号: 07- | 每周“W”□ 双周“D”□ 每月“M”□ 每季“S”□ 每半年“H”□ 每年“Y”□ | 1、清洁计算机吹尘 □ 2、主机数据备份是否正常 □ 3、主机鼠标、键盘使用正常 □ 4、巡更棒、传送器数据读取是否正常 □ 、信息按钮是否固定底座 □ 维修试运行记录:运行时间 时 分至 时 分 其它:
| ||
电 子 巡 更 系 统 □ | |||||
编号: 08- | 每周“W”□ 双周“D”□ 每月“M”□ 每季“S”□ 每半年“H”□ 每年“Y”□ | 1、机房设备吹尘 □ 、光端机设备吹尘 □ 3、信号电平值测试 □ 维修试运行记录:运行时间 时 分至 时 分 其它:
| |||
有 线 电 视 系 统 □ | |||||
保养人员 | 保养 日期 | ||||
验收人员意见/签名 | 验收日期 | ||||
备注 | |||||
说明:1、本记录表的保养内容涵盖六个类别,保养实施人员在对应的“□”内打“√”; 、对保养内容中涉及到检查项如该项正常在“□”内打“√”;不正常的在“□”内打“×”并在其它栏中填写维修保养处理情况; 、在本次保养类别中未实施的内容仍保留“□”原样; 、保养过程中如更换了零配件或记录表内未涉及的内容可在其它栏内填写完整; 、保养实施人员须在保养人员栏签名(谁保养谁签名); |
项目名称:
系统 | 设备 | 保养类别 | 保养内容 | ||
弱 电 智 化 系 统 | 编号: 07- | 每周“W”□ 双周“D”□ 每月“M”□ 每季“S”□ 每半年“H”□ 每年“Y”□ | 1、交换机、路由器、服务器、网络交换机、无线AP、线缆及设备测通测试、线路检测 □ 维修试运行记录:运行时间 时 分至 时 分 其它:
| ||
综 合 布 线 系 统 □ | |||||
编号: 08- | 每周“W”□ 双周“D”□ 每月“M”□ 每季“S”□ 每半年“H”□ 每年“Y”□ | 1、清洁计算机吹尘 □ 、主机数据备份是否正常 □ 、主机鼠标、键盘使用正常 □ 、新风与空调机房DDC箱内设备及线路 □ 5、UPS电源吹尘及维护 □ 6、新风与空调机房防冻开关 □ 7、新风与空调机房水阀执行器 □ 8、新风与空调机房压差开关 □ 维修试运行记录:运行时间 时 分至 时 分 其它:
| |||
楼 宇 自 控 系 统 □ | |||||
保养人员 | 保养 日期 | ||||
验收人员意见/签名 | 验收日期 | ||||
备注 | |||||
说明:1、本记录表的保养内容涵盖六个类别,保养实施人员在对应的“□”内打“√”; 、对保养内容中涉及到检查项如该项正常在“□”内打“√”;不正常的在“□”内打“×”并在其它栏中填写维修保养处理情况; 、在本次保养类别中未实施的内容仍保留“□”原样; 、保养过程中如更换了零配件或记录表内未涉及的内容可在其它栏内填写完整; 、保养实施人员须在保养人员栏签名(谁保养谁签名); |
项目名称:
系统 | 设备 | 保养类别 | 保养内容 | ||
弱 电 智 化 系 统 | 编号: 09- | 每周“W”□ 双周“D”□ 每月“M”□ 每季“S”□ 每半年“H”□ 每年“Y”□ | 1、功放、时序电源、DVD、调音台、麦克、音箱测试及维护 □ 、舞台灯、追光灯、升降灯、变光灯测试及维护 □ 、固定、五金件维修、坐垫靠背维修
维修试运行记录:运行时间 时 分至 时 分 其它:
| ||
剧 院 音 响 系 统 □ | |||||
编号: 10- | 每周“W”□ 双周“D”□ 每月“M”□ 每季“S”□ 每半年“H”□ 每年“Y”□ | 1、视频会议终端、摄像机、无线麦克风测试及维护 维修试运行记录:运行时间 时 分至 时 分 其它:
| |||
视 频 会 议 系 统 □ | |||||
保养人员 | 保养 日期 | ||||
验收人员意见/签名 | 验收日期 | ||||
备注 | |||||
说明:1、本记录表的保养内容涵盖六个类别,保养实施人员在对应的“□”内打“√”; 、对保养内容中涉及到检查项如该项正常在“□”内打“√”;不正常的在“□”内打“×”并在其它栏中填写维修、保养处理情况; 、在本次保养类别中未实施的内容仍保留“□”原样; 、保养过程中如更换了零配件或记录表内未涉及的内容可在其它栏内填写完整; 、保养实施人员须在保养人员栏签名(谁保养谁答名); |