工程名称 | 工程部位 | |||||
检查项目及检查内容 | ||||||
1、原材料质量情况: | ||||||
2、材料的配合比: | ||||||
3、施工方法: | ||||||
4、混合料最佳含水量、碾压机械及压实度: | ||||||
5、养生情况: | ||||||
6、平整度: | ||||||
7、平面尺寸、标高及示意图: | ||||||
8、结构厚度: | ||||||
9、其 它: | ||||||
检查 意见 | 年 月 日 | |||||
建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | ||||
现场负责人: 年 月 日 | 监理工程师: 年 月 日 | 质检员: 技术负责人: 年 月 日 |
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:
工程名称 | 施工时间 | ||||||
桩号及部位 | 检验时间 | ||||||
项次 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 | |||
1 | 混凝土强度(MPa) | ||||||
2 | 平面尺寸(mm) | ||||||
3 | 基础底面标高(mm) | 土质 | |||||
石质 | |||||||
4 | 基础底面标高(mm) | ||||||
5 | 轴线偏位(mm) | ||||||
结论: 监理工程师: 日期: |
工程隐蔽检查记录(通用表)
编号:
工程名称 | 检查部位 | |||||
隐蔽内容: | ||||||
检查情况: | ||||||
检查结论及意见: | ||||||
设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 其他单位 | |||
专业负责人: 年 月 日 | 监理工程师: 年 月 日 | 质检员: 技术负责人: 年 月 日 | 项目负责人: 年 月 日 |
C—174
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:
工程名称 | 施工时间 | ||||||||
桩号及部位 | 检验时间 | ||||||||
项次 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检验 点数 | 合格 点数 | 合格率(%) | 权值 | 自评分 | 监理 评分 | |
高速公路、一级公路 | 其他公路 | ||||||||
1 | 轴线偏位(mm) | 明涵20,暗涵50 | 3 | ||||||
2△ | 流水面高程(mm) | ±20 | 3 | ||||||
3 | 涵底铺砌 厚度(mm) | +40,-10 | 1 | ||||||
4 | 长度(mm) | +100,-50 | 1 | ||||||
5 | 孔径(mm) | ±20 | 3 | ||||||
6△ | 净高(mm) | 明涵±20,暗涵±50 | 1 | ||||||
合计: | |||||||||
外观鉴定: | 减分: | 监理意见: 日期: | |||||||
质量保证资料: | 减分: | ||||||||
工程质量等级评定: 得分: 等级: |
路基工程现场质量综合检查表
I—02
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:
单位工程名称 | 施工日期 | 桩号 | ||||
工程部位 | 检测日期 | |||||
填筑材料 | 液限 | 塑性指数 | ||||
最大于密度 | 最佳含水量 | |||||
检验项目 | 允许偏差及要求(mm) | 检验方法 及 频 率 | 检验结果 | 检验资 料编号 | 备注 | |
路基中心标高 | ±20 | 每100m5点 | ||||
路槽底中心标高 | ±20 | 每100m5点 | ||||
路基中心平面位置 | ±50 | 每100m3点 | ||||
路 基 宽 度 | 路堤 | ±50 | ||||
石方路壑 | +200,-100 | 每100m3点 | ||||
横坡度 | ±0.5% | 每100m2点 | ||||
平整度 | 每100m2点 | |||||
边坡 | 不陡于设计 | 每100m3点 | ||||
曲 线 | 超高 | ±0.5% | 2点/曲线 | 弯道处 增起终点 | ||
加宽 | 不小于设计 | 2点/曲线 | ||||
弯沉值 | ||||||
外观鉴定 | ||||||
监理质量评定 |
边坡、边沟工序工程质量评定表
单位工程名称: 部位工程名称: 桩号位置: 施工单位:
序号 | 基本要求及外观检查项目 | 检 查 情 况 | ||||||||||||||||||||
1 | 边坡必须平整、坚实、稳定,严禁贴坡。 | |||||||||||||||||||||
2 | 边沟上口线应整齐、直顺、沟底应平整,边沟排水应畅通。 | |||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 实测项目 | 允许偏差值 (或规定值)mm | 实测值或实测点偏差值 | 检查点数 | 合格点数 | 合格率% | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
1 | 边坡坡度 | 不陡于设计规定 | ||||||||||||||||||||
2 | 沟底高程 | 0,-30 | ||||||||||||||||||||
3 | 沟底宽 | 不小于设计规定 | ||||||||||||||||||||
交方 人员 | 接方人员 | 平均合格率% | 监理审查意见 | 监理工程师: | ||||||||||||||||||
自评等级 |