工程名称 | 分项名称 | 后视读数(m) | 记录编号 | ||||||||||||||||||
施工单位 | 水准点编号及高程(m) | 仪器高(m) | 测量日期 | ||||||||||||||||||
桩 号 | 项 目 | 测 点 编 号 及 测 量 数 据 | |||||||||||||||||||
前视读数(m) | |||||||||||||||||||||
实测高程(m) | |||||||||||||||||||||
设计高程(m) | |||||||||||||||||||||
高程偏差值(m) | |||||||||||||||||||||
设计横坡(%) | |||||||||||||||||||||
实测横坡(%) | |||||||||||||||||||||
横坡偏差值(%) | |||||||||||||||||||||
前视读数(m) | |||||||||||||||||||||
实测高程(m) | |||||||||||||||||||||
设计高程(m) | |||||||||||||||||||||
高程偏差值(m) | |||||||||||||||||||||
设计横坡(%) | |||||||||||||||||||||
实测横坡(%) | |||||||||||||||||||||
横坡偏差值(%) | |||||||||||||||||||||
横断面测点示意图 |
注:示意图应注明中线、测点号、测点水平距、站石、人行道等。
C6
排水管道测量成果记录表
工程名称 | 水准点编号及高程(m) | 起止桩号 | 记录编号 | |||||||||||||
施工单位 | 后视读数(m) | 仪器高(m) | 测量日期 | |||||||||||||
项 目 | 检查井号 | |||||||||||||||
中线位移 | 左偏差(mm) | |||||||||||||||
右偏差(mm) | ||||||||||||||||
井盖高程 | 前视读数(m) | |||||||||||||||
实测高程(m) | ||||||||||||||||
设计高程(m) | ||||||||||||||||
偏差值(mm) | ||||||||||||||||
管内底高程 | 前视读数(m) | |||||||||||||||
实测高程(m) | ||||||||||||||||
设计高程(m) | ||||||||||||||||
偏差值(mm) | ||||||||||||||||
井底高程 | 前视读数(m) | |||||||||||||||
实测高程(m) | ||||||||||||||||
设计高程(m) | ||||||||||||||||
偏差值(mm) |