工程名称: 德阳清洁能源回收及利用 管廊E、D、D1 编号:012
| 分项工程名称 | 基础定位 | 检验批号 | 报验单编号 | ||||||||||||
| 检验部位 | 防爆墙基础 | 施工单位 | 伟宸公司 | 施工执行标准 | GB50202 | ||||||||||
| 平行检验项目 | 平行检验记录 | 备注 | |||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 标高 | 529.800 | ||||||||||||
| 2 | 长度、宽度 | 58.2m,12.80m | |||||||||||||
| 3 | 边坡 | 无 | |||||||||||||
| 4 | · | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 表面平整度 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | |||
| 2 | 基地土性 | 粉质粘土 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 检验结论 及处理意见 | 项 目监 理机构: 专业监理工程师: 日 期: 2014年10月23日 | ||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||
工程名称: 编号:
| 分项工程名称 | 检验批号 | 报验单编号 | ||||||||||||||
| 检验部位 | 施工单位 | 施工执行标准 | ||||||||||||||
| 平行检验项目 | 平行检验记录 | 备注 | ||||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 基底标高 | ||||||||||||||
| 2 | 基底土质 | |||||||||||||||
| 3 | 自然地面标高 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 检验结论 及处理意见 | 项 目监 理机构: 专业监理工程师: 日 期: | |||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||
工程名称: 编号:
| 分项工程名称 | 检验批号 | 报验单编号 | ||||||||||||||||
| 检验部位 | 施工单位 | 施工执行标准 | GB50204-2002 | |||||||||||||||
| 平行检验项目 | 平行检验记录 | 备注 | ||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 符合要求 | |||||||||||||||
| 2 | 避免隔离剂沾污 | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 符合要求 | |||||||||||||||
| 2 | 用作模板的地坪、胎模质量 | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 3 | 模板起拱高度 | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 4 | 预埋 件、 预留 孔洞 允许 偏差 | 预埋钢板中心线位置 | 3mm | |||||||||||||||
| 预埋管、预留孔中心线位置 | 3mm | |||||||||||||||||
| 插筋 | 中心线位置 | 5mm | ||||||||||||||||
| 外露长度 | +10,0mm | |||||||||||||||||
| 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2mm | ||||||||||||||||
| 外露长度 | +10,0mm | |||||||||||||||||
| 预留洞 | 中心线位置 | 10mm | ||||||||||||||||
| 尺寸 | +10,0mm | |||||||||||||||||
| 5 | 模板 安装允许 偏差 | 轴线位置 | 5mm | |||||||||||||||
| 底模上表面标高 | ±5mm | |||||||||||||||||
| 截面内部 尺寸 | 基础 | ±10mm | ||||||||||||||||
| 柱、墙、梁 | +4,-5mm | |||||||||||||||||
| 层高 垂直度 | 不大于5m | 6mm | ||||||||||||||||
| 大于5m | 8mm | |||||||||||||||||
| 相邻两板表面高低差 | 2mm | |||||||||||||||||
| 表面平整度 | 5mm | |||||||||||||||||
| 检验结论及处理意见 | " 项 目监 理机构: 专业监理工程师: 日 期: | |||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||
工程名称:
编号:
| 分项工程名称 | ) | 检验批号 | 报验单编号 | ||||||||||||||||
| 检验部位 | 施工单位 | 施工执行标准 | GB50204-2002 | ||||||||||||||||
| 平行检验项目 | 平行检验记录 | 备注 | |||||||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | 符合要求 | |||||||||||||||
| 2 | 化学成分 | 第5.2.2条 | / | ||||||||||||||||
| 3 | 弯钩和弯折 | 第5.2.3条 | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | 符合要求 | |||||||||||||||
| 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10mm | ||||||||||||||||
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20mm | ||||||||||||||||||
| 箍筋内净尺寸 | ±5mm | ||||||||||||||||||
| 检验结论 及处理意见 | 项 目监 理机构: 专业监理工程师: 日 期: | ||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||
工程名称: 编号:
| 分项工程名 称 | 检验批号 | 报验单编号 | ||||||||||||||||||||
| 检验部位 | 施工单位 | 施工执行标准 | GB50204-2002 | |||||||||||||||||||
| 平行检验项目 | 平行检验记录 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | / | |||||||||||||||||||
| 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | 符合要求 | |||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | 符合要求 | |||||||||||||||||||
| 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | 符合要求 | |||||||||||||||||||
| 4 | 绑扎搭接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 | 符合要求 | |||||||||||||||||||
| 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.6条 附录B | 符合要求 | |||||||||||||||||||
| 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽 | ±10mm | ||||||||||||||||||
| 网眼尺寸 | ±20mm | |||||||||||||||||||||
| 绑扎钢筋骨架 | 长 | ±10mm | ||||||||||||||||||||
| 宽、高 | ±5mm | |||||||||||||||||||||
| 受力钢筋 | 间距 | ±10mm | ||||||||||||||||||||
| 排距 | ±5mm | |||||||||||||||||||||
| 保护层厚度 | 基础 | ±10mm | ||||||||||||||||||||
| 柱、梁 | ±5mm | |||||||||||||||||||||
| 板、墙、壳 | ±3mm | |||||||||||||||||||||
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 | ±20mm | |||||||||||||||||||||
| 钢筋弯起点位置 | 20mm | |||||||||||||||||||||
| 预埋件 | 中心线位置 | 5mm | ||||||||||||||||||||
| 水平高差 | +3,0mm | |||||||||||||||||||||
| 及处理意见 | " 项 目监 理机构: 专业监理工程师: 日 期: | |||||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||||||
工程名称: 编号:
| 分项工程名称 | 主体分部 (五层柱、屋面板) | 检验批号 | 报验单编号 | |||||||||||||||||
| 检验 部位 | 施工单位 | 福建省闽南建筑工程 有限公司 | 施工执行 标准 | GB50204-2002 | ||||||||||||||||
| 平行检验项目 | 平行检验记录 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 外观质量 | 第 8.2.1条 | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | 符合要求 | ||||||||||||||||
| 2 | 轴线位置 | 基础 | 15mm | |||||||||||||||||
| 基础 | 10mm | |||||||||||||||||||
| 墙、柱、梁 | 8mm | |||||||||||||||||||
| 剪力墙 | 5mm | |||||||||||||||||||
| 3 | 垂直度 | 层高 | ≤5m | 8mm | ||||||||||||||||
| >5m | 10mm | |||||||||||||||||||
| 全高(H) | H/1000且≤30mm | |||||||||||||||||||
| 4 | 标高 | 层高 | ±10mm | |||||||||||||||||
| 全高 | ±30mm | |||||||||||||||||||
| 5 | 截面尺寸 | +8mm,-5mm | ||||||||||||||||||
| 6 | 电梯井 | 井筒长、宽对定位中心线mm | +25mm,0mm | |||||||||||||||||
| 井筒全高(H)垂直度 | H/1000且≤30mm | |||||||||||||||||||
| 7 | 表面平整度 | 8mm | ||||||||||||||||||
| 8 | 预埋设施中心线位置 | 预埋件 | 10mm | |||||||||||||||||
| 预埋螺栓 | 5mm | |||||||||||||||||||
| 预埋管 | 5mm | |||||||||||||||||||
| 9 | 预留洞中心线位置 | 15mm | ||||||||||||||||||
| 及处理意见 | " 项 目监 理机构: 专业监理工程师: 日 期: | |||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||||
工程名称: 编号:
| 分项工程名称 | 检验批号 | 报验单编号 | |||||||||||||
| 检验部位 | 施工单位 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 施工执行标准 | ||||||||||||
| 平行检验项目 | 平行检验记录 | 备注 | |||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 检验结论 及处理意见 |
项 目监 理机构: 专业监理工程师: 日 期: | ||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||