金融机构人民币贷款基准利率
2025-09-29 02:58:53
责编:小OO
| | | | | 单位:年利率% |
调整时间 | 六个月以内(含六个月) | 六个月至一年(含一年) | 一至三年(含三年) | 三至五年(含五年) | 五年以上 |
1991.04.21 | 8.10 | 8. | 9.00 | 9.54 | 9.72 |
1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 |
1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 |
1995.01.01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 |
1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 |
1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 |
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 |
1997.10.23 | 7.65 | 8. | 9.36 | 9.90 | 10.53 |
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 |
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 |
1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 |
1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 |
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 |
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 |
2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 |
2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 |
2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 |
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 |
2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 |
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 |
2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
2008.09.16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 |
2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 |
2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 |
2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 |
2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 |
| 1996.5.1 | 9.72% | | 13.14% | 14.94% | 15.12% |
| 1996.8.23 | 9.18% | 10.08% | 10.98% | 11.70% | 12.42% |
| 1997.10.23 | 7.65% | 8.% | 9.36% | 9.90% | 10.53% |
| 1998.3.25 | 7.02% | 7.92% | 9.00% | 9.72% | 10.35% |
| 1998.7.1 | 6.57% | 6.93% | 7.11% | 7.65% | 8.01% |
| 1998.12.7 | 6.12% | 6.39% | 6.66% | 7.20% | 7.56% |
| 1999.6.10 | 5.58% | 5.85% | 5.94% | 6.03% | 6.21% |
| 2002.2.21 | 5.04% | 5.31% | 5.49% | 5.58% | 5.76% |
| 2002.2.21优惠利率 | -- | 4.77% | 4.77% | 4.77% | 5.04% |
| 2004.10.29 | 5.22% | 5.58% | 5.76% | 5.82% | 6.12% |
| 2004.10.29优惠利率 | -- | 4.95% | 4.95% | 4.95% | 5.31% |
| 2006.4.28 | 5.40% | 5.85% | 6.03% | 6.12% | 6.39% |
| 2006.4.28优惠利率 | 4.59% | 4.97% | 5.13% | 5.20% | 5.43% |
| 2006.8.19 | 5.58% | 6.12% | 6.30% | 6.48% | 6.84% |
| 2006.8.19优惠利率 | 4.74% | 5.20% | 5.36% | 5.51% | 5.81% |
| 2007.3.18 | 5.67% | 6.39% | 6.57% | 6.75% | 7.11% |
| 2007.3.18优惠利率 | 4.81% | 5.43% | 5.58% | 5.73% | 6.04% |
| 2007.5.19 | 5.85% | 6.57% | 6.75% | 6.93% | 7.20% |
| 2007.5.19优惠利率 | 4.97% | 5.58% | 5.74% | 5.% | 6.12% |
| 2007.7.21 | 6.03% | 6.84% | 7.02% | 7.20% | 7.38% |
| 2007.7.21优惠利率 | 5.13% | 5.81% | 5.97% | 6.12% | 6.27% |
| 2007.8.22 | 6.21% | 7.02% | 7.20% | 7.38% | 7.56% |
| 2007.8.22优惠利率 | 5.28% | 5.97% | 6.12% | 6.27% | 6.43% |
| 2007.9.15 | 6.48% | 7.29% | 7.47% | 7.65% | 7.83% |
| 2007.9.15优惠利率 | 5.51% | 6.20% | 6.35% | 6.50% | 6.66% |
| 2007.12.21 | 6.57% | 7.47% | 7.56% | 7.74% | 7.83% |
| 2007.12.21优惠利率 | 5.58% | 6.35% | 6.43% | 6.58% | 6.66% |
| 2008.9.16 | 6.21% | 7.20% | 7.29% | 7.56% | 7.74% |
| 2008.9.16 优惠利率 | 5.28% | 6.12% | 6.20% | 6.43% | 6.58% |
| 2008.10.9 | 6.12% | 6.93% | 7.02% | 7.29% | 7.47% |
| 2008.10.9 优惠利率 | 5.20% | 5.% | 5.97% | 6.20% | 6.35% |
| 2008.10.30 | 6.03% | 6.66% | 6.75% | 7.02% | 7.20% |
| 2008.10.30优惠利率 | 5.13% | 5.66% | 5.74% | 5.97% | 6.12% |
| 2008.11.27 | 5.04% | 5.58% | 5.67% | 5.94% | 6.12% |
| 2008.11.27 优惠利率 | 3.53% | 3.91% | 3.97% | 4.16% | 4.28% |
| 2008.12.23 | 4.86% | 5.31% | 5.40% | 5.76% | 5.94% |
| 2008.12.23 优惠利率 | 3.40% | 3.72% | 3.78% | 4.03% | 4.16% |
下载本文
显示全文