大头垅水库除险加固工程
监
理
部
工
作
汇
报
湖南水利水电工程监理承包总公司
大头垅水库除险加固工程监理部
一.工程概况
1.地理位置:大头垅水库位于郴州市苏仙区太平乡洞庭湖村龙形
生产组附近,湘江水系耒水支流东江上,南距郴州市37km,北
距永兴县城12km。;
2.工程水文:大头垅水库坝址控制集雨面积6.25km2,坝址以上干流长度3.7km,干流平均坡降22‰。该水库设计灌溉面积1.6万亩,是一座以灌溉为主,兼有防洪、养殖和供水等综合效益的中型水利工程;
3.原工程特性:水库正常蓄水位140.20m,正常库容934万m3,主坝为土石混合坝,坝顶高程144.50m,坝顶宽4.0m,坝顶轴长128.00m。副坝为土石混合坝,坝顶高程145.30m,坝顶宽4.0m,坝顶轴线长98.00m;
4.工程中标单位:湖南省科宏建设开发有限公司;
5.工程规模:该项目总投资1813万元,合同价1269万元;
6.工程建设主要内容:主副坝加固、灌溉输水隧洞改造加固、新建放空隧洞及进水塔、老放空隧洞封堵;溢洪道加固、主副坝连接公路开凿、防汛公路拓宽等。
7.工程开工时间2009年11月27日
2009年11月29日主坝加固分部工程开工
2009年12月6日主副坝连接公路分部工程开工
2009年12月4日新建放空隧洞分部工程开工
二.监理基本情况:
1.工程现场监理机构名称:湖南水利水电工程监理承包总公司郴州市大头垅水库除险加固工程监理部。监理部组建时间2009年11月2日。
2.现场监理人员情况:
| 姓 名 | 工作单位 | 技术职称 | 监理证编号 | 注册单位及编号 | |
| 1 | 张春明 | 湖南水利水电工程监理承包总公司 | 总监理工程师 | JLG200543670 | 湖南省余辉水电监理咨询有限公司 |
| 2 | 钟 武 | 湖南水利水电工程监理承包总公司 | 监理工程师 | JLG200533120 | 湖南水利水电工程监理承包总公司 |
| 3 | 王克成 | 湖南水利水电工程监理承包总公司 | 监理员 | JLG20124326139 | 湖南水利水电工程监理承包总公司 |
| 4 | 李辉 | 湖南水利水电工程监理承包总公司 | 监理工程师 | JLY20030109 | 湖南水利电力工程监理承包总公司 |
(1)总监理工程师张春明主要职责
(1.1)、确定项目监理机构人员的分工和岗位;
(1.2)、主持制定项目的监理规划、审批项目的监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作;
(1.3)、审查分包单位的资质,并提出审查意见;
(1.4)、检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进展情况可进行人员调配,对不称职的人员应调换其工作;
(1.5)、主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令;
(1.6)、审定承包人提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划;
(1.7)、审核和签署承包人的申请、支付证书和竣工结算;
(1.8)、审查和处理工程变更;
(1.9)、主持或参与工程质量事故的调查;
(1.10)、调解建设单位与承包人的合同争议、处理索赔、审批工程延期;
(1.11)、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结;
(1.12)、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包人的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查,参与工程项目的竣工验收;
(1.13)、主持整理工程项目的监理资料。
(2) 专业监理工程师的职责
(2.1)、负责编制本专业的监理实施细则;
(2.2)、负责本专业监理工作的具体实施;
(2.3)、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议;
(2.4)、审查承包人提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告;
(2.5)、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收;
(2.6)、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示;
(2.7)、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;
(2.8)、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报;
(2.9)、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认;
(2.10)、负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。
(3) 监理员的职责
(3.1)、在本专业监理工程师的指导下开展现场监理工作;
(3.2)、检查承包人投入工程项目的力、材料、主要设备及其使用、运行情况,并做好检查记录;
(3.3)、复核或从施工现场直接获得工程计量的有关数据并签署原始凭证;
(3.4)、按设计图及有关标准,对承包人的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;
(3.5)、担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告;
(3.6)、做好监理日记和有关的监理记录。
4.监理规划、监理细则、监理规章制度见附件;
5.监理部配备现场检测设备情况
(1)委托郴州市河安实验检测中心对监理平行抽检进行检测;
(2)卷尺、皮尺、温度计、全站仪、天平、微波炉、环刀5套等;
6.监理总结编制监理资料按国家档案局相关规定进行收集、整理、归档。
6.大头垅水库除险加固工程监理部各监理人员自工程开工以来较好的履行各自工作职责,详细、完整的填写了监理日志。工程开工以来监理部共编制监理规划1份、编制监理工作制度7份,编制监理实施细则9份、编制监理月报4份、上报监理报告3份、下达监理通知13份、主持和编写会议纪要12份、批复申请表5份、回复工作联系单18份、工程款支付2次,监理例会5次、防汛预案1份。
三.工程进度控制情况
1.已完成工程量统计表及完成主要工程量汇总表
已完成工程量统计表
| 编号 | 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 设计工程量 | 已完成工程量 | 完成比例 | 备注 |
| 建筑工程 | |||||||
| 一 | 挡水工程 | ||||||
| 1 | 主坝除险加固工程 | ||||||
| 1.1 | 坝基帷幕灌浆 | 未施工 | |||||
| 1.1.1 | 500107015001 | 钻土孔 | m | 1168 | 未施工 | ||
| 1.1.2 | 500107003001 | 钻岩石孔 | m | 443.8 | 未施工 | ||
| 1.1.3 | 500107008001 | 钻土检查孔 | m | 75 | 未施工 | ||
| 1.1.4 | 500107008002 | 钻岩石检查孔 | m | 43.5 | 未施工 | ||
| 1.1.5 | 500107009001 | 压水试验 | 段 | 9 | 未施工 | ||
| 1.1.6 | 500107005001 | 帷幕灌浆 | m | 444 | 未施工 | ||
| 1.2 | 坝体高喷灌浆 | 未施工 | |||||
| 1.2.1 | 500108002001 | 钻高喷灌浆孔 | m | 3075 | 未施工 | ||
| 1.2.2 | 500108002002 | 高压旋喷灌浆 | m | 3075 | 未施工 | ||
| 1.2.3 | 500107008003 | 钻检查孔 | m | 150 | 未施工 | ||
| 1.2.4 | 500107009002 | 压水试验 | 段 | 62 | 未施工 | ||
| 未施工 | |||||||
| 1.3 | 上游坝坡护坡 | ||||||
| 1.3.1 | 500103001001 | 土方回填 | m3 | 29988 | 备料12000m³ |
| 1.3.2 | 500103002001 | 粘土回填 | m3 | 3680 | 未施工 | ||
| 1.3.3 | 500103010001 | 抛石护脚 | m3 | 953 | 2050 | 215.1% | |
| 1.3.4 | 500101001001 | 坝面平整 | m2 | 4245 | 未施工 | ||
| 1.3.5 | 500105009001 | 块石拆除 | m3 | 2401 | 2401 | 100% | |
| 1.3.6 | 500103007001 | 粗砂垫层 | m2 | 1160 | 未施工 | ||
| 1.3.7 | 500103007002 | 粗砾石垫层 | m3 | 1160 | 未施工 | ||
| 1.3.8 | 500105007001 | 预制砼块护坡 | m3 | 1399 | 未施工 | ||
| 1.3.9 | 500109001001 | 上游面基座砼C15 | m3 | 227 | 未施工 | ||
| 1.3.10 | 500110001001 | 模板安装拆除 | m2 | 250 | 未施工 | ||
| 1.4 | 下游坝坡整治 | ||||||
| 1.4.1 | 500101002001 | 土方开挖 | m3 | 4915 | |||
| 1.4.2 | 500110001002 | 堆石棱体 | m3 | 3200 | 3500 | 109.3% | |
| 1.4.3 | 500101001002 | 坝面平整 | m2 | 2327 | 未施工 | ||
| 1.4.4 | 500114001001 | 草皮护坡 | m2 | 2327 | 未施工 | ||
| 1.4.5 | 500109001002 | C15砼现浇踏步 | m3 | 55 | 未施工 | ||
| 1.4.6 | 500109001003 | C15砼排水沟 | m3 | 46 | 未施工 | ||
| 1.4.7 | 500109001004 | C15砼马道 | m2 | 44 | 未施工 | ||
| 1.4.8 | 500110001003 | 模板安装拆除 | m2 | 360 | 未施工 | ||
| 1.5 | 坝顶改造 | 未施工 | |||||
| 1.5.1 | 500103007003 | 砂石垫层 | m2 | 192 | 未施工 | ||
| 1.5.2 | 500109001005 | C20砼路肩 | m3 | 22 | 未施工 | ||
| 1.5.3 | 500109009001 | 伸缩缝 | m2 | 51 | 未施工 | ||
| 1.5.4 | 500109001006 | C25砼路面 | m2 | 0 | 未施工 | ||
| 1.5.5 | 500110001004 | 模板安装拆除 | m2 | 630 | 未施工 | ||
| 1.6 | 主副坝间连接公路2.5km | km | |||||
| 1.6.1 | 500101002002 | 土方开挖 | m3 | 800.00 | 5000 | 625% | |
| 1.6.2 | 500102001001 | 石方开挖 | m3 | 750.00 | 30000 | 4000% | |
| 1.6.3 | 500105003001 | M7.5浆砌石排水沟 | m3 | 400.00 | 未施工 | ||
| 1.6.4 | 500103007004 | 砂砾石垫层 | m3 | 750.00 | 未施工 | ||
| 1.6.5 | 500109001007 | C20砼路面 | m2 | 5000.00 | 未施工 | ||
| 2 | 副坝除险加固工程 | ||||||
| 2.1 | 坝体高喷灌浆 | 未施工 | |||||
| 2.1.1 | 500108002003 | 钻灌浆孔 | m | 2546.7 | 未施工 | ||
| 2.1.2 | 500108002004 | 高压旋喷灌浆 | m | 2546.7 | 未施工 | ||
| 2.2 | 上游坝坡加固 | 未施工 |
| 2.2.1 | 500101002003 | 土方开挖 | m3 | 787 | 未施工 | ||
| 2.2.2 | 500101001003 | 坝面平整 | m2 | 2624 | 未施工 | ||
| 2.2.3 | 500105009002 | 原护坡块石拆除(自卸汽车运1km) | m3 | 786 | 未施工 | ||
| 2.2.4 | 500103007005 | 砂砾石垫层 | m3 | 524 | 未施工 | ||
| 2.2.5 | 500105008001 | 预制砼块护坡 | m3 | 315 | 未施工 | ||
| 2.2.6 | 500109001008 | 上游面基座砼C15 | m3 | 155 | 未施工 | ||
| 2.2.7 | 500103001002 | 土方回填 | m3 | 7638 | 未施工 | ||
| 2.2.8 | 500110001005 | 模板安装拆除 | m2 | 160 | 未施工 | ||
| 2.3 | 下游坝坡整治 | 未施工 | |||||
| 2.3.1 | 500101001004 | 坝面平整 | m2 | 5280 | 未施工 | ||
| 2.3.2 | 500114001002 | 草皮护坡 | m2 | 1386 | 未施工 | ||
| 2.3.3 | 500109001009 | C15砼现浇踏步 | m3 | 86 | 未施工 | ||
| 2.3.4 | 500109001010 | C15砼排水沟 | m3 | 45 | 未施工 | ||
| 2.3.5 | 500109001011 | C15砼马道 | m2 | 202 | 未施工 | ||
| 2.3.6 | 500110001006 | 模板安装拆除 | m2 | 320 | 未施工 | ||
| 2.4 | 坝顶改造 | 未施工 | |||||
| 2.4.1 | 500101002004 | 土方开挖 | m3 | 196 | 未施工 | ||
| 2.4.2 | 500103007006 | 砂石垫层 | m2 | 118 | 未施工 |
| 2.4.3 | 500105003002 | M7.5浆砌石路肩 | m3 | 32 | 未施工 | ||
| 2.4.4 | 500109009002 | 伸缩缝 | m3 | 41 | 未施工 | ||
| 2.4.5 | 500109001012 | C25砼路面 | m2 | 350 | 未施工 | ||
| 2.4.6 | 500110001007 | 模板安装拆除 | m2 | 360 | 未施工 | ||
| 二 | 泄水工程 | ||||||
| 1 | 溢洪道加固工程 | ||||||
| 1.1 | 进水渠 | 未施工 | |||||
| 1.1.1 | 500102001002 | 石方开挖 | m3 | 448 | 未施工 | ||
| 1.1.2 | 500103001003 | 土方回填 | m3 | 426 | 未施工 | ||
| 1.1.3 | 500105009003 | 砌体拆除 | m3 | 25 | 未施工 | ||
| 1.1.4 | 500109001013 | 砼底板C20 | m3 | 14 | 未施工 | ||
| 1.1.5 | 500109001014 | 砼边墙C20 | m3 | 34 | 未施工 | ||
| 1.1.6 | 500111001001 | 钢筋 | t | 1.4 | 未施工 | ||
| 1.1.7 | 500114001003 | φ50PVC管 | m | 70 | 未施工 | ||
| 1.1.8 | 500109009003 | 沥青杉板分缝 | m2 | 3 | 未施工 | ||
| 1.1.9 | 500110001008 | 模板安装拆除 | m2 | 52 | 未施工 | ||
| 1.2 | 宽顶堰 | 未施工 | |||||
| 1.2.1 | 500102001003 | 石方开挖 | m3 | 242 | 未施工 |
| 1.2.2 | 500103001004 | 土方回填 | m3 | 238 | 未施工 | ||
| 1.2.3 | 500105009004 | 砌体拆除 | m3 | 32 | 未施工 | ||
| 1.2.4 | 500109001015 | 砼底板C20 | m3 | 12 | 未施工 | ||
| 1.2.5 | 500109001016 | 砼边墙C20 | m3 | 17 | 未施工 | ||
| 1.2.6 | 500114001004 | φ100PVC管 | m | 25 | 未施工 | ||
| 1.2.7 | 500114001005 | φ50PVC管 | m | 35 | 未施工 | ||
| 1.2.8 | 500111001002 | 钢筋 | t | 1.2 | 未施工 | ||
| 1.2.9 | 500109009004 | 沥青杉板分缝 | m2 | 15 | 未施工 | ||
| 1.2.10 | 500109008001 | 止水铜片 | m | 25 | 未施工 | ||
| 1.2.11 | 500110001009 | 模板安装拆除 | m2 | 34 | 未施工 | ||
| 1.3 | 泄槽 | 未施工 | |||||
| 1.3.1 | 500102001004 | 石方开挖 | m3 | 1450 | 未施工 | ||
| 1.3.2 | 500103001005 | 土方回填 | m3 | 1274 | 未施工 | ||
| 1.3.3 | 500105009005 | 砌体拆除 | m3 | 713 | 未施工 | ||
| 1.3.4 | 500109001017 | 砼底板C20 | m3 | 215 | 未施工 | ||
| 1.3.5 | 500109001018 | 砼边墙C20 | m3 | 369 | 未施工 | ||
| 1.3.6 | 500114001006 | φ100PVC管 | m | 276 | 未施工 | ||
| 1.3.7 | 500114001007 | φ50PVC管 | m | 194 | 未施工 | ||
| 1.3.8 | 500111001003 | 钢筋 | t | 26 | 未施工 |
| 1.3.9 | 500109009005 | 沥青杉板分缝 | m2 | 54 | 未施工 | ||
| 1.3.10 | 500109008002 | 止水铜片 | m | 281 | 未施工 | ||
| 1.3.11 | 500110001010 | 模板安装拆除 | m2 | 580 | 未施工 | ||
| 1.4 | 消力池 | 未施工 | |||||
| 1.4.1 | 500102001005 | 石方开挖 | m3 | 366 | 未施工 | ||
| 1.4.2 | 500103001006 | 土方回填 | m3 | 347 | 未施工 | ||
| 1.4.3 | 500109001019 | 砼底板C20 | m3 | 28 | 未施工 | ||
| 1.4.4 | 500109001020 | 砼边墙C20 | m3 | 98 | 未施工 | ||
| 1.4.5 | 500114001008 | φ100PVC管 | m | 9 | 未施工 | ||
| 1.4.6 | 500111001004 | 钢筋 | t | 7 | 未施工 | ||
| 1.4.7 | 500109009006 | 沥青杉板分缝 | m2 | 9 | 未施工 | ||
| 1.4.8 | 500109008003 | 止水铜片 | m | 17 | 未施工 | ||
| 1.4.9 | 500110001011 | 模板安装拆除 | m2 | 130 | 未施工 | ||
| 三 | 输水工程 | ||||||
| 1 | 放空隧洞新建 | ||||||
| 1.1 | 进水口段 | ||||||
| 1.1.1 | 500102001006 | 石方开挖 | m3 | 386 | 400 | 预估 | |
| 1.1.2 | 500105003003 | 排架砌石基础 | m3 | 52 | 未施工 |
| 1.1.3 | 500109001021 | 排架砼基础C15 | m3 | 85 | 未施工 | ||
| 1.1.4 | 500109001022 | 启闭塔砼 | m3 | 482 | 未施工 | ||
| 1.1.5 | 500109001023 | 工作桥砼 | m3 | 76 | 未施工 | ||
| 1.1.6 | 500109001024 | 排架立柱砼 | m3 | 62 | 未施工 | ||
| 1.1.7 | 500109001025 | 启闭机房砼 | m3 | 11 | 未施工 | ||
| 1.1.8 | 500111001005 | 钢筋制安 | t | 34 | 未施工 | ||
| 1.1.9 | 500110001012 | 模板安装拆除 | m2 | 720 | 未施工 | ||
| 1.2 | 洞身段 | ||||||
| 1.2.1 | 500102010001 | 洞挖石方 | m3 | 1067 | 696 | 100% | |
| 1.2.2 | 500109001026 | 洞身C20砼衬砌 | m3 | 423 | 未施工 | ||
| 1.2.3 | 500111001006 | 钢筋制安 | t | 17 | 未施工 | ||
| 1.2.4 | 500107003002 | 钻孔 | m | 145 | 未施工 | ||
| 1.2.5 | 500107007001 | 回填灌浆 | m2 | 1682 | 未施工 | ||
| 1.2.6 | 500109008004 | 止水铜片 | m | 152 | 未施工 | ||
| 1.2.7 | 500110001013 | 模板安装拆除 | m2 | 450 | 未施工 | ||
| 1.3 | 出水渠 | ||||||
| 1.3.1 | 500101002005 | 土方开挖 | m3 | 120 | 915.48 | 100% | |
| 1.3.2 | 500102001007 | 石方开挖 | m3 | 253 |
| 1.3.3 | 500105003004 | M7.5浆砌石 | m3 | 45 | 未施工 | ||
| 2 | 灌溉输水隧洞加固 | ||||||
| 2.1 | 洞身段 | 未施工 | |||||
| 2.1.1 | 500102010002 | 洞挖石方 | m3 | 469 | 未施工 | ||
| 2.1.2 | 500109001027 | 洞身C20砼衬砌 | m3 | 1012 | 未施工 | ||
| 2.1.3 | 500111001007 | 钢筋制安 | t | 30.8 | 未施工 | ||
| 2.1.4 | 500107003003 | 钻孔 | m | 181 | 未施工 | ||
| 2.1.5 | 500107007002 | 回填灌浆 | m2 | 1446 | 未施工 | ||
| 2.1.6 | 500109008005 | 橡胶止水 | m | 360 | 未施工 | ||
| 2.1.7 | 500109009007 | 伸缩缝 | m2 | 90 | 未施工 | ||
| 2.1.8 | 500110001014 | 模板安装拆除 | m2 | 1120 | 未施工 | ||
| 2.2 | 出水渠 | 未施工 | |||||
| 2.2.1 | 500101002006 | 土方开挖 | m3 | 320 | 未施工 | ||
| 2.2.2 | 500102001008 | 石方开挖 | m3 | 160 | 未施工 | ||
| 2.2.3 | 500105003005 | M7.5浆砌石 | m3 | 未施工 | |||
| 3 | 主坝放空底涵封堵 | 未施工 | |||||
| 3.1 | 500105009006 | 拆除浆砌石涵管 | m3 | 12 | 未施工 |
| 3.2 | 500103001007 | 回填土方 | m3 | 未施工 | |||
| 3.3 | 500109001028 | 回填C20砼 | m3 | 115 | 未施工 | ||
| 四 | 防汛公路改造 | ||||||
| 1 | 防汛公路 | km | 3.00 | 4.5 | 100% | ||
| 五 | 房屋改造工程 | ||||||
| 1 | 危房改建 | m2 | 400.00 | 400 | 100% | ||
| 2 | 防汛仓库 | m2 | 300.00 | 300 | 100% |
| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 已完成工程量 | 完成比例(%) | 备注 |
| 措施费 | 73.5 | 58.45 | 79.5 | |||
| 1 | 施工导流和水流控制 | 万元 | 15.4 | 7.7 | 50 | |
| 2 | 施工道路 | 万元 | 15 | 12 | 80 | |
| 3 | 临时设施工程 | 万元 | 15 | 15 | 100 | |
| 4 | 其他临时工程 | 万元 | 15 | 15 | 100 | |
| 5 | 安全防护措施 | 万元 | 3 | 1.5 | 50 | |
| 6 | 环境保护费用 | 万元 | 3 | 1.5 | 50 | |
| 7 | 文明施工措施 | 万元 | 2.5 | 1.25 | 50 | |
| 8 | 施工企业进场费用 | 万元 | 4.5 | 4.5 | 50 | |
| 9 | 施工企业退场费用 | 万元 | 0.1 |
| 项目名称 | 设计工程量 | 已完成工程量 | 完成比率(%) | 完成 情况 | 实际完成情况分析 | |||||||||
| 材料 | 机械 | 人工 | 图纸 | 变更 | 资金 | 气候 | 电力 | 组织 | 其他 | |||||
| 主坝内坡土方回填 | 33660m³ | 备料12000m³ | 0 | 滞后 | 充足 | 欠缺 | 欠缺 | 齐全 | 无 | 有保证 | 雨天 | 有保证 | 不力 | |
| 主坝内坡抛石 | 953m³ | 2050m³ | 215.1% | 按时 | 充足 | 正常 | 充足 | 齐全 | 无 | 有保证 | 大风 | 有保证 | 有力 | |
| 主副坝连接公路 | 1500m³ | 30204m³ | 100% | 按时 | 充足 | 正常 | 充足 | 齐全 | 无 | 有保证 | 大风 | 有保证 | 有力 | |
| 主坝外坡堆石棱体 | 3200m³ | 3500m3 | 109.1% | 按时 | 充足 | 正常 | 充足 | 齐全 | 有 | 有保证 | 大风 | 有保证 | 有力 | |
| 洞挖石方 | 1067m³ | 696m³ | 100% | 按时 | 充足 | 正常 | 充足 | 齐全 | 无 | 有保证 | 大风 | 有保证 | 有力 | |
| 主坝内坡块石拆除 | 2014m³ | 2014m³ | 100% | 按时 | 充足 | 正常 | 充足 | 齐全 | 无 | 有保证 | 大风 | 有保证 | 有力 | |
3.合同工期情况
合同总工期不超过401天
(3.1)、计划工期与实际完工情况
计划工期;
准备阶段:拟从2009年11月1日开始,2009年11月15日完工,历时15天。
挡水工程:拟在2009年11月16日开工,2010年5月15日完工,历时182天。
泄洪工程:拟在2009年11月22日开工,2010年1月20日完工,历时59天。
输水工程:拟在2009年11月16日开工,2010年3月5日完工,历时74天。
其他工程:拟在2010年5月15日开工,2010年12月6日完工,历时212天。
扫尾工程:拟在2010年12月1日开工,2010年12月6日完工,历时6天。
实际完工:
准备阶段:从2009年11月1日开始,到2009年11月27日完成,超计划12天。原因:公共道路维修及施工用电电力线路未架通;
主坝加固分部工程:
计划2009年11月29日开工,2010年3月31日完工。实际完成上游块石拆除
历时21天;上游抛石护脚历时16天;正在施工下游堆石棱体、土方回填;未开工项目:预制混凝土块护坡、坝基帷幕及高喷灌浆。
工期延误的原因:电力线路未架通,无施工用电;雨水天气过多影响土方施工;堆石棱体实际工程量与设计工程量偏差过大,变更设计方案迟迟未下文;施工道路维修工程量过大,维修时间长次数多;
新建放空隧洞:
计划2009年12月8日开工,2010年3月31日完工。实际完成隧洞土石方开挖历时65天;正在施工隧洞混凝土衬砌,进水塔;工期延误原因:办理爆破材料审批手续过长。
主副坝连接公路:
计划开工时间2009年12月6日,2010年1月21日完工。按计划已完成。
副坝加固工程:未开工,原因:因副坝已垮,施工方案未定。
灌溉输水隧洞加固:未开工,原因:抢主体水下工程,施工计划排后;
溢洪道加固工程:未开工,原因:;施工方案未确定;
老放空隧洞封堵:未开工,原因:因主坝水下工程未完成,暂时无法实施封堵。
四.工程质量控制情况
1.施工单位质量保证体系建立情况
| 合同承诺人员名单 | 实际到位人员名单 | ||
| 姓 名 | 职 务 | 姓 名 | 职 务 |
| 宋子龙 | 项目经理 | 李义方 | 项目经理 |
| 余长富 | 技术负责人 | 白玉屏 | 技术负责人 |
| 黄孝天 | 质检员 | 刘惠哲 | 质检员 |
| 文胜方 | 施工员 | 赵德祥 | 施工员 |
| 仇峰明 | 安全员 | 游 畅 | 安全员 |
| 周道经 | 材料员 | 彭明和 | 材料员 |
| 廖柏华 | 预算员 | 白玉琢 | 预算员 |
2.施工单位质量检测及监理单位质量抽检情况
原材料检测/实验统计表
| 序号 | 检测项目/试验项目 | 检测结果 | 组数 |
| 1 | 主坝土料的基本性质 | 粒径2-0.5mm4.4%;0.5-0.25mm4.2%;0.25-0.075mm53.2%; 0.075-0.05mm9.2%;0.05-0.005mm9.0%;<0.005mm20%; 土粒比重2.66;最大干密度1.76g/cm3;最优含水量12.4%; | 1 |
| 2 | R325水泥常规试验 | 细度3.4%;安定性合格;标准稠度26.8%;初凝(时:分)3:46、终凝(时:分)5:15;凝期3d抗折强度4.6MPa;抗压强度17.9MPa | 1 |
| 3 | 天然砂料常规试验 | 含泥量1.5%;轻物质含量<1.0;云母含量<2.0;细度模数3.27% | 1 |
| 4 | 天然卵石常规试验 | 含泥量0.7%;泥块含量0;颗粒含量0 | 1 |
| 5 | 人工碎石常规试验 | 含泥量0.9%;泥块含量0;颗粒含量6.4% | 1 |
| 6 | C15砼配合比设计 | 1.0:2.94:4.01 | 1 |
| 7 | C20砼配合比设计 | 1.0:2.21:3.62 | 1 |
| 8 | C25砼配合比设计 | 1.0:1.96:3.42 | 1 |
| 9 | C30砼配合比设计 | 1.0:1.80:2.71 | 1 |
| 10 | M7.5砂浆配合比设计 | 1.0:5.31:0.92 | 1 |
| 11 | 副坝土料的基本性质 | 粒径2-0.5mm4.4%;0.5-0.25mm4.2%;0.25-0.075mm53.2%; 0.075-0.05mm9.2%;0.05-0.005mm9.0%;<0.005mm20%; 土粒比重2.66;最大干密度1.76g/cm3;最优含水量12.4%; | 1 |
| 12 | 钢材试验 | HPB235¢10㎜:屈服强度.荷载26.09KN强度332.0MPa。 极限强度.荷载37.38KN强度476.0MPa。 HPB235¢8㎜:屈服强度.荷载14.66KN强度291.5MPa。 极限强度.荷载20.54KN强度408.5MPa。 | 6 |
主坝外坡堆石棱体基础验收质量评定合格
5.工程质量评定情况
已完成主坝块石拆除2个单元工程,主坝抛石护脚1个单元工程。经评定3个单元工程质量为合格标准。
6.项目划分情况
根据《水利水电工程施工质量检验评定规程》SL176-2007及施工合同的内容,本工程划分为1个单位工程,9个分部工程, 433 个单元工程。
五.工程投资控制情况
大头垅水库除险加固工程项目合同投资总金额12696003元.截止到2010年3月14日止,累计已支付产值25856元,占合同投资总金额20.4%。实际完成产值3086793元,占合同投资总金额24.3%。详见附表。
其中主坝内坡抛石护脚合同价71008.03元,实际完成价152723元,增加投资81715元,原因:设计深度不够;主坝外坡堆石棱体合同价288704元,已预报价315770元,预估总价达496210元,估计增加投资207506元,原因:设计深度不够,不符合实际情况,不能满足施工要求;主副坝连接公路土石方开挖合同价37976元,已预报价916000,设计完成价总价1087344元,增加投资1049368元,原因:设计深度不够,不符合实际情况,不能满足施工要求。
新建放空隧洞洞挖石方合同价206325元,已预报价116022元,预估总价134815元,估计减少投资71509元,原因:实际完成量已达到施工要求。
六.安全控制情况
(1)严格审核施工单位施工组织设计中的安全文明生产技术方案、专职安全管理机构和防范措施;
(2)督促施工单位建立健全安全文明生产管理体系和违章处罚条例;
(3)深入现场、了解、检查施工现场安全文明生产情况,及时督促施工单位处理、消除各种不安全隐患和违规行为;
(4)督促施工单位对工人进行相关的三级安全教育,定期组织施工单位召开安全例会;
(5)施工现场树立、悬挂安全标牌警示牌,做到安全文明施工;
七.工程现存在问题:
(1)主坝内坡土方回填施工进度严重滞后,以致影响整个工程进度。原因:从2009年12月23日填土施工作业开工以来一直雨水不断,2009年12月份阴雨天16天,有效工作日4天,2010年元月份阴雨天达25天,有效工作日6天,且雨后施工道路经雨水浸泡3-4天都无法通行,严重影响填土施工进度;施工单位人员和机械设备投入不足,为此我部已多次下达监理通知督促施工单位增加人员设备并专门制定了相应的赶工措施。组织业主、施工单位召开3次工程进度专题例会;
(2)副坝、溢洪道的施工方案未确定。因此无法进行施工。已报业主尽快与设计单位衔接落实解决;
苏仙区大头垅水库除险加固工程监理部2010年3月14日星期日下载本文