企业名称 | 类别 | □器械生产企业 | |||
企业地址 | □器械经营企业 | ||||
许可证号 | 到期期限 | ||||
执照注册号 | 注册资金 | ||||
经营或生产范围 | 经营方式 | ||||
拟供应品种 | |||||
法定代表人 | 传真 | ||||
联系人 | 联系电话 | ||||
销售人员 | 身份证号 | ||||
采购员申请原因 | (签字): 年 月 日 | ||||
业务部门意见 | 负责人(签字): 年 月 日 | ||||
审核意见 | 质量管理负责人(签字): 年 月 日 | ||||
审批意见 | □同意作为合格供货方 □同意作为合格供货方 总经理或主管副总经理(签字): 年 月 日 |
1:医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证复印件
2、营业执照复印件
3、委托书原件
4、销售人员身份证复印件
首营品种审批表
产品名称 | 注册证号 | 型号规格 | ||||||||||||||||
生产批号 (出厂编号) | 有效期 | 储存条件 | ||||||||||||||||
生产厂商 | 法 定 代表人 | 企业 电话 | ||||||||||||||||
企业地址 | 邮 编 | 传 真 | ||||||||||||||||
生产许 可证号 | 营 业 执照号 | |||||||||||||||||
许可生产经营范围 | ||||||||||||||||||
业务联系人 | 身份证号 | 联系电话 | ||||||||||||||||
对法人委托书的审核结果 | 委托有效期限 | |||||||||||||||||
产品性能、质量、用途、疗效等情况: | ||||||||||||||||||
注意事项、警示及提示性说明: | ||||||||||||||||||
业务部门 申请理由 | 签字: 年 月 日 | |||||||||||||||||
质管部门 意 见 | 签字: 年 月 日 | |||||||||||||||||
经理审批 意 见 | 签字: 年 月 日 |
医疗器械购进、验收、入库记录
年度
日期 | 品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 供货单位 | 生产厂家 | 产品注册证号 | 生产批号(生产日期) | 有效期 | 质量状况 | 是否入库 | 质管员签字 | |
月 | 日 | ||||||||||||
购货单位: 日期:
购货单位 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 生产日期 | 生产厂家 | 注册证号 | 质量情况 | 有效期 |
入库单
制单日期:
产品名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 生产批号 | 注册证号 | 有效期 |
产品出库、复核、销售记录
销售
日期 | 购货单位 | 产品名称 | 规格 型号 | 生产批号 | 灭菌批号 | 有效 期至 | 数量 | 生产厂家 | 质量状况 | 复核员 |
日期 | 客户名称 | 投诉内容 | ||||
投诉 产品 | 生 产 批 号 | 效 期 | 生产厂家 | 投诉内容 | ||
养 护
日 期 | 品名 | 规 格 | 数量 | 供货 单位 | 生产厂家 | 生产 批号 | 效期 | 温度 | 湿度 | 外观质量 | 测试 结果 | 养护员 |
( 年 月)
库区: 适宜湿度范围:0~30℃ 适宜相对湿度范围45~75%
日期 | 上 午 | 下 午 | 记 录 员 | ||||||||
库内 温度 ℃ | 相对 湿度 % | 措施 | 采取措施后 | 库内 温度 ℃ | 相对 湿度 % | 措施 温度 ℃ | 采取措施后 | ||||
温度 ℃ | 湿度 % | 温度 ℃ | 湿度 % | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 |
编号:
销售单位 | ||||||||||||
详细地址 | 电话 | 联系人 | ||||||||||
产品名称 | 规格 | 生产批号 | ||||||||||
购货日期 | 票号 | 供货单位 | 生产厂家 | 产品注册证号 | ||||||||
售后服务内容 | ||||||||||||
服务人员 | 服务反馈结果 | □已解决 □未解决 □返厂处理 |
编号:
反馈单位 | 部门 | 姓名 | 职 务 | ||||||||||
详细地址 | 电话 | 品名 | 规格 | 生产批号 | |||||||||
购货日期 | 票号 | 供货单位 | 生产厂家 | 产品注册证号 | |||||||||
反馈方式 | 来人 □ 来电 □ 来函 □ 走访 □ 问卷调查 □ 报刊 □ 电视 □ 其它 □ 在□内划√ |
供货商名称 | 品名规格 | ||
进货日期 | 不合格原因 | ||
质检部处理意见 | |||
公司领导意见 |
投诉方名称
(客户名称) | 联系人 | ||
联系电话 | |||
供货商名称 | 品名 | ||
销售日期 | 规格 | ||
投诉内容 | 签字: 年 月 日 | ||
质检部处理意见 | 签字: 年 月 日 | ||
公司领导意见 | 签字: 年 月 日 |
培训日期 | 培训内容 | 培训目的 | 培训对象 | 培训记录 | 培训效果 |
2012.9.18 | 医疗器械监督管理条例第一、二章 | 加强员工对医疗器械知识的了解 | 全体员工 | 2012.9.18在公司会议室召开培训大会,全体员工全部参加。并抽取2名员工进行试卷考试。 | 良好 |
品 名 | 生产日期 | ||
规 格 | 数 量 | ||
采购日期: | 采购人 | ||
不合格原因 | 质量管理部意见: 质量管理部签字: 年 月 日 | ||
处理过程 | 过程监督人: 年 月 日 | ||
总经理意见 | 总经理意见: 签字: 年 月 日 |
供货方名称
(生产厂家) | 品名 | 规格型号 | 生产批号 | 灭菌批号 | 有效期 | ||
购入日期 | 购入数量 | 验收情况 | 许可证号 | 注册证号 | |||
用户名称 | 售出日期 | 售出数量 | 出库运输方式 | ||||
事件过程: | |||||||
事件责任: | |||||||
事件处理结果: | 经办人: 日 期: | ||||||
纠正预防措施 | |||||||
不良事件报告 | 申报人 |
召回日期 | 品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 召回单位 | 生产厂家 | 产品注册证号 | 生产批号(生产日期) | 有效期 | 召回原因 | 质管员签字 | |
月 | 日 | |||||||||||
序号 | 文件编号 | 名 称 | 执行情况自评 | 修订意见 |
1 | DA/QM-12-001 | 文件控制程序 | ||
2 | DA/QM-12-002 | 记录控制程序 | ||
3 | DA/QM-12-003 | 人力资源控制程序 | ||
4 | DA/QM-12-004 | 顾客沟通和服务控制程序 | ||
5 | DA/QM-12-005 | 采购控制程序 | ||
6 | DA/QM-12-006 | 供方评定控制程序 | ||
7 | DA/QM-12-007 | 进货验收控制程序 | ||
8 | DA/QM-12-008 | 过程控制程序 | ||
9 | DA/QM-12-009 | 产品标识和可追溯性控制程序 | ||
10 | DA/QM-12-010 | 检验和试验状态控制程序 | ||
11 | DA/QM-12-011 | 商品防护控制程序 | ||
12 | DA/QM-12-012 | 监视和测量装置控制程序 | ||
13 | DA/QM-12-013 | 内审控制程序 | ||
14 | DA/QM-12-014 | 质量事故及不合格品控制程序 | ||
15 | DA/QM-12-015 | 纠正和预防措施控制程序 | ||
16 | DA/QM-12-016 | 不良事件控制程序 | ||
17 | DA/QM-12-017 | 忠告性通知发布和实施 |
供货方名称
(生产厂家) | 品名 | 规格型号 | 生产批号 | 灭菌批号 | 有效期 | ||
购入日期 | 购入数量 | 验收情况 | 许可证号 | 注册证号 | |||
用户名称 | 售出日期 | 售出数量 | 出库运输方式 | ||||
事件过程: | |||||||
事件责任: | |||||||
事件处理结果: | 经办人: 日 期: | ||||||
纠正预防措施 | |||||||
不良事件报告 | 申报人 |
及定期检查、保养记录
序号 | 日期 | 设施和设备名称 | 定期检查保养情况 | 维修记录 | 设备状况 |