工程名称: 监理单位: 共 1 页 第 1 页
| 序号 | 器具名称 | 型号规格 | 制造单位 | 器具编号 | 检定结论 | 检定日期 | 有效期至 | 备注 |
| 1 | 钢卷尺 | 5m | *** | / | 合格,符合Ⅱ级要求 | *** | *** | |
| 2 | 钢卷尺 | 30m | *** | / | 合格,符合Ⅱ级要求 | *** | *** | |
| 3 | 全站仪 | RTS632A | *** | 3RO162 | 合格 | *** | *** | |
| 4 | 经纬仪 | J2-1 | *** | 16203E | 合格 | *** | *** | |
| 5 | 水准仪 | DSZ3 | *** | 1455 | 合格 | *** | *** | |
| 6 | 工程检测器 | JZCD | *** | 3# | 合格 | *** | *** | |
| 7 | 游标卡尺 | 0-150mm | *** | 111100511 | 合格 | *** | *** | |
| 8 | 手持激光测距仪 | A3 | *** | 2070450888 | 合格 | *** | *** | |
| 9 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | *** | 0566 | 合格 | *** | *** | |
| 10 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | *** | 053 | 合格 | *** | *** | |
| 11 | 混凝土保护层测定仪 | HBY-84A | *** | / | 合格 | *** | *** | |
| 12 | 钢筋位置测定仪 | R51+ | *** | R51+1903 | 合格 | *** | *** | |
| 13 | 激光垂准仪 | DZJ2 | *** | 00037 | 合格 | *** | *** | |
| 14 | 涂层测厚仪 | MC-2000 | *** | 4259 | 合格 | *** | *** | |
| 15 |