| 序号 | 桩号 | 桩机 | 日期 | 开孔 时间 | 终止 时间 | 地面标高 (m) | 桩顶标高 (m) | 设计孔深 (m) | 有效桩长 (m) | 实测孔深 (m) | 灌注 时间 | 结束时间 | 试块 | 实际 方量 (m3) | 塌落 度( cm) | 备注 |
| 1 | 1 | 1 | 7月7日 | 8:00 | 9:50 | -1、55 | -1、4 | 19、85、 | 20㎜ | 20㎜ | 21、40 | 22、10 | 12、5 | 19 | ||
| 2 | 19 | 2 | 7月7日 | 8:00 | 8日19:30 | -1、4 | -1、4 | 20 | 20 | 20、4 | 23、20 | 23、45 | 12 | 20 | ||
| 3 | 2 | `1 | 7月8日 | 18:50 | 23:40 | -1、55 | -1、9 | 20:35 | 20 | 22、5 | 7月9日3:10 | 3;40 | 12 | 12 | ||
| 4 | 4 | 2 | 7月8日 | 20:20 | 9日210: | -1、41 | -1、9 | 20:49 | 20 | 20:5 | 7月9日4:50: | 7月9日5:10 | 12 | 12 | ||
甲方: 记录:
邹平滨藤纺织热电厂4X330MW机组
脱水仓桩基础
施工记录
邹平滨藤纺织热电厂4X330MW机组
2#除灰空压机综合楼桩基础
施工记录
邹平滨藤纺织热电厂4X330MW机组
1#除灰空压机综合楼桩基础
施工记录
监理钻孔灌注桩基础工程旁站记录
| 序号 | 桩号 | 桩机 | 日期 | 开孔 时间 | 终止 时间 | 地面标高 (m) | 桩顶标高 (m) | 设计孔深 (m) | 有效桩长 (m) | 实测孔深 (m) | 灌注 时间 | 结束时间 | 实际 方量 (m3) | 塌落度 (cm) |
| 1 | 1 | 1 | 7月7日 | 8:00 | 9:50 | -1、55 | -1、4 | 19、85、 | 20㎜ | 20㎜ | 21、40 | 22、10 | 12、5 | 19 |
| 2 | 19 | 2 | 8:00 | 8日19:30 | -1、4 | -1、4 | 20 | 20 | 20、4 | 23、20 | 23、45 | 12 | 20 | |
| 3 | 2 | `1 | 7月8日 | 18:50 | 8日23:10 | -1、55 | -1、9 | 20:35 | 20 | 22、5 | 7月9日3:10: | 3;40 | 12 | 12 |
| 4 | 4 | 2 | 7月8日 | 20:20 | 9日210: | -1、41 | -1、9 | 20:49 | 20 | 20:5 | 7月9日4:50: | 7月9日5:10 | 12 | 12 |
甲方: 记录:
甲监理钻孔灌注桩基础工程旁站记录
| 序号 | 桩号 | 桩机 | 日期 | 开孔 时间 | 终止 时间 | 地面标高 (m) | 桩顶标高 (m) | 设计孔深 (m) | 有效桩长 (m) | 实测孔深 (m) | 灌注 时间 | 结束时间 | 实际 方量 (m3) | 塌落度 (cm) |
| 1 | 4 | 1 | 7、9 | 2:40 | 4:50 | -0、88 | -1、9 | 21、02 | 20 | 21、1 | 7;40 | 8;15 | 11、5 | 19 |
| 2 | 23 | 2 | 7、9 | 3:10 | 7:15 | -1、06 | -1、9 | 20、84 | 20 | 21、06 | 10: | 10;40 | 11、5 | 20 |
| 3 | 6 | 1 | 7、9 | 5;05 | 8;05 | -0、99 | -1、9 | 20、98 | 20 | 20、98 | 11;30 | 12;15 | 11、5 | 19 |
| 4 | 25 | 2 | 7、9 | 8:05 | ||||||||||
方: 记录:
监理钻孔灌注桩基础工程旁站记录
| 序号 | 桩号 | 桩机 | 日期 | 开孔 时间 | 终止 时间 | 地面标高 (m) | 桩顶标高 (m) | 设计孔深 (m) | 有效桩长 (m) | 实测孔深 (m) | 灌注 时间 | 结束时间 | 实际 方量 (m3) | 塌落度 (cm) |
记录:下载本文