序号1-11 课题《20以内不退位减法口算题》(200题) 班级( )姓名( )
时间( )分( )秒 全对( )题
| 8-3= | 16-6= | 17-16= | 17-4= |
| 14-4= | 16-12= | 19-19= | 19-3= |
| 18-1= | 15-5= | 10-10= | 3-3= |
| 18-10= | 19-2= | 5-2= | 17-11= |
| 17-7= | 16-1= | 16-16= | 13-13= |
| 8-5= | 18-15= | 3-1= | 7-3= |
| 19-12= | 12-12= | 9-7= | 16-5= |
| 17-15= | 13-11= | 14-0= | 4-0= |
| 5-1= | 19-1= | 7-0= | 16-1= |
| 3-2= | 17-14= | 17-17= | 8-1= |
| 5-1= | 9-7= | 8-1= | 18-6= |
| 9-0= | 19-13= | 19-12= | 8-8= |
| 11-0= | 10-10= | 8-1= | 16-1= |
| 19-1= | 15-5= | 15-5= | 15-10= |
| 3-0= | 5-3= | 19-2= | 17-1= |
| 9-7= | 19-5= | 13-1= | 3-0= |
| 9-0= | 5-3= | 16-0= | 19-10= |
| 15-0= | 18-1= | 18-16= | 15-4= |
| 9-9= | 11-1= | 17-14= | 14-14= |
| 15-14= | 14-12= | 17-12= | 15-15= |
| 19-0= | 19-5= | 9-3= | 17-14= |
| 5-0= | 1-1= | 7-3= | 18-12= |
| 13-12= | 18-4= | 19-19= | 17-1= |
| 18-4= | 18-18= | 19-3= | 3-3= |
| 19-1= | 5-3= | 5-3= | 2-1= |
| 17-4= | 17-14= | 6-5= | 9-1= |
| 9-1= | 5-1= | 4-0= | 15-13= |
| 18-6= | 19-13= | 7-7= | 7-2= |
| 18-17= | 9-7= | 7-4= | 17-12= |
| 15-13= | 16-0= | 17-5= | 17-4= |
| 18-15= | 2-0= | 19-1= | 3-1= |
| 19-14= | 9-7= | 14-4= | 5-3= |
| 15-2= | 11-11= | 11-10= | 15-4= |
| 15-14= | 16-2= | 11-11= | 18-10= |
| 10-0= | 12-0= | 10-10= | 14-2= |
| 15-0= | 14-0= | 16-12= | 6-4= |
| 18-6= | 18-0= | 12-1= | 10-10= |
| 9-4= | 8-2= | 14-14= | 16-2= |
| 7-7= | 4-2= | 17-11= | 19-3= |
| 17-4= | 18-2= | 12-0= | 17-17= |
| 15-13= | 19-4= | 16-14= | 14-4= |
| 17-5= | 17-13= | 16-14= | 18-6= |
| 5-4= | 14-0= | 17-10= | 19-2= |
| 7-4= | 18-18= | 18-17= | 14-0= |
| 19-18= | 12-0= | 1-0= | 8-6= |
| 10-0= | 20-0= | 3-3= | 12-11= |
| 12-1= | 19-1= | 5-2= | 13-0= |
| 7-3= | 3-2= | 14-11= | 18-8= |
| 19-0= | 10-0= | 19-4= | 9-9= |
| 12-1= | 15-2= | 14-0= | 17-0= |
| | | |
最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成word文本 --------------------- 方便更改
下载本文