从2010年6月1日起执行 | |||||||||||
项 目 | 平水期平段 | 代 收 基 金 | 平水期 平段电价 合计 | 基 本 电 价 | |||||||
水利基金 | 农网还贷 | 城市附加 | 可再生能源附加 | 库区移民基金 | 最大需量 | 最大容量 | |||||
(元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | ||||||||||
居民 合表 | 1kV以下 | 0.4756 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.0088 | 0.5224 | |||
1—10kV,35—110kV | 0.4656 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.0088 | 0.5124 | ||||
商业、非居民照明 | 1kV以下 | 0.8114 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.8612 | |||
1—10kV | 0.79 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.8462 | ||||
35—110kV以下 | 0.7814 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.8312 | ||||
非工业、普通工业 | 1kV以下 | 0.72 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.7787 | |||
1—10kV | 0.7139 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.7637 | ||||
35—110kV以下 | 0.69 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.7487 | ||||
110kV | 0.6839 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.7337 | ||||
中小化肥生产用电 | 1kV以下 | 0.4669 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.4967 | ||||
1—10kV | 0.4569 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.4867 | |||||
35—110kV以下 | 0.4469 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.4767 | |||||
大 工 业 | 1—10kV | 0.5365 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.5863 | 39 | 26 | |
35—110kV以下 | 0.5165 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.5663 | ||||
110kV | 0.4965 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.5463 | ||||
220kV及以上 | 0.4765 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.5263 | ||||
合成氨、 电炉钙镁磷肥 | 1—10kV | 0.4635 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.4933 | 33 | 22 | ||
35—110kV以下 | 0.4435 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.4733 | |||||
110kV | 0.4285 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.4583 | |||||
220kV及以上 | 0.4135 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.4433 | |||||
氯碱、电炉钢、电炉铁合金、电解铝、电石、黄磷 | 1—10kV | 0.4965 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.5463 | 39 | 26 | |
35—110kV以下 | 0.4765 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.5263 | ||||
110kV | 0.4565 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.5063 | ||||
220kV及以上 | 0.4365 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.4863 | ||||
采用离子膜法工艺的氯碱 | 1—10kV | 0.4779 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.5277 | 39 | 26 | |
35—110kV以下 | 0.4599 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.5097 | ||||
110kV | 0.4419 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.4917 | ||||
220kV及以上 | 0.4239 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.4737 | ||||
中小化肥生产用电 | 1—10kV | 0.3065 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.3363 | 33 | 22 | ||
35—110kV以下 | 0.2865 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.3163 | |||||
110kV | 0.2715 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.3013 | |||||
220kV及以上 | 0.2565 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.0088 | 0.2863 | |||||
农业生产 | 1kV以下 | 0.5039 | 0.007 | 0.02 | 0.5309 | ||||||
1—10kV | 0.4939 | 0.007 | 0.02 | 0.5209 | |||||||
35—110kV以下 | 0.4839 | 0.007 | 0.02 | 0.5109 | |||||||
贫困县农 业排灌 | 1kV以下 | 0.2159 | 0.2159 | ||||||||
1—10kV | 0.2059 | 0.2059 | |||||||||
35—110kV以下 | 0.1959 | 0.1959 |
注:本表是依据国家发改价格〔2009〕2925号文件以及发改办价格〔2010〕300号文件规定制定的。 |