当涂县建科工程质量检测试验所 | |||||||||||
空气中甲醛浓度(仪器分析法)检测记录 | |||||||||||
委托单位 | 委托编号 | ||||||||||
工程名称 | 检测日期 | ||||||||||
检测温度 | ℃ | 检测大气压 | kPa | 报告编号 | |||||||
设备名称 | PPM-400ST甲醛测定仪 | 检定有效期 | |||||||||
检测依据 | GB50325-2010 | 换算系数 | |||||||||
室外甲醛读数A1(ppm) | 室外甲醛浓度C1(ppm) | ||||||||||
采样点 | 测点号 | 读数A2(ppm) | 室内甲醛浓度C2(mg/m3) | 实际甲醛浓度 (C=C2-C1, mg/m3) | 平均值 C平均 (mg/m3) | ||||||
计算公式:甲醛浓度C=A*换算系数 | |||||||||||
备注: | |||||||||||
校核: 试验: |